10 MEMORIAL RENATO MORGANTE

GATTINARA (ITA)
04/05/2025 - 04/05/2025

Cartellini FIDE

N = 1 Glek Igor
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B34 1N Mantovan Giuseppe 836311ITA17631
2W 18 1N Scagliotti Guglielmo 847917ITA19361
3 B10 CN Mina Marco 2807624ITA20401
4W 12 CN Iannello Antonio 862975ITA20151
5 B2 FM Yao Stefano 894877ITA23390.5
6W 4 CN Bergero Simone 888117ITA21751
7 B5 FM Zeyat Ahmed 9200380LBA21160
8W 16 CN Brugo Marco 806609ITA19511
9 B3 M Tripodi Enzo 2822674ITA23110.5


N = 2 Yao Stefano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 35 2N Bisetto Alessandro Federico 23412798ITA17551
2 B19 1N De Gaspari Cristian 28553063ITA19091
3W 11 M Pozzi Enrico 800953ITA20241
4 B5 FM Zeyat Ahmed 9200380LBA21161
5W 1 GM Glek Igor 4100484BEL24480.5
6 B9 M Giretti Kanev Jasen Pavlov 805610ITA20481
7W 4 CN Bergero Simone 888117ITA21751
8 B3 M Tripodi Enzo 2822674ITA23111
9W 8 M Ubezio Marco 803430ITA20560.5


N = 3 Tripodi Enzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B36 1N Vinci Salvatore Mattia 23411511ITA17451
2W 20 1N Valenzano Giorgio 2817131ITA18781
3 B12 CN Iannello Antonio 862975ITA20150
4W 26 2N Ciubotariu Cosmin Lucian 2851895ITA18161
5 B8 M Ubezio Marco 803430ITA20561
6W 13 CN Autino Massimiliano 829005ITA20071
7 B10 CN Mina Marco 2807624ITA20401
8W 2 FM Yao Stefano 894877ITA23390
9W 1 GM Glek Igor 4100484BEL24480.5


N = 4 Bergero Simone
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 37 1N Ingletti Ivan 28547845ITA17391
2 B21 1N Bullita Simone 881392ITA18721
3W 13 CN Autino Massimiliano 829005ITA20071
4 B9 M Giretti Kanev Jasen Pavlov 805610ITA20481
5W 33 2N Greco Filippo 23409215ITA17651
6 B1 GM Glek Igor 4100484BEL24480
7 B2 FM Yao Stefano 894877ITA23390
8W 10 CN Mina Marco 2807624ITA20400
9 B20 1N Valenzano Giorgio 2817131ITA18781


N = 5 Zeyat Ahmed
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B38 1N Torriano Enzo 856800ITA17371
2W 23 1N Ambrosini Andrea 876763ITA18581
3 B15 1N Milani Michele 23427965ITA19791
4W 2 FM Yao Stefano 894877ITA23390
5 B20 1N Valenzano Giorgio 2817131ITA18781
6W 16 CN Brugo Marco 806609ITA19511
7W 1 GM Glek Igor 4100484BEL24481
8 B8 M Ubezio Marco 803430ITA20560
9 B10 CN Mina Marco 2807624ITA20400


N = 6 Sunder Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 39 2N De Vito Stefano 23404752ITA17261
2 B25 CN Raselli Claudio 803987ITA18281
3W 17 CN Pace Roberto 808202ITA19410
4 B33 2N Greco Filippo 23409215ITA17650
5W 31 3N Trovato Nicolo ' 23439890ITA17771
6 B27 1N Caprioglio Riccardo 861863ITA18111
7 B8 M Ubezio Marco 803430ITA20560
8W 32 2N Bignami Matteo M. A. 839418ITA17701
9 B34 1N Mantovan Giuseppe 836311ITA17631


N = 7 Laurenti Stefano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B40 1N Albertazzi Giulio 28577280ITA17220.5
2W 22 CN Fornasir Carlo Gustavo818259ITA18661
3 B14 CN Marinone Lucio 826529ITA19940
4W 48 2N Tiritan Emiliano 2855602ITA16571
5 B15 1N Milani Michele 23427965ITA19791
6W 8 M Ubezio Marco 803430ITA20560
7 B36 1N Vinci Salvatore Mattia 23411511ITA17451
8W 12 CN Iannello Antonio 862975ITA20151
9 B11 M Pozzi Enrico 800953ITA20240


N = 8 Ubezio Marco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 41 2N Rossi Emanuele 898023ITA17191
2 B27 1N Caprioglio Riccardo 861863ITA18111
3W 33 2N Greco Filippo 23409215ITA17650.5
4 B17 CN Pace Roberto 808202ITA19411
5W 3 M Tripodi Enzo 2822674ITA23110
6 B7 CN Laurenti Stefano 823589ITA20731
7W 6 CN Sunder Matteo 2822895ITA20871
8W 5 FM Zeyat Ahmed 9200380LBA21161
9 B2 FM Yao Stefano 894877ITA23390.5


N = 9 Giretti Kanev Jasen Pavlov
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B42 2N Cernusco Pietro 23469439ITA17081
2W 26 2N Ciubotariu Cosmin Lucian 2851895ITA18161
3 B16 CN Brugo Marco 806609ITA19511
4W 4 CN Bergero Simone 888117ITA21750
5 B34 1N Mantovan Giuseppe 836311ITA17631
6W 2 FM Yao Stefano 894877ITA23390
7 B22 CN Fornasir Carlo Gustavo818259ITA18660.5
8W 17 CN Pace Roberto 808202ITA19411
9 B15 1N Milani Michele 23427965ITA19790.5


N = 10 Mina Marco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 43 2N Angelin Duclos Paolo 23435011ITA17011
2 B29 1N Cellini Carlo 28533542ITA18031
3W 1 GM Glek Igor 4100484BEL24480
4 B25 CN Raselli Claudio 803987ITA18281
5W 17 CN Pace Roberto 808202ITA19411
6 B18 1N Scagliotti Guglielmo 847917ITA19361
7W 3 M Tripodi Enzo 2822674ITA23110
8 B4 CN Bergero Simone 888117ITA21751
9W 5 FM Zeyat Ahmed 9200380LBA21161


N = 11 Pozzi Enrico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B44 2N Basaglia Paolo 2841946ITA16931
2W 28 1N Rocchi Enrico 870471ITA18061
3 B2 FM Yao Stefano 894877ITA23390
4W 34 1N Mantovan Giuseppe 836311ITA17630
5W 35 2N Bisetto Alessandro Federico 23412798ITA17551
6 B29 1N Cellini Carlo 28533542ITA18031
7W 17 CN Pace Roberto 808202ITA19410.5
8 B33 2N Greco Filippo 23409215ITA17651
9W 7 CN Laurenti Stefano 823589ITA20731


N = 12 Iannello Antonio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 45 2N Vinci Francesco 23407638ITA16821
2 B31 3N Trovato Nicolo ' 23439890ITA17771
3W 3 M Tripodi Enzo 2822674ITA23111
4 B1 GM Glek Igor 4100484BEL24480
5W 18 1N Scagliotti Guglielmo 847917ITA19360
6 B33 2N Greco Filippo 23409215ITA17651
7W 19 1N De Gaspari Cristian 28553063ITA19091
8 B7 CN Laurenti Stefano 823589ITA20730
9W 13 CN Autino Massimiliano 829005ITA20070


N = 13 Autino Massimiliano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B46 2N Rubino Michele 28516770ITA16681
2W 32 2N Bignami Matteo M. A. 839418ITA17701
3 B4 CN Bergero Simone 888117ITA21750
4W 28 1N Rocchi Enrico 870471ITA18061
5 B38 1N Torriano Enzo 856800ITA17371
6 B3 M Tripodi Enzo 2822674ITA23110
7W 18 1N Scagliotti Guglielmo 847917ITA19360.5
8W 22 CN Fornasir Carlo Gustavo818259ITA18661
9 B12 CN Iannello Antonio 862975ITA20151


N = 14 Marinone Lucio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 47 2N Lavino Stefano 860212ITA16581
2 B33 2N Greco Filippo 23409215ITA17650
3W 7 CN Laurenti Stefano 823589ITA20731
4 B29 1N Cellini Carlo 28533542ITA18030
5W 37 1N Ingletti Ivan 28547845ITA17391
6 B28 1N Rocchi Enrico 870471ITA18060.5
7W 23 1N Ambrosini Andrea 876763ITA18581
8 B18 1N Scagliotti Guglielmo 847917ITA19360.5
9W 27 1N Caprioglio Riccardo 861863ITA18110


N = 15 Milani Michele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B48 2N Tiritan Emiliano 2855602ITA16571
2W 55 NC Mancuso Mattia 23468211ITA15481
3W 5 FM Zeyat Ahmed 9200380LBA21160
4 B35 2N Bisetto Alessandro Federico 23412798ITA17550.5
5W 7 CN Laurenti Stefano 823589ITA20730
6 B21 1N Bullita Simone 881392ITA18721
7 B44 2N Basaglia Paolo 2841946ITA16931
8W 40 1N Albertazzi Giulio 28577280ITA17221
9W 9 M Giretti Kanev Jasen Pavlov 805610ITA20480.5


N = 16 Brugo Marco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 49 2N Piai Gianluca 23435054ITA16521
2 B57 NC Tiritan Ugo 2881212ITA15131
3W 9 M Giretti Kanev Jasen Pavlov 805610ITA20480
4 B47 2N Lavino Stefano 860212ITA16581
5W 29 1N Cellini Carlo 28533542ITA18031
6 B5 FM Zeyat Ahmed 9200380LBA21160
7W 55 NC Mancuso Mattia 23468211ITA15481
8 B1 GM Glek Igor 4100484BEL24480
9W 37 1N Ingletti Ivan 28547845ITA17391


N = 17 Pace Roberto
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B50 NC Motta Federico 23435046ITA15951
3 B6 CN Sunder Matteo 2822895ITA20871
4W 8 M Ubezio Marco 803430ITA20560
5 B10 CN Mina Marco 2807624ITA20400
6W 34 1N Mantovan Giuseppe 836311ITA17631
7 B11 M Pozzi Enrico 800953ITA20240.5
8 B9 M Giretti Kanev Jasen Pavlov 805610ITA20480
9W 36 1N Vinci Salvatore Mattia 23411511ITA17450.5


N = 18 Scagliotti Guglielmo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 51 NC Scarano Pier Carlo 28593197ITA15791
2 B1 GM Glek Igor 4100484BEL24480
3 B40 1N Albertazzi Giulio 28577280ITA17221
4W 36 1N Vinci Salvatore Mattia 23411511ITA17451
5 B12 CN Iannello Antonio 862975ITA20151
6W 10 CN Mina Marco 2807624ITA20400
7 B13 CN Autino Massimiliano 829005ITA20070.5
8W 14 CN Marinone Lucio 826529ITA19940.5
9W 55 NC Mancuso Mattia 23468211ITA15481


N = 19 De Gaspari Cristian
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B52 3N Roselli Alessandro 23420618ITA15691
2W 2 FM Yao Stefano 894877ITA23390
3 B36 1N Vinci Salvatore Mattia 23411511ITA17450
4W 44 2N Basaglia Paolo 2841946ITA16931
5 B32 2N Bignami Matteo M. A. 839418ITA17701
6W 38 1N Torriano Enzo 856800ITA17371
7 B12 CN Iannello Antonio 862975ITA20150
8W 34 1N Mantovan Giuseppe 836311ITA17630
9 B30 1N Squara Marco 854948ITA18030.5


N = 20 Valenzano Giorgio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 53 2N Troyano Thomas 23420359ITA15621
2 B3 M Tripodi Enzo 2822674ITA23110
3W 37 1N Ingletti Ivan 28547845ITA17391
5W 5 FM Zeyat Ahmed 9200380LBA21160
6 B55 NC Mancuso Mattia 23468211ITA15480
7W 35 2N Bisetto Alessandro Federico 23412798ITA17551
8 B47 2N Lavino Stefano 860212ITA16581
9W 4 CN Bergero Simone 888117ITA21750


N = 21 Bullita Simone
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B54 3N Squillero Elena 23435747ITA15491
2W 4 CN Bergero Simone 888117ITA21750
3 B38 1N Torriano Enzo 856800ITA17370
4W 46 2N Rubino Michele 28516770ITA16681
5 B36 1N Vinci Salvatore Mattia 23411511ITA17450
6W 15 1N Milani Michele 23427965ITA19790
7 B32 2N Bignami Matteo M. A. 839418ITA17700


N = 22 Fornasir Carlo Gustavo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 55 NC Mancuso Mattia 23468211ITA15480
2 B7 CN Laurenti Stefano 823589ITA20730
3W 59 3N Platinetti Andrea 28540646ITA14591
4 B43 2N Angelin Duclos Paolo 23435011ITA17011
5W 39 2N De Vito Stefano 23404752ITA17261
6 B47 2N Lavino Stefano 860212ITA16581
7W 9 M Giretti Kanev Jasen Pavlov 805610ITA20480.5
8 B13 CN Autino Massimiliano 829005ITA20070
9W 48 2N Tiritan Emiliano 2855602ITA16570.5


N = 23 Ambrosini Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B56 2N Genco Ginevra 23469447ITA15261
2 B5 FM Zeyat Ahmed 9200380LBA21160
3W 39 2N De Vito Stefano 23404752ITA17261
4W 38 1N Torriano Enzo 856800ITA17370
5 B41 2N Rossi Emanuele 898023ITA17191
6W 36 1N Vinci Salvatore Mattia 23411511ITA17450.5
7 B14 CN Marinone Lucio 826529ITA19940
8W 48 2N Tiritan Emiliano 2855602ITA16570
9 B43 2N Angelin Duclos Paolo 23435011ITA17011


N = 24 Caldi Mario
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 57 NC Tiritan Ugo 2881212ITA15130
2W 40 1N Albertazzi Giulio 28577280ITA17220
3 B58 NC Fiorentino Maria Ausilia 2864415ITA14721
4 B51 NC Scarano Pier Carlo 28593197ITA15791
5W 47 2N Lavino Stefano 860212ITA16580
6 B49 2N Piai Gianluca 23435054ITA16521
7W 37 1N Ingletti Ivan 28547845ITA17390
8 B39 2N De Vito Stefano 23404752ITA17260.5
9W 45 2N Vinci Francesco 23407638ITA16821


N = 25 Raselli Claudio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B58 NC Fiorentino Maria Ausilia 2864415ITA14721
2W 6 CN Sunder Matteo 2822895ITA20870
3 B42 2N Cernusco Pietro 23469439ITA17081
4W 10 CN Mina Marco 2807624ITA20400
5 B48 2N Tiritan Emiliano 2855602ITA16570.5
6W 40 1N Albertazzi Giulio 28577280ITA17220.5
7 B34 1N Mantovan Giuseppe 836311ITA17630
8W 46 2N Rubino Michele 28516770ITA16681
9 B41 2N Rossi Emanuele 898023ITA17191


N = 26 Ciubotariu Cosmin Lucian
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 59 3N Platinetti Andrea 28540646ITA14591
2 B9 M Giretti Kanev Jasen Pavlov 805610ITA20480
3W 41 2N Rossi Emanuele 898023ITA17191
4 B3 M Tripodi Enzo 2822674ITA23110
5W 55 NC Mancuso Mattia 23468211ITA15480
6 B51 NC Scarano Pier Carlo 28593197ITA15791
7W 39 2N De Vito Stefano 23404752ITA17261
8 B37 1N Ingletti Ivan 28547845ITA17390
9W 47 2N Lavino Stefano 860212ITA16581


N = 27 Caprioglio Riccardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 8 M Ubezio Marco 803430ITA20560
3 B44 2N Basaglia Paolo 2841946ITA16930.5
4W 30 1N Squara Marco 854948ITA18031
5 B40 1N Albertazzi Giulio 28577280ITA17220.5
6W 6 CN Sunder Matteo 2822895ITA20870
7 B38 1N Torriano Enzo 856800ITA17371
8W 41 2N Rossi Emanuele 898023ITA17191
9 B14 CN Marinone Lucio 826529ITA19941


N = 28 Rocchi Enrico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B11 M Pozzi Enrico 800953ITA20240
3W 43 2N Angelin Duclos Paolo 23435011ITA17011
4 B13 CN Autino Massimiliano 829005ITA20070
6W 14 CN Marinone Lucio 826529ITA19940.5
7 B40 1N Albertazzi Giulio 28577280ITA17220
8 B55 NC Mancuso Mattia 23468211ITA15480
9W 39 2N De Vito Stefano 23404752ITA17260


N = 29 Cellini Carlo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 10 CN Mina Marco 2807624ITA20400
3 B46 2N Rubino Michele 28516770ITA16681
4W 14 CN Marinone Lucio 826529ITA19941
5 B16 CN Brugo Marco 806609ITA19510
6W 11 M Pozzi Enrico 800953ITA20240
7 B41 2N Rossi Emanuele 898023ITA17190
8W 42 2N Cernusco Pietro 23469439ITA17081
9 B56 2N Genco Ginevra 23469447ITA15261


N = 30 Squara Marco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B49 2N Piai Gianluca 23435054ITA16521
3W 45 2N Vinci Francesco 23407638ITA16820.5
4 B27 1N Caprioglio Riccardo 861863ITA18110
5W 43 2N Angelin Duclos Paolo 23435011ITA17011
6 B35 2N Bisetto Alessandro Federico 23412798ITA17550.5
7W 47 2N Lavino Stefano 860212ITA16580
8 B51 NC Scarano Pier Carlo 28593197ITA15791
9W 19 1N De Gaspari Cristian 28553063ITA19090.5


N = 31 Trovato Nicolo '
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 12 CN Iannello Antonio 862975ITA20150
3 B48 2N Tiritan Emiliano 2855602ITA16570
4W 50 NC Motta Federico 23435046ITA15951
5 B6 CN Sunder Matteo 2822895ITA20870
6W 46 2N Rubino Michele 28516770ITA16680
7 B54 3N Squillero Elena 23435747ITA15491
8W 56 2N Genco Ginevra 23469447ITA15260
9 B42 2N Cernusco Pietro 23469439ITA17081


N = 32 Bignami Matteo M. A.
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B13 CN Autino Massimiliano 829005ITA20070
3W 47 2N Lavino Stefano 860212ITA16580
4 B53 2N Troyano Thomas 23420359ITA15621
5W 19 1N De Gaspari Cristian 28553063ITA19090
6 B57 NC Tiritan Ugo 2881212ITA15131
7W 21 1N Bullita Simone 881392ITA18721
8 B6 CN Sunder Matteo 2822895ITA20870
9W 35 2N Bisetto Alessandro Federico 23412798ITA17551


N = 33 Greco Filippo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 14 CN Marinone Lucio 826529ITA19941
3 B8 M Ubezio Marco 803430ITA20560.5
4W 6 CN Sunder Matteo 2822895ITA20871
5 B4 CN Bergero Simone 888117ITA21750
6W 12 CN Iannello Antonio 862975ITA20150
7 B48 2N Tiritan Emiliano 2855602ITA16571
8W 11 M Pozzi Enrico 800953ITA20240
9 B40 1N Albertazzi Giulio 28577280ITA17221


N = 34 Mantovan Giuseppe
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 1 GM Glek Igor 4100484BEL24480
2 B50 NC Motta Federico 23435046ITA15951
3W 57 NC Tiritan Ugo 2881212ITA15131
4 B11 M Pozzi Enrico 800953ITA20241
5W 9 M Giretti Kanev Jasen Pavlov 805610ITA20480
6 B17 CN Pace Roberto 808202ITA19410
7W 25 CN Raselli Claudio 803987ITA18281
8 B19 1N De Gaspari Cristian 28553063ITA19091
9W 6 CN Sunder Matteo 2822895ITA20870


N = 35 Bisetto Alessandro Federico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B2 FM Yao Stefano 894877ITA23390
2W 52 3N Roselli Alessandro 23420618ITA15691
3 B55 NC Mancuso Mattia 23468211ITA15481
4W 15 1N Milani Michele 23427965ITA19790.5
5 B11 M Pozzi Enrico 800953ITA20240
6W 30 1N Squara Marco 854948ITA18030.5
7 B20 1N Valenzano Giorgio 2817131ITA18780
8W 50 NC Motta Federico 23435046ITA15951
9 B32 2N Bignami Matteo M. A. 839418ITA17700


N = 36 Vinci Salvatore Mattia
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 3 M Tripodi Enzo 2822674ITA23110
2 B51 NC Scarano Pier Carlo 28593197ITA15791
3W 19 1N De Gaspari Cristian 28553063ITA19091
4 B18 1N Scagliotti Guglielmo 847917ITA19360
5W 21 1N Bullita Simone 881392ITA18721
6 B23 1N Ambrosini Andrea 876763ITA18580.5
7W 7 CN Laurenti Stefano 823589ITA20730
8 B45 2N Vinci Francesco 23407638ITA16821
9 B17 CN Pace Roberto 808202ITA19410.5


N = 37 Ingletti Ivan
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B4 CN Bergero Simone 888117ITA21750
2W 54 3N Squillero Elena 23435747ITA15491
3 B20 1N Valenzano Giorgio 2817131ITA18780
4W 52 3N Roselli Alessandro 23420618ITA15691
5 B14 CN Marinone Lucio 826529ITA19940
6W 50 NC Motta Federico 23435046ITA15951
7 B24 CN Caldi Mario 819166ITA18561
8W 26 2N Ciubotariu Cosmin Lucian 2851895ITA18161
9 B16 CN Brugo Marco 806609ITA19510


N = 38 Torriano Enzo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 5 FM Zeyat Ahmed 9200380LBA21160
2 B53 2N Troyano Thomas 23420359ITA15621
3W 21 1N Bullita Simone 881392ITA18721
4 B23 1N Ambrosini Andrea 876763ITA18581
5W 13 CN Autino Massimiliano 829005ITA20070
6 B19 1N De Gaspari Cristian 28553063ITA19090
7W 27 1N Caprioglio Riccardo 861863ITA18110
8 B43 2N Angelin Duclos Paolo 23435011ITA17010.5
9W 52 3N Roselli Alessandro 23420618ITA15690.5


N = 39 De Vito Stefano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B6 CN Sunder Matteo 2822895ITA20870
2W 56 2N Genco Ginevra 23469447ITA15261
3 B23 1N Ambrosini Andrea 876763ITA18580
4W 54 3N Squillero Elena 23435747ITA15491
5 B22 CN Fornasir Carlo Gustavo818259ITA18660
6W 52 3N Roselli Alessandro 23420618ITA15691
7 B26 2N Ciubotariu Cosmin Lucian 2851895ITA18160
8W 24 CN Caldi Mario 819166ITA18560.5
9 B28 1N Rocchi Enrico 870471ITA18061


N = 40 Albertazzi Giulio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 7 CN Laurenti Stefano 823589ITA20730.5
2 B24 CN Caldi Mario 819166ITA18561
3W 18 1N Scagliotti Guglielmo 847917ITA19360
4 B45 2N Vinci Francesco 23407638ITA16821
5W 27 1N Caprioglio Riccardo 861863ITA18110.5
6 B25 CN Raselli Claudio 803987ITA18280.5
7W 28 1N Rocchi Enrico 870471ITA18061
8 B15 1N Milani Michele 23427965ITA19790
9W 33 2N Greco Filippo 23409215ITA17650


N = 41 Rossi Emanuele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B8 M Ubezio Marco 803430ITA20560
2W 58 NC Fiorentino Maria Ausilia 2864415ITA14721
3 B26 2N Ciubotariu Cosmin Lucian 2851895ITA18160
4W 56 2N Genco Ginevra 23469447ITA15261
5W 23 1N Ambrosini Andrea 876763ITA18580
6 B53 2N Troyano Thomas 23420359ITA15621
7W 29 1N Cellini Carlo 28533542ITA18031
8 B27 1N Caprioglio Riccardo 861863ITA18110
9W 25 CN Raselli Claudio 803987ITA18280


N = 42 Cernusco Pietro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 9 M Giretti Kanev Jasen Pavlov 805610ITA20480
2 B59 3N Platinetti Andrea 28540646ITA14591
3W 25 CN Raselli Claudio 803987ITA18280
4 B55 NC Mancuso Mattia 23468211ITA15480
5W 57 NC Tiritan Ugo 2881212ITA15130
7W 53 2N Troyano Thomas 23420359ITA15621
8 B29 1N Cellini Carlo 28533542ITA18030
9W 31 3N Trovato Nicolo ' 23439890ITA17770


N = 43 Angelin Duclos Paolo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B10 CN Mina Marco 2807624ITA20400
3 B28 1N Rocchi Enrico 870471ITA18060
4W 22 CN Fornasir Carlo Gustavo818259ITA18660
5 B30 1N Squara Marco 854948ITA18030
6W 58 NC Fiorentino Maria Ausilia 2864415ITA14721
8W 38 1N Torriano Enzo 856800ITA17370.5
9W 23 1N Ambrosini Andrea 876763ITA18580


N = 44 Basaglia Paolo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 11 M Pozzi Enrico 800953ITA20240
3W 27 1N Caprioglio Riccardo 861863ITA18110.5
4 B19 1N De Gaspari Cristian 28553063ITA19090
5W 45 2N Vinci Francesco 23407638ITA16820
7W 15 1N Milani Michele 23427965ITA19790
8 B52 3N Roselli Alessandro 23420618ITA15690
9W 49 2N Piai Gianluca 23435054ITA16521


N = 45 Vinci Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B12 CN Iannello Antonio 862975ITA20150
3 B30 1N Squara Marco 854948ITA18030.5
4W 40 1N Albertazzi Giulio 28577280ITA17220
5 B44 2N Basaglia Paolo 2841946ITA16931
6W 48 2N Tiritan Emiliano 2855602ITA16570
7 B46 2N Rubino Michele 28516770ITA16681
8W 36 1N Vinci Salvatore Mattia 23411511ITA17450
9 B24 CN Caldi Mario 819166ITA18560


N = 46 Rubino Michele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 13 CN Autino Massimiliano 829005ITA20070
3W 29 1N Cellini Carlo 28533542ITA18030
4 B21 1N Bullita Simone 881392ITA18720
5W 59 3N Platinetti Andrea 28540646ITA14591
6 B31 3N Trovato Nicolo ' 23439890ITA17771
7W 45 2N Vinci Francesco 23407638ITA16820
8 B25 CN Raselli Claudio 803987ITA18280
9W 57 NC Tiritan Ugo 2881212ITA15131


N = 47 Lavino Stefano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B14 CN Marinone Lucio 826529ITA19940
3 B32 2N Bignami Matteo M. A. 839418ITA17701
4W 16 CN Brugo Marco 806609ITA19510
5 B24 CN Caldi Mario 819166ITA18561
6W 22 CN Fornasir Carlo Gustavo818259ITA18660
7 B30 1N Squara Marco 854948ITA18031
8W 20 1N Valenzano Giorgio 2817131ITA18780
9 B26 2N Ciubotariu Cosmin Lucian 2851895ITA18160


N = 48 Tiritan Emiliano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 15 1N Milani Michele 23427965ITA19790
3W 31 3N Trovato Nicolo ' 23439890ITA17771
4 B7 CN Laurenti Stefano 823589ITA20730
5W 25 CN Raselli Claudio 803987ITA18280.5
6 B45 2N Vinci Francesco 23407638ITA16821
7W 33 2N Greco Filippo 23409215ITA17650
8 B23 1N Ambrosini Andrea 876763ITA18581
9 B22 CN Fornasir Carlo Gustavo818259ITA18660.5


N = 49 Piai Gianluca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B16 CN Brugo Marco 806609ITA19510
2W 30 1N Squara Marco 854948ITA18030
5 B54 3N Squillero Elena 23435747ITA15491
6W 24 CN Caldi Mario 819166ITA18560
7 B56 2N Genco Ginevra 23469447ITA15260
9 B44 2N Basaglia Paolo 2841946ITA16930


N = 50 Motta Federico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 17 CN Pace Roberto 808202ITA19410
2W 34 1N Mantovan Giuseppe 836311ITA17630
4 B31 3N Trovato Nicolo ' 23439890ITA17770
6 B37 1N Ingletti Ivan 28547845ITA17390
7W 57 NC Tiritan Ugo 2881212ITA15131
8 B35 2N Bisetto Alessandro Federico 23412798ITA17550
9W 53 2N Troyano Thomas 23420359ITA15620


N = 51 Scarano Pier Carlo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B18 1N Scagliotti Guglielmo 847917ITA19360
2W 36 1N Vinci Salvatore Mattia 23411511ITA17450
4W 24 CN Caldi Mario 819166ITA18560
5 B56 2N Genco Ginevra 23469447ITA15261
6W 26 2N Ciubotariu Cosmin Lucian 2851895ITA18160
8W 30 1N Squara Marco 854948ITA18030
9 B54 3N Squillero Elena 23435747ITA15491


N = 52 Roselli Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 19 1N De Gaspari Cristian 28553063ITA19090
2 B35 2N Bisetto Alessandro Federico 23412798ITA17550
4 B37 1N Ingletti Ivan 28547845ITA17390
6 B39 2N De Vito Stefano 23404752ITA17260
8W 44 2N Basaglia Paolo 2841946ITA16931
9 B38 1N Torriano Enzo 856800ITA17370.5


N = 53 Troyano Thomas
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
