10 MEMORIAL RENATO MORGANTE

GATTINARA (ITA)
04/05/2025 - 04/05/2025

Cartellini nazionali

1 GM Glek Igor , K= 0, Elo=2448, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 34 1N Mantovan Giuseppe 1763 1.0 5.0
2 W 18 1N Scagliotti Guglielmo 1936 1.0 6.0
3 B 10 CN Mina Marco 2040 1.0 7.0
4 W 12 CN Iannello Antonio 2015 1.0 5.0
5 B 2 FM Yao Stefano 2339 0.5 8.0
6 W 4 CN Bergero Simone 2175 1.0 6.0
7 B 5 FM Zeyat Ahmed 2116 0.0 6.0
8 W 16 CN Brugo Marco 1951 1.0 6.0
9 B 3 M Tripodi Enzo 2311 0.5 6.5

2 FM Yao Stefano , K= 0, Elo=2339, ID=144877
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 35 2N Bisetto Alessandro F 1755 1.0 4.0
2 B 19 1N De Gaspari Cristian 1909 1.0 4.5
3 W 11 M Pozzi Enrico 2024 1.0 6.5
4 B 5 FM Zeyat Ahmed 2116 1.0 6.0
5 W 1 GM Glek Igor 2448 0.5 7.0
6 B 9 M Giretti Kanev Jasen 2048 1.0 6.0
7 W 4 CN Bergero Simone 2175 1.0 6.0
8 B 3 M Tripodi Enzo 2311 1.0 6.5
9 W 8 M Ubezio Marco 2056 0.5 7.0

3 M Tripodi Enzo , K= 0, Elo=2311, ID=156015
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 36 1N Vinci Salvatore Matt 1745 1.0 5.0
2 W 20 1N Valenzano Giorgio 1878 1.0 5.0
3 B 12 CN Iannello Antonio 2015 0.0 5.0
4 W 26 2N Ciubotariu Cosmin Lu 1816 1.0 5.0
5 B 8 M Ubezio Marco 2056 1.0 7.0
6 W 13 CN Autino Massimiliano 2007 1.0 6.5
7 B 10 CN Mina Marco 2040 1.0 7.0
8 W 2 FM Yao Stefano 2339 0.0 8.0
9 W 1 GM Glek Igor 2448 0.5 7.0

4 CN Bergero Simone , K= 0, Elo=2175, ID=131281
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 37 1N Ingletti Ivan 1739 1.0 5.0
2 B 21 1N Bullita Simone 1872 1.0 4.0
3 W 13 CN Autino Massimiliano 2007 1.0 6.5
4 B 9 M Giretti Kanev Jasen 2048 1.0 6.0
5 W 33 2N Greco Filippo 1765 1.0 5.5
6 B 1 GM Glek Igor 2448 0.0 7.0
7 B 2 FM Yao Stefano 2339 0.0 8.0
8 W 10 CN Mina Marco 2040 0.0 7.0
9 B 20 1N Valenzano Giorgio 1878 1.0 5.0

5 FM Zeyat Ahmed , K= 0, Elo=2116, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 38 1N Torriano Enzo 1737 1.0 4.0
2 W 23 1N Ambrosini Andrea 1858 1.0 4.5
3 B 15 1N Milani Michele 1979 1.0 6.0
4 W 2 FM Yao Stefano 2339 0.0 8.0
5 B 20 1N Valenzano Giorgio 1878 1.0 5.0
6 W 16 CN Brugo Marco 1951 1.0 6.0
7 W 1 GM Glek Igor 2448 1.0 7.0
8 B 8 M Ubezio Marco 2056 0.0 7.0
9 B 10 CN Mina Marco 2040 0.0 7.0

6 CN Sunder Matteo , K= 0, Elo=2087, ID=162143
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 39 2N De Vito Stefano 1726 1.0 4.5
2 B 25 CN Raselli Claudio 1828 1.0 5.0
3 W 17 CN Pace Roberto 1941 0.0 5.0
4 B 33 2N Greco Filippo 1765 0.0 5.5
5 W 31 3N Trovato Nicolo ' 1777 1.0 4.0
6 B 27 1N Caprioglio Riccardo 1811 1.0 6.0
7 B 8 M Ubezio Marco 2056 0.0 7.0
8 W 32 2N Bignami Matteo M. A. 1770 1.0 5.0
9 B 34 1N Mantovan Giuseppe 1763 1.0 5.0

7 CN Laurenti Stefano , K= 0, Elo=2073, ID=117316
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 40 1N Albertazzi Giulio 1722 0.5 4.5
2 W 22 CN Fornasir Carlo Gusta 1866 1.0 5.0
3 B 14 CN Marinone Lucio 1994 0.0 5.0
4 W 48 2N Tiritan Emiliano 1657 1.0 5.0
5 B 15 1N Milani Michele 1979 1.0 6.0
6 W 8 M Ubezio Marco 2056 0.0 7.0
7 B 36 1N Vinci Salvatore Matt 1745 1.0 5.0
8 W 12 CN Iannello Antonio 2015 1.0 5.0
9 B 11 M Pozzi Enrico 2024 0.0 6.5

8 M Ubezio Marco , K= 0, Elo=2056, ID=102257
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 41 2N Rossi Emanuele 1719 1.0 4.0
2 B 27 1N Caprioglio Riccardo 1811 1.0 6.0
3 W 33 2N Greco Filippo 1765 0.5 5.5
4 B 17 CN Pace Roberto 1941 1.0 5.0
5 W 3 M Tripodi Enzo 2311 0.0 6.5
6 B 7 CN Laurenti Stefano 2073 1.0 5.5
7 W 6 CN Sunder Matteo 2087 1.0 6.0
8 W 5 FM Zeyat Ahmed 2116 1.0 6.0
9 B 2 FM Yao Stefano 2339 0.5 8.0

9 M Giretti Kanev Jasen , K= 0, Elo=2048, ID=104781
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 42 2N Cernusco Pietro 1708 1.0 3.0
2 W 26 2N Ciubotariu Cosmin Lu 1816 1.0 5.0
3 B 16 CN Brugo Marco 1951 1.0 6.0
4 W 4 CN Bergero Simone 2175 0.0 6.0
5 B 34 1N Mantovan Giuseppe 1763 1.0 5.0
6 W 2 FM Yao Stefano 2339 0.0 8.0
7 B 22 CN Fornasir Carlo Gusta 1866 0.5 5.0
8 W 17 CN Pace Roberto 1941 1.0 5.0
9 B 15 1N Milani Michele 1979 0.5 6.0

10 CN Mina Marco , K= 0, Elo=2040, ID=155961
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 43 2N Angelin Duclos Paolo 1701 1.0 3.5
2 B 29 1N Cellini Carlo 1803 1.0 5.0
3 W 1 GM Glek Igor 2448 0.0 7.0
4 B 25 CN Raselli Claudio 1828 1.0 5.0
5 W 17 CN Pace Roberto 1941 1.0 5.0
6 B 18 1N Scagliotti Guglielmo 1936 1.0 6.0
7 W 3 M Tripodi Enzo 2311 0.0 6.5
8 B 4 CN Bergero Simone 2175 1.0 6.0
9 W 5 FM Zeyat Ahmed 2116 1.0 6.0

11 M Pozzi Enrico , K= 0, Elo=2024, ID=100885
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 44 2N Basaglia Paolo 1693 1.0 3.5
2 W 28 1N Rocchi Enrico 1806 1.0 3.5
3 B 2 FM Yao Stefano 2339 0.0 8.0
4 W 34 1N Mantovan Giuseppe 1763 0.0 5.0
5 W 35 2N Bisetto Alessandro F 1755 1.0 4.0
6 B 29 1N Cellini Carlo 1803 1.0 5.0
7 W 17 CN Pace Roberto 1941 0.5 5.0
8 B 33 2N Greco Filippo 1765 1.0 5.5
9 W 7 CN Laurenti Stefano 2073 1.0 5.5

12 CN Iannello Antonio , K= 0, Elo=2015, ID=133455
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 45 2N Vinci Francesco 1682 1.0 3.5
2 B 31 3N Trovato Nicolo ' 1777 1.0 4.0
3 W 3 M Tripodi Enzo 2311 1.0 6.5
4 B 1 GM Glek Igor 2448 0.0 7.0
5 W 18 1N Scagliotti Guglielmo 1936 0.0 6.0
6 B 33 2N Greco Filippo 1765 1.0 5.5
7 W 19 1N De Gaspari Cristian 1909 1.0 4.5
8 B 7 CN Laurenti Stefano 2073 0.0 5.5
9 W 13 CN Autino Massimiliano 2007 0.0 6.5

13 CN Autino Massimiliano , K= 0, Elo=2007, ID=119065
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 46 2N Rubino Michele 1668 1.0 4.0
2 W 32 2N Bignami Matteo M. A. 1770 1.0 5.0
3 B 4 CN Bergero Simone 2175 0.0 6.0
4 W 28 1N Rocchi Enrico 1806 1.0 3.5
5 B 38 1N Torriano Enzo 1737 1.0 4.0
6 B 3 M Tripodi Enzo 2311 0.0 6.5
7 W 18 1N Scagliotti Guglielmo 1936 0.5 6.0
8 W 22 CN Fornasir Carlo Gusta 1866 1.0 5.0
9 B 12 CN Iannello Antonio 2015 1.0 5.0

14 CN Marinone Lucio , K= 0, Elo=1994, ID=104552
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 47 2N Lavino Stefano 1658 1.0 4.0
2 B 33 2N Greco Filippo 1765 0.0 5.5
3 W 7 CN Laurenti Stefano 2073 1.0 5.5
4 B 29 1N Cellini Carlo 1803 0.0 5.0
5 W 37 1N Ingletti Ivan 1739 1.0 5.0
6 B 28 1N Rocchi Enrico 1806 0.5 3.5
7 W 23 1N Ambrosini Andrea 1858 1.0 4.5
8 B 18 1N Scagliotti Guglielmo 1936 0.5 6.0
9 W 27 1N Caprioglio Riccardo 1811 0.0 6.0

15 1N Milani Michele , K= 0, Elo=1979, ID=209872
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 48 2N Tiritan Emiliano 1657 1.0 5.0
2 W 55 NC Mancuso Mattia 1548 1.0 5.0
3 W 5 FM Zeyat Ahmed 2116 0.0 6.0
4 B 35 2N Bisetto Alessandro F 1755 0.5 4.0
5 W 7 CN Laurenti Stefano 2073 0.0 5.5
6 B 21 1N Bullita Simone 1872 1.0 4.0
7 B 44 2N Basaglia Paolo 1693 1.0 3.5
8 W 40 1N Albertazzi Giulio 1722 1.0 4.5
9 W 9 M Giretti Kanev Jasen 2048 0.5 6.0

16 CN Brugo Marco , K= 0, Elo=1951, ID=104876
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 49 2N Piai Gianluca 1652 1.0 2.0
2 B 57 NC Tiritan Ugo 1513 1.0 3.0
3 W 9 M Giretti Kanev Jasen 2048 0.0 6.0
4 B 47 2N Lavino Stefano 1658 1.0 4.0
5 W 29 1N Cellini Carlo 1803 1.0 5.0
6 B 5 FM Zeyat Ahmed 2116 0.0 6.0
7 W 55 NC Mancuso Mattia 1548 1.0 5.0
8 B 1 GM Glek Igor 2448 0.0 7.0
9 W 37 1N Ingletti Ivan 1739 1.0 5.0

17 CN Pace Roberto , K= 0, Elo=1941, ID=100887
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 50 NC Motta Federico 1595 1.0 3.0
2 W 63 NC Mancuso Monica 1399 1.0 3.5
3 B 6 CN Sunder Matteo 2087 1.0 6.0
4 W 8 M Ubezio Marco 2056 0.0 7.0
5 B 10 CN Mina Marco 2040 0.0 7.0
6 W 34 1N Mantovan Giuseppe 1763 1.0 5.0
7 B 11 M Pozzi Enrico 2024 0.5 6.5
8 B 9 M Giretti Kanev Jasen 2048 0.0 6.0
9 W 36 1N Vinci Salvatore Matt 1745 0.5 5.0

18 1N Scagliotti Guglielmo, K= 0, Elo=1936, ID=120541
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 51 NC Scarano Pier Carlo 1579 1.0 4.0
2 B 1 GM Glek Igor 2448 0.0 7.0
3 B 40 1N Albertazzi Giulio 1722 1.0 4.5
4 W 36 1N Vinci Salvatore Matt 1745 1.0 5.0
5 B 12 CN Iannello Antonio 2015 1.0 5.0
6 W 10 CN Mina Marco 2040 0.0 7.0
7 B 13 CN Autino Massimiliano 2007 0.5 6.5
8 W 14 CN Marinone Lucio 1994 0.5 5.0
9 W 55 NC Mancuso Mattia 1548 1.0 5.0

19 1N De Gaspari Cristian , K= 0, Elo=1909, ID=193281
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 52 3N Roselli Alessandro 1569 1.0 4.0
2 W 2 FM Yao Stefano 2339 0.0 8.0
3 B 36 1N Vinci Salvatore Matt 1745 0.0 5.0
4 W 44 2N Basaglia Paolo 1693 1.0 3.5
5 B 32 2N Bignami Matteo M. A. 1770 1.0 5.0
6 W 38 1N Torriano Enzo 1737 1.0 4.0
7 B 12 CN Iannello Antonio 2015 0.0 5.0
8 W 34 1N Mantovan Giuseppe 1763 0.0 5.0
9 B 30 1N Squara Marco 1803 0.5 4.5

20 1N Valenzano Giorgio , K= 0, Elo=1878, ID=107637
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 53 2N Troyano Thomas 1562 1.0 4.0
2 B 3 M Tripodi Enzo 2311 0.0 6.5
3 W 37 1N Ingletti Ivan 1739 1.0 5.0
4 B 63 NC Mancuso Monica 1399 1.0 3.5
5 W 5 FM Zeyat Ahmed 2116 0.0 6.0
6 B 55 NC Mancuso Mattia 1548 0.0 5.0
7 W 35 2N Bisetto Alessandro F 1755 1.0 4.0
8 B 47 2N Lavino Stefano 1658 1.0 4.0
9 W 4 CN Bergero Simone 2175 0.0 6.0

21 1N Bullita Simone , K= 0, Elo=1872, ID=137088
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 54 3N Squillero Elena 1549 1.0 3.0
2 W 4 CN Bergero Simone 2175 0.0 6.0
3 B 38 1N Torriano Enzo 1737 0.0 4.0
4 W 46 2N Rubino Michele 1668 1.0 4.0
5 B 36 1N Vinci Salvatore Matt 1745 0.0 5.0
6 W 15 1N Milani Michele 1979 0.0 6.0
7 B 32 2N Bignami Matteo M. A. 1770 0.0 5.0
8 W 62 NC Debernardi Leonardo 1399 1.0 2.5
9 B 64 NC Mancuso Salvatore 1399 1.0 3.0

22 CN Fornasir Carlo Gusta, K= 0, Elo=1866, ID=117354
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 55 NC Mancuso Mattia 1548 0.0 5.0
2 B 7 CN Laurenti Stefano 2073 0.0 5.5
3 W 59 3N Platinetti Andrea 1459 1.0 2.5
4 B 43 2N Angelin Duclos Paolo 1701 1.0 3.5
5 W 39 2N De Vito Stefano 1726 1.0 4.5
6 B 47 2N Lavino Stefano 1658 1.0 4.0
7 W 9 M Giretti Kanev Jasen 2048 0.5 6.0
8 B 13 CN Autino Massimiliano 2007 0.0 6.5
9 W 48 2N Tiritan Emiliano 1657 0.5 5.0

23 1N Ambrosini Andrea , K= 0, Elo=1858, ID=139542
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 56 2N Genco Ginevra 1526 1.0 4.0
2 B 5 FM Zeyat Ahmed 2116 0.0 6.0
3 W 39 2N De Vito Stefano 1726 1.0 4.5
4 W 38 1N Torriano Enzo 1737 0.0 4.0
5 B 41 2N Rossi Emanuele 1719 1.0 4.0
6 W 36 1N Vinci Salvatore Matt 1745 0.5 5.0
7 B 14 CN Marinone Lucio 1994 0.0 5.0
8 W 48 2N Tiritan Emiliano 1657 0.0 5.0
9 B 43 2N Angelin Duclos Paolo 1701 1.0 3.5

24 CN Caldi Mario , K= 0, Elo=1856, ID=104550
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 57 NC Tiritan Ugo 1513 0.0 3.0
2 W 40 1N Albertazzi Giulio 1722 0.0 4.5
3 B 58 NC Fiorentino Maria Aus 1472 1.0 2.0
4 B 51 NC Scarano Pier Carlo 1579 1.0 4.0
5 W 47 2N Lavino Stefano 1658 0.0 4.0
6 B 49 2N Piai Gianluca 1652 1.0 2.0
7 W 37 1N Ingletti Ivan 1739 0.0 5.0
8 B 39 2N De Vito Stefano 1726 0.5 4.5
9 W 45 2N Vinci Francesco 1682 1.0 3.5

25 CN Raselli Claudio , K= 0, Elo=1828, ID=122199
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 58 NC Fiorentino Maria Aus 1472 1.0 2.0
2 W 6 CN Sunder Matteo 2087 0.0 6.0
3 B 42 2N Cernusco Pietro 1708 1.0 3.0
4 W 10 CN Mina Marco 2040 0.0 7.0
5 B 48 2N Tiritan Emiliano 1657 0.5 5.0
6 W 40 1N Albertazzi Giulio 1722 0.5 4.5
7 B 34 1N Mantovan Giuseppe 1763 0.0 5.0
8 W 46 2N Rubino Michele 1668 1.0 4.0
9 B 41 2N Rossi Emanuele 1719 1.0 4.0

26 2N Ciubotariu Cosmin Lu, K= 0, Elo=1816, ID=170503
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 59 3N Platinetti Andrea 1459 1.0 2.5
2 B 9 M Giretti Kanev Jasen 2048 0.0 6.0
3 W 41 2N Rossi Emanuele 1719 1.0 4.0
4 B 3 M Tripodi Enzo 2311 0.0 6.5
5 W 55 NC Mancuso Mattia 1548 0.0 5.0
6 B 51 NC Scarano Pier Carlo 1579 1.0 4.0
7 W 39 2N De Vito Stefano 1726 1.0 4.5
8 B 37 1N Ingletti Ivan 1739 0.0 5.0
9 W 47 2N Lavino Stefano 1658 1.0 4.0

27 1N Caprioglio Riccardo , K= 0, Elo=1811, ID=134349
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 60 NC Bignami Enea 1399 1.0 0.0
2 W 8 M Ubezio Marco 2056 0.0 7.0
3 B 44 2N Basaglia Paolo 1693 0.5 3.5
4 W 30 1N Squara Marco 1803 1.0 4.5
5 B 40 1N Albertazzi Giulio 1722 0.5 4.5
6 W 6 CN Sunder Matteo 2087 0.0 6.0
7 B 38 1N Torriano Enzo 1737 1.0 4.0
8 W 41 2N Rossi Emanuele 1719 1.0 4.0
9 B 14 CN Marinone Lucio 1994 1.0 5.0

28 1N Rocchi Enrico , K= 0, Elo=1806, ID=102260
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 61 NC Curcio Francesco 1399 1.0 3.0
2 B 11 M Pozzi Enrico 2024 0.0 6.5
3 W 43 2N Angelin Duclos Paolo 1701 1.0 3.5
4 B 13 CN Autino Massimiliano 2007 0.0 6.5
5 W 63 NC Mancuso Monica 1399 1.0 3.5
6 W 14 CN Marinone Lucio 1994 0.5 5.0
7 B 40 1N Albertazzi Giulio 1722 0.0 4.5
8 B 55 NC Mancuso Mattia 1548 0.0 5.0
9 W 39 2N De Vito Stefano 1726 0.0 4.5

29 1N Cellini Carlo , K= 0, Elo=1803, ID=188294
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 62 NC Debernardi Leonardo 1399 1.0 2.5
2 W 10 CN Mina Marco 2040 0.0 7.0
3 B 46 2N Rubino Michele 1668 1.0 4.0
4 W 14 CN Marinone Lucio 1994 1.0 5.0
5 B 16 CN Brugo Marco 1951 0.0 6.0
6 W 11 M Pozzi Enrico 2024 0.0 6.5
7 B 41 2N Rossi Emanuele 1719 0.0 4.0
8 W 42 2N Cernusco Pietro 1708 1.0 3.0
9 B 56 2N Genco Ginevra 1526 1.0 4.0

30 1N Squara Marco , K= 0, Elo=1803, ID=114765
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 63 NC Mancuso Monica 1399 0.0 3.5
2 B 49 2N Piai Gianluca 1652 1.0 2.0
3 W 45 2N Vinci Francesco 1682 0.5 3.5
4 B 27 1N Caprioglio Riccardo 1811 0.0 6.0
5 W 43 2N Angelin Duclos Paolo 1701 1.0 3.5
6 B 35 2N Bisetto Alessandro F 1755 0.5 4.0
7 W 47 2N Lavino Stefano 1658 0.0 4.0
8 B 51 NC Scarano Pier Carlo 1579 1.0 4.0
9 W 19 1N De Gaspari Cristian 1909 0.5 4.5

31 3N Trovato Nicolo ' , K= 0, Elo=1777, ID=208612
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 64 NC Mancuso Salvatore 1399 1.0 3.0
2 W 12 CN Iannello Antonio 2015 0.0 5.0
3 B 48 2N Tiritan Emiliano 1657 0.0 5.0
4 W 50 NC Motta Federico 1595 1.0 3.0
5 B 6 CN Sunder Matteo 2087 0.0 6.0
6 W 46 2N Rubino Michele 1668 0.0 4.0
7 B 54 3N Squillero Elena 1549 1.0 3.0
8 W 56 2N Genco Ginevra 1526 0.0 4.0
9 B 42 2N Cernusco Pietro 1708 1.0 3.0

32 2N Bignami Matteo M. A., K= 0, Elo=1770, ID=118724
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 65 NC Pozzo Varniero 1399 1.0 3.0
2 B 13 CN Autino Massimiliano 2007 0.0 6.5
3 W 47 2N Lavino Stefano 1658 0.0 4.0
4 B 53 2N Troyano Thomas 1562 1.0 4.0
5 W 19 1N De Gaspari Cristian 1909 0.0 4.5
6 B 57 NC Tiritan Ugo 1513 1.0 3.0
7 W 21 1N Bullita Simone 1872 1.0 4.0
8 B 6 CN Sunder Matteo 2087 0.0 6.0
9 W 35 2N Bisetto Alessandro F 1755 1.0 4.0

33 2N Greco Filippo , K= 0, Elo=1765, ID=206229
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 66 NC Secchi Roberto 1399 1.0 1.0
2 W 14 CN Marinone Lucio 1994 1.0 5.0
3 B 8 M Ubezio Marco 2056 0.5 7.0
4 W 6 CN Sunder Matteo 2087 1.0 6.0
5 B 4 CN Bergero Simone 2175 0.0 6.0
6 W 12 CN Iannello Antonio 2015 0.0 5.0
7 B 48 2N Tiritan Emiliano 1657 1.0 5.0
8 W 11 M Pozzi Enrico 2024 0.0 6.5
9 B 40 1N Albertazzi Giulio 1722 1.0 4.5

34 1N Mantovan Giuseppe , K= 0, Elo=1763, ID=128396
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 GM Glek Igor 2448 0.0 7.0
2 B 50 NC Motta Federico 1595 1.0 3.0
3 W 57 NC Tiritan Ugo 1513 1.0 3.0
4 B 11 M Pozzi Enrico 2024 1.0 6.5
5 W 9 M Giretti Kanev Jasen 2048 0.0 6.0
6 B 17 CN Pace Roberto 1941 0.0 5.0
7 W 25 CN Raselli Claudio 1828 1.0 5.0
8 B 19 1N De Gaspari Cristian 1909 1.0 4.5
9 W 6 CN Sunder Matteo 2087 0.0 6.0

35 2N Bisetto Alessandro F, K= 0, Elo=1755, ID=203251
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 FM Yao Stefano 2339 0.0 8.0
2 W 52 3N Roselli Alessandro 1569 1.0 4.0
3 B 55 NC Mancuso Mattia 1548 1.0 5.0
4 W 15 1N Milani Michele 1979 0.5 6.0
5 B 11 M Pozzi Enrico 2024 0.0 6.5
6 W 30 1N Squara Marco 1803 0.5 4.5
7 B 20 1N Valenzano Giorgio 1878 0.0 5.0
8 W 50 NC Motta Federico 1595 1.0 3.0
9 B 32 2N Bignami Matteo M. A. 1770 0.0 5.0

36 1N Vinci Salvatore Matt, K= 0, Elo=1745, ID=206869
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 M Tripodi Enzo 2311 0.0 6.5
2 B 51 NC Scarano Pier Carlo 1579 1.0 4.0
3 W 19 1N De Gaspari Cristian 1909 1.0 4.5
4 B 18 1N Scagliotti Guglielmo 1936 0.0 6.0
5 W 21 1N Bullita Simone 1872 1.0 4.0
6 B 23 1N Ambrosini Andrea 1858 0.5 4.5
7 W 7 CN Laurenti Stefano 2073 0.0 5.5
8 B 45 2N Vinci Francesco 1682 1.0 3.5
9 B 17 CN Pace Roberto 1941 0.5 5.0

37 1N Ingletti Ivan , K= 0, Elo=1739, ID=189378
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 CN Bergero Simone 2175 0.0 6.0
2 W 54 3N Squillero Elena 1549 1.0 3.0
3 B 20 1N Valenzano Giorgio 1878 0.0 5.0
4 W 52 3N Roselli Alessandro 1569 1.0 4.0
5 B 14 CN Marinone Lucio 1994 0.0 5.0
6 W 50 NC Motta Federico 1595 1.0 3.0
7 B 24 CN Caldi Mario 1856 1.0 4.5
8 W 26 2N Ciubotariu Cosmin Lu 1816 1.0 5.0
9 B 16 CN Brugo Marco 1951 0.0 6.0

38 1N Torriano Enzo , K= 0, Elo=1737, ID=102567
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 FM Zeyat Ahmed 2116 0.0 6.0
2 B 53 2N Troyano Thomas 1562 1.0 4.0
3 W 21 1N Bullita Simone 1872 1.0 4.0
4 B 23 1N Ambrosini Andrea 1858 1.0 4.5
5 W 13 CN Autino Massimiliano 2007 0.0 6.5
6 B 19 1N De Gaspari Cristian 1909 0.0 4.5
7 W 27 1N Caprioglio Riccardo 1811 0.0 6.0
8 B 43 2N Angelin Duclos Paolo 1701 0.5 3.5
9 W 52 3N Roselli Alessandro 1569 0.5 4.0

39 2N De Vito Stefano , K= 0, Elo=1726, ID=103548
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 CN Sunder Matteo 2087 0.0 6.0
2 W 56 2N Genco Ginevra 1526 1.0 4.0
3 B 23 1N Ambrosini Andrea 1858 0.0 4.5
4 W 54 3N Squillero Elena 1549 1.0 3.0
5 B 22 CN Fornasir Carlo Gusta 1866 0.0 5.0
6 W 52 3N Roselli Alessandro 1569 1.0 4.0
7 B 26 2N Ciubotariu Cosmin Lu 1816 0.0 5.0
8 W 24 CN Caldi Mario 1856 0.5 4.5
9 B 28 1N Rocchi Enrico 1806 1.0 3.5

40 1N Albertazzi Giulio , K= 0, Elo=1722, ID=197842
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 CN Laurenti Stefano 2073 0.5 5.5
2 B 24 CN Caldi Mario 1856 1.0 4.5
3 W 18 1N Scagliotti Guglielmo 1936 0.0 6.0
4 B 45 2N Vinci Francesco 1682 1.0 3.5
5 W 27 1N Caprioglio Riccardo 1811 0.5 6.0
6 B 25 CN Raselli Claudio 1828 0.5 5.0
7 W 28 1N Rocchi Enrico 1806 1.0 3.5
8 B 15 1N Milani Michele 1979 0.0 6.0
9 W 33 2N Greco Filippo 1765 0.0 5.5

41 2N Rossi Emanuele , K= 0, Elo=1719, ID=151256
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 M Ubezio Marco 2056 0.0 7.0
2 W 58 NC Fiorentino Maria Aus 1472 1.0 2.0
3 B 26 2N Ciubotariu Cosmin Lu 1816 0.0 5.0
4 W 56 2N Genco Ginevra 1526 1.0 4.0
5 W 23 1N Ambrosini Andrea 1858 0.0 4.5
6 B 53 2N Troyano Thomas 1562 1.0 4.0
7 W 29 1N Cellini Carlo 1803 1.0 5.0
8 B 27 1N Caprioglio Riccardo 1811 0.0 6.0
9 W 25 CN Raselli Claudio 1828 0.0 5.0

42 2N Cernusco Pietro , K= 0, Elo=1708, ID=218858
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 M Giretti Kanev Jasen 2048 0.0 6.0
2 B 59 3N Platinetti Andrea 1459 1.0 2.5
3 W 25 CN Raselli Claudio 1828 0.0 5.0
4 B 55 NC Mancuso Mattia 1548 0.0 5.0
5 W 57 NC Tiritan Ugo 1513 0.0 3.0
6 B 61 NC Curcio Francesco 1399 1.0 3.0
7 W 53 2N Troyano Thomas 1562 1.0 4.0
8 B 29 1N Cellini Carlo 1803 0.0 5.0
9 W 31 3N Trovato Nicolo ' 1777 0.0 4.0

43 2N Angelin Duclos Paolo, K= 0, Elo=1701, ID=211200
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 CN Mina Marco 2040 0.0 7.0
2 W 60 NC Bignami Enea 1399 1.0 0.0
3 B 28 1N Rocchi Enrico 1806 0.0 3.5
4 W 22 CN Fornasir Carlo Gusta 1866 0.0 5.0
5 B 30 1N Squara Marco 1803 0.0 4.5
6 W 58 NC Fiorentino Maria Aus 1472 1.0 2.0
7 B 62 NC Debernardi Leonardo 1399 1.0 2.5
8 W 38 1N Torriano Enzo 1737 0.5 4.0
9 W 23 1N Ambrosini Andrea 1858 0.0 4.5

44 2N Basaglia Paolo , K= 0, Elo=1693, ID=169297
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 M Pozzi Enrico 2024 0.0 6.5
2 B 61 NC Curcio Francesco 1399 1.0 3.0
3 W 27 1N Caprioglio Riccardo 1811 0.5 6.0
4 B 19 1N De Gaspari Cristian 1909 0.0 4.5
5 W 45 2N Vinci Francesco 1682 0.0 3.5
6 B 63 NC Mancuso Monica 1399 1.0 3.5
7 W 15 1N Milani Michele 1979 0.0 6.0
