Gruppi per date al turno 6
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CN Pilo Sergio | 1908 | ![]() | 5.0 | 0 | 22.5 | 17.50 | 1795 |
| 2 | 12 | 2N Maddaleno Milo | 1614 | ![]() | 3.5 | 0 | 20.5 | 11.00 | 1668 |
| 3 | 22 | NC Bernardi Gabriele | 1483 | ![]() | 3.5 | 0 | 19.0 | 9.50 | 1627 |
| 4 | 18 | 2N Oteri Daniela | 1544 | ![]() | 2.5 | 0 | 22.0 | 8.50 | 1689 |
| 5 | 21 | 3N Platinetti Davide | 1495 | ![]() | 2.0 | 0 | 14.0 | 2.50 | 1433 |
| 6 | 24 | NC Prigione Nicolo` (W) | 1461 | ![]() | 1.5 | 0 | 12.0 | 1.25 | 1364 |
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1N Zanello Gabriel | 1798 | ![]() | 5.0 | 0 | 21.5 | 16.50 | 1747 |
| 2 | 7 | 2N Migliorisi Simone En | 1777 | ![]() | 5.0 | 0 | 20.0 | 15.00 | 1704 |
| 3 | 9 | 2N Vivalda Gioele | 1683 | ![]() | 4.5 | 0 | 23.0 | 16.25 | 1735 |
| 4 | 2 | 2N Alberetto Alessandro | 1821 | ![]() | 4.0 | 0 | 20.0 | 10.50 | 1700 |
| 5 | 6 | 2N Capucchio Niccolo` | 1777 | ![]() | 3.5 | 0 | 19.5 | 9.75 | 1699 |
| 6 | 3 | 1N Albertazzi Giulio | 1806 | ![]() | 3.5 | 0 | 18.5 | 10.25 | 1683 |
| 7 | 5 | 2N Troyano Thomas | 1791 | ![]() | 3.5 | 0 | 17.5 | 9.25 | 1651 |
| 8 | 15 | 3N Massa Edoardo | 1581 | ![]() | 3.5 | 0 | 17.0 | 7.75 | 1583 |
| 9 | 8 | NC Barra Paola | 1706 | ![]() | 3.5 | 0 | 15.0 | 7.75 | 1573 |
| 10 | 13 | 2N Pietracupa Oscar | 1612 | ![]() | 3.0 | 0 | 21.0 | 7.50 | 1607 |
| 11 | 17 | 2N Bruno Luca | 1555 | ![]() | 3.0 | 0 | 19.0 | 7.00 | 1618 |
| 12 | 25 | NC Bianco Matteo Danil | 1441 | ![]() | 3.0 | 0 | 17.5 | 7.50 | 1604 |
| 13 | 10 | 2N Givone Nicolo` | 1648 | ![]() | 3.0 | 0 | 17.0 | 5.50 | 1617 |
| 14 | 19 | NC Furfaro Giosue` | 1529 | ![]() | 2.5 | 0 | 15.5 | 3.50 | 1455 |
| 15 | 16 | NC Collobiano Gregorio | 1565 | ![]() | 2.0 | 0 | 19.5 | 4.50 | 1645 |
| 16 | 14 | NC Cappo Francesco | 1606 | ![]() | 2.0 | 0 | 18.5 | 3.00 | 1639 |
| 17 | 11 | NC Scaffidi Kevin | 1615 | ![]() | 2.0 | 0 | 17.5 | 3.00 | 1595 |
| 18 | 20 | NC Moretti Tania | 1498 | ![]() | 1.5 | 0 | 14.5 | 1.50 | 1423 |
| 19 | 23 | NC Viana Ilaria | 1480 | ![]() | 1.0 | 0 | 14.0 | 1.50 | 1519 |
| 20 | 26 | NC Incardona Chiara | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 | 11.5 | 0.25 | 1487 |
