Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN | Pilo Sergio | ![]() | 1908 | 1908 | 0 |
| 2 | 2N | Alberetto Alessandro | ![]() | 1821 | 1821 | 0 |
| 3 | 1N | Albertazzi Giulio | ![]() | 1806 | 1806 | 0 |
| 4 | 1N | Zanello Gabriel | ![]() | 1798 | 1798 | 0 |
| 5 | 2N | Troyano Thomas | ![]() | 1791 | 1791 | 0 |
| 6 | 2N | Capucchio Niccolo` | ![]() | 1777 | 1777 | 0 |
| 7 | 2N | Migliorisi Simone Enrico | ![]() | 1777 | 1777 | 0 |
| 8 | NC | Barra Paola | ![]() | 1706 | 1706 | 0 |
| 9 | 2N | Vivalda Gioele | ![]() | 1683 | 1683 | 0 |
| 10 | 2N | Givone Nicolo` | ![]() | 1648 | 1648 | 0 |
| 11 | NC | Scaffidi Kevin | ![]() | 1615 | 1615 | 0 |
| 12 | 2N | Maddaleno Milo | ![]() | 1614 | 1614 | 0 |
| 13 | 2N | Pietracupa Oscar | ![]() | 1612 | 1612 | 0 |
| 14 | NC | Cappo Francesco | ![]() | 1606 | 1606 | 0 |
| 15 | 3N | Massa Edoardo | ![]() | 1581 | 1581 | 0 |
| 16 | NC | Collobiano Gregorio | ![]() | 1565 | 1565 | 0 |
| 17 | 2N | Bruno Luca | ![]() | 1555 | 1555 | 0 |
| 18 | 2N | Oteri Daniela | ![]() | 1544 | 1544 | 0 |
| 19 | NC | Furfaro Giosue` | ![]() | 1529 | 1529 | 0 |
| 20 | NC | Moretti Tania | ![]() | 1498 | 1498 | 0 |
| 21 | 3N | Platinetti Davide | ![]() | 1495 | 1495 | 0 |
| 22 | NC | Bernardi Gabriele | ![]() | 1483 | 1483 | 0 |
| 23 | NC | Viana Ilaria | ![]() | 1480 | 1480 | 0 |
| 24 | NC | Prigione Nicolo` | ![]() | 1461 | 1461 | 0 |
| 25 | NC | Bianco Matteo Danil | ![]() | 1441 | 1441 | 0 |
| 26 | NC | Incardona Chiara | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
