Tabellone al turno 6
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DE | BH | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3N Massimino Angelo | 1586 | ![]() | 5.0 | 1 14 | ½ 4 | ½ 7 | 1 11 | 1 10 | 1 3 | 0 | 20.5 | 16.75 | 1637 |
| 2 | 2N Agliata Niccolo` | 1693 | ![]() | 5.0 | 1 21 | 0 10 | 1 4 | 1 7 | 1 3 | 1 8 | 0 | 19.5 | 16.50 | 1610 |
| 3 | NC Concas Leonida | 1619 | ![]() | 4.0 | 1 13 | 1 18 | 1 6 | 1 5 | 0 2 | 0 1 | 0 | 23.0 | 13.00 | 1679 |
| 4 | 2N Dago Lorenzo | 1653 | ![]() | 4.0 | 1 20 | ½ 1 | 0 2 | ½ 9 | 1 13 | 1 10 | 0 | 21.5 | 12.25 | 1639 |
| 5 | 2N Ciravegna Matteo | 1748 | ![]() | 4.0 | 1 11 | 1 8 | 1 10 | 0 3 | ½ 6 | ½ 7 | 0 | 21.0 | 13.25 | 1652 |
| 6 | 2N Mancuso Monica | 1696 | ![]() | 4.0 | 1 19 | 1 9 | 0 3 | ½ 12 | ½ 5 | 1 16 | 0 | 19.5 | 12.00 | 1596 |
| 7 | 3N Orlotti Alessandro | 1584 | ![]() | 3.5 | ½ 15 | 1 12 | ½ 1 | 0 2 | 1 14 | ½ 5 | 0 | 23.0 | 12.00 | 1688 |
| 8 | NC Curcio Francesco | 1612 | ![]() | 3.5 | 1 16 | 0 5 | ½ 21 | 1 15 | 1 12 | 0 2 | 0 | 19.5 | 9.75 | 1600 |
| 9 | 3N De Maria Simone | 1590 | ![]() | 3.5 | 1 17 | 0 6 | ½ 13 | ½ 4 | ½ 11 | 1 18 | 0 | 19.0 | 10.00 | 1568 |
| 10 | 2N Cavigliasso Nicolo` | 1586 | ![]() | 3.0 | 1 22 | 1 2 | 0 5 | 1 16 | 0 1 | 0 4 | 0 | 22.5 | 9.50 | 1666 |
| 11 | NC Buonfantino Viola | 1559 | ![]() | 3.0 | 0 5 | 1 15 | 1 14 | 0 1 | ½ 9 | ½ 12 | 0 | 21.5 | 9.25 | 1648 |
| 12 | 3N Montagnoli Matteo | 1582 | ![]() | 3.0 | 1 23 | 0 7 | 1 17 | ½ 6 | 0 8 | ½ 11 | 0 | 18.0 | 7.50 | 1555 |
| 13 | NC Lods Leonardo | 1504 | ![]() | 3.0 | 0 3 | 1 24 | ½ 9 | 1 21 | 0 4 | ½ 15 | 0 | 17.5 | 6.25 | 1529 |
| 14 | 3N Cometto Maxime | 1424 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 1 20 | 0 11 | 1 18 | 0 7 | 1 21 | 0 | 17.0 | 5.50 | 1510 |
| 15 | NC Brazioli Marco | 1417 | ![]() | 3.0 | ½ 7 | 0 11 | 1 19 | 0 8 | 1 21 | ½ 13 | 0 | 16.5 | 6.75 | 1504 |
| 16 | NC Bisca Nadia | 1488 | ![]() | 3.0 | 0 8 | 1 23 | 1 18 | 0 10 | 1 17 | 0 6 | 0 | 16.5 | 6.00 | 1518 |
| 17 | 3N Vittone Riccardo | 1465 | ![]() | 3.0 | 0 9 | 1 19 | 0 12 | 1 23 | 0 16 | 1 20 | 0 | 14.5 | 5.00 | 1447 |
| 18 | NC Bruatto Simone | 1577 | ![]() | 2.0 | 1 24 | 0 3 | 0 16 | 0 14 | 1 23 | 0 9 | 0 | 16.0 | 2.50 | 1494 |
| 19 | NC Filannino Vera | 1550 | ![]() | 2.0 | 0 6 | 0 17 | 0 15 | ½ 22 | ½ BYE | 1 23 | 0 | 14.5 | 2.75 | 1469 |
| 20 | NC Airasca Jacopo | 1527 | ![]() | 2.0 | 0 4 | 0 14 | 0 23 | 1 24 | 1 22 | 0 17 | 0 | 14.0 | 3.00 | 1421 |
| 21 | 3N Debernardi Leonardo | 1549 | ![]() | 1.5 | 0 2 | 1 22 | ½ 8 | 0 13 | 0 15 | 0 14 | 1 | 19.0 | 3.25 | 1576 |
| 22 | NC Saccona Sara | 1443 | ![]() | 1.5 | 0 10 | 0 21 | ½ 24 | ½ 19 | 0 20 | ½ BYE | 2 | 11.5 | 2.50 | 1358 |
| 23 | NC Neghina Serafim | 1405 | ![]() | 1.0 | 0 12 | 0 16 | 1 20 | 0 17 | 0 18 | 0 19 | 0 | 15.0 | 2.00 | 1446 |
| 24 | NC Bono Davide (W) | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 18 | 0 13 | ½ 22 | 0 20 | 0 | 9.5 | 0.75 | 1381 |
