Tabellone al turno 6
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2N Ciravegna Matteo | 1748 | ![]() | 4.0 | 1 13 | 1 6 | 1 8 | 0 5 | ½ 2 | ½ 10 |
| 2 2N Mancuso Monica | 1696 | ![]() | 4.0 | 1 14 | 1 7 | 0 5 | ½ 11 | ½ 1 | 1 18 |
| 3 2N Agliata Niccolo` | 1693 | ![]() | 5.0 | 1 15 | 0 8 | 1 4 | 1 10 | 1 5 | 1 6 |
| 4 2N Dago Lorenzo | 1653 | ![]() | 4.0 | 1 16 | ½ 9 | 0 3 | ½ 7 | 1 17 | 1 8 |
| 5 NC Concas Leonida | 1619 | ![]() | 4.0 | 1 17 | 1 12 | 1 2 | 1 1 | 0 3 | 0 9 |
| 6 NC Curcio Francesco | 1612 | ![]() | 3.5 | 1 18 | 0 1 | ½ 15 | 1 22 | 1 11 | 0 3 |
| 7 3N De Maria Simone | 1590 | ![]() | 3.5 | 1 19 | 0 2 | ½ 17 | ½ 4 | ½ 13 | 1 12 |
| 8 2N Cavigliasso Nicolo` | 1586 | ![]() | 3.0 | 1 20 | 1 3 | 0 1 | 1 18 | 0 9 | 0 4 |
| 9 3N Massimino Angelo | 1586 | ![]() | 5.0 | 1 21 | ½ 4 | ½ 10 | 1 13 | 1 8 | 1 5 |
| 10 3N Orlotti Alessandro | 1584 | ![]() | 3.5 | ½ 22 | 1 11 | ½ 9 | 0 3 | 1 21 | ½ 1 |
| 11 3N Montagnoli Matteo | 1582 | ![]() | 3.0 | 1 23 | 0 10 | 1 19 | ½ 2 | 0 6 | ½ 13 |
| 12 NC Bruatto Simone | 1577 | ![]() | 2.0 | 1 24 | 0 5 | 0 18 | 0 21 | 1 23 | 0 7 |
| 13 NC Buonfantino Viola | 1559 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 1 22 | 1 21 | 0 9 | ½ 7 | ½ 11 |
| 14 NC Filannino Vera | 1550 | ![]() | 2.0 | 0 2 | 0 19 | 0 22 | ½ 20 | ½ BYE | 1 23 |
| 15 3N Debernardi Leonardo | 1549 | ![]() | 1.5 | 0 3 | 1 20 | ½ 6 | 0 17 | 0 22 | 0 21 |
| 16 NC Airasca Jacopo | 1527 | ![]() | 2.0 | 0 4 | 0 21 | 0 23 | 1 24 | 1 20 | 0 19 |
| 17 NC Lods Leonardo | 1504 | ![]() | 3.0 | 0 5 | 1 24 | ½ 7 | 1 15 | 0 4 | ½ 22 |
| 18 NC Bisca Nadia | 1488 | ![]() | 3.0 | 0 6 | 1 23 | 1 12 | 0 8 | 1 19 | 0 2 |
| 19 3N Vittone Riccardo | 1465 | ![]() | 3.0 | 0 7 | 1 14 | 0 11 | 1 23 | 0 18 | 1 16 |
| 20 NC Saccona Sara | 1443 | ![]() | 1.5 | 0 8 | 0 15 | ½ 24 | ½ 14 | 0 16 | ½ BYE |
| 21 3N Cometto Maxime | 1424 | ![]() | 3.0 | 0 9 | 1 16 | 0 13 | 1 12 | 0 10 | 1 15 |
| 22 NC Brazioli Marco | 1417 | ![]() | 3.0 | ½ 10 | 0 13 | 1 14 | 0 6 | 1 15 | ½ 17 |
| 23 NC Neghina Serafim | 1405 | ![]() | 1.0 | 0 11 | 0 18 | 1 16 | 0 19 | 0 12 | 0 14 |
| 24 NC Bono Davide (W) | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 12 | 0 17 | ½ 20 | 0 16 |
