CIG Provinciale Biella - U18-U16

Ponderano (BI) (ITA)
26/04/2026 - 26/04/2026

FIDE History Cards

N = 1 Albertazzi Giulio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 5 NC Barra Paola 552013871ITA16820.5
2 B7 NC Scaffidi Kevin 23459603ITA15731
3W 2 2N Migliorisi Simone Enrico 23454202ITA18261
4 B3 1N Zanello Gabriel 23419733ITA18211
5W 8 NC Wild Achille Roberto 552022820ITA15341
6 B4 2N Capucchio Niccolo ' 28596943ITA17360.5


N = 2 Migliorisi Simone Enrico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B6 3N Massa Edoardo 23454148ITA16211
2W 9 3N Platinetti Davide 28516508ITA14901
3 B1 1N Albertazzi Giulio 28577280ITA18440
4W 4 2N Capucchio Niccolo ' 28596943ITA17361
5W 3 1N Zanello Gabriel 23419733ITA18211
6 B5 NC Barra Paola 552013871ITA16821


N = 3 Zanello Gabriel
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 7 NC Scaffidi Kevin 23459603ITA15731
2 B4 2N Capucchio Niccolo ' 28596943ITA17360.5
3W 5 NC Barra Paola 552013871ITA16821
4W 1 1N Albertazzi Giulio 28577280ITA18440
5 B2 2N Migliorisi Simone Enrico 23454202ITA18260


N = 4 Capucchio Niccolo '
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B8 NC Wild Achille Roberto 552022820ITA15341
2W 3 1N Zanello Gabriel 23419733ITA18210.5
3 B9 3N Platinetti Davide 28516508ITA14900
4 B2 2N Migliorisi Simone Enrico 23454202ITA18260
6W 1 1N Albertazzi Giulio 28577280ITA18440.5


N = 5 Barra Paola
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B1 1N Albertazzi Giulio 28577280ITA18440.5
2W 6 3N Massa Edoardo 23454148ITA16211
3 B3 1N Zanello Gabriel 23419733ITA18210
4W 7 NC Scaffidi Kevin 23459603ITA15731
5 B9 3N Platinetti Davide 28516508ITA14901
6W 2 2N Migliorisi Simone Enrico 23454202ITA18260


N = 6 Massa Edoardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 2 2N Migliorisi Simone Enrico 23454202ITA18260
2 B5 NC Barra Paola 552013871ITA16820
3W 8 NC Wild Achille Roberto 552022820ITA15340
5 B7 NC Scaffidi Kevin 23459603ITA15731
6W 9 3N Platinetti Davide 28516508ITA14901


N = 7 Scaffidi Kevin
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B3 1N Zanello Gabriel 23419733ITA18210
2W 1 1N Albertazzi Giulio 28577280ITA18440
4 B5 NC Barra Paola 552013871ITA16820
5W 6 3N Massa Edoardo 23454148ITA16210
6 B8 NC Wild Achille Roberto 552022820ITA15341


N = 8 Wild Achille Roberto
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 4 2N Capucchio Niccolo ' 28596943ITA17360
3 B6 3N Massa Edoardo 23454148ITA16211
4W 9 3N Platinetti Davide 28516508ITA14900.5
5 B1 1N Albertazzi Giulio 28577280ITA18440
6W 7 NC Scaffidi Kevin 23459603ITA15730


N = 9 Platinetti Davide
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B2 2N Migliorisi Simone Enrico 23454202ITA18260
3W 4 2N Capucchio Niccolo ' 28596943ITA17361
4 B8 NC Wild Achille Roberto 552022820ITA15340.5
5W 5 NC Barra Paola 552013871ITA16820
6 B6 3N Massa Edoardo 23454148ITA16210