Tabellone al turno 6
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1N Albertazzi Giulio | 1844 | ![]() | 5.0 | ½ 5 | 1 7 | 1 2 | 1 3 | 1 8 | ½ 4 |
| 2 2N Migliorisi Simone En | 1826 | ![]() | 5.0 | 1 6 | 1 9 | 0 1 | 1 4 | 1 3 | 1 5 |
| 3 1N Zanello Gabriel | 1821 | ![]() | 3.5 | 1 7 | ½ 4 | 1 5 | 0 1 | 0 2 | 1 BYE |
| 4 2N Capucchio Niccolo ' | 1736 | ![]() | 3.0 | 1 8 | ½ 3 | 0 9 | 0 2 | 1 BYE | ½ 1 |
| 5 NC Barra Paola | 1682 | ![]() | 3.5 | ½ 1 | 1 6 | 0 3 | 1 7 | 1 9 | 0 2 |
| 6 3N Massa Edoardo | 1621 | ![]() | 3.0 | 0 2 | 0 5 | 0 8 | 1 BYE | 1 7 | 1 9 |
| 7 NC Scaffidi Kevin | 1573 | ![]() | 2.0 | 0 3 | 0 1 | 1 BYE | 0 5 | 0 6 | 1 8 |
| 8 NC Wild Achille Roberto | 1534 | ![]() | 2.5 | 0 4 | 1 BYE | 1 6 | ½ 9 | 0 1 | 0 7 |
| 9 3N Platinetti Davide | 1490 | ![]() | 2.5 | 1 BYE | 0 2 | 1 4 | ½ 8 | 0 5 | 0 6 |
