Tabellone al turno 6
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DE | BH/C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1N Albertazzi Giulio | 1844 | ![]() | 5.0 | ½ 4 | 1 9 | 1 2 | 1 3 | 1 8 | ½ 5 | 1 | 17.5 | 16.25 | 1675 |
| 2 | 2N Migliorisi Simone Enrico | 1826 | ![]() | 5.0 | 1 6 | 1 7 | 0 1 | 1 5 | 1 3 | 1 4 | 2 | 18.0 | 15.50 | 1694 |
| 3 | 1N Zanello Gabriel | 1821 | ![]() | 3.5 | 1 9 | ½ 5 | 1 4 | 0 1 | 0 2 | 1 BYE | 1 | 19.5 | 7.00 | 1757 |
| 4 | NC Barra Paola | 1682 | ![]() | 3.5 | ½ 1 | 1 6 | 0 3 | 1 9 | 1 7 | 0 2 | 2 | 19.0 | 10.00 | 1702 |
| 5 | 2N Capucchio Niccolo ' | 1736 | ![]() | 3.0 | 1 8 | ½ 3 | 0 7 | 0 2 | 1 BYE | ½ 1 | 0 | 19.0 | 6.75 | 1741 |
| 6 | 3N Massa Edoardo | 1621 | ![]() | 3.0 | 0 2 | 0 4 | 0 8 | 1 BYE | 1 9 | 1 7 | 0 | 16.5 | 4.50 | 1644 |
| 7 | 3N Platinetti Davide | 1490 | ![]() | 2.5 | 1 BYE | 0 2 | 1 5 | ½ 8 | 0 4 | 0 6 | 0 | 17.0 | 4.25 | 1682 |
| 8 | NC Wild Achille Roberto | 1534 | ![]() | 2.5 | 0 5 | 1 BYE | 1 6 | ½ 7 | 0 1 | 0 9 | 0 | 16.0 | 4.25 | 1628 |
| 9 | NC Scaffidi Kevin | 1573 | ![]() | 2.0 | 0 3 | 0 1 | 1 BYE | 0 4 | 0 6 | 1 8 | 0 | 17.5 | 2.50 | 1701 |
