CIG Provinciale Biella - U10-U08

Ponderano (BI) (ITA)
26/04/2026 - 26/04/2026

National History Cards

1 1N Mancuso Mattia , K= 0, Elo=1945, ID=218660
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 NC Buzano Luisa 1399 1.0 3.0
2 B 4 NC Succo Romeo 1415 1.0 3.0
3 W 15 NC Sigolo Andrea 1399 1.0 4.0
4 W 2 2N Bisetto Alessandro F 1836 1.0 5.0
5 B 3 NC Muraca Federico 1456 1.0 3.0
6 B 5 NC Andreoletti Gregorio 1399 0.5 4.0

2 2N Bisetto Alessandro F, K= 0, Elo=1836, ID=203251
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 NC Buzano Sophia 1399 1.0 1.5
2 W 14 NC Massa Roberto 1399 1.0 2.0
3 W 16 NC Wild Evangeline 1399 1.0 4.0
4 B 1 1N Mancuso Mattia 1945 0.0 5.5
5 B 11 NC Campo Diego 1399 1.0 4.0
6 W 3 NC Muraca Federico 1456 1.0 3.0

3 NC Muraca Federico , K= 0, Elo=1456, ID=201099
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 NC Campo Diego 1399 1.0 4.0
2 B 15 NC Sigolo Andrea 1399 0.0 4.0
3 W 9 NC Buzano Luisa 1399 1.0 3.0
4 B 16 NC Wild Evangeline 1399 1.0 4.0
5 W 1 1N Mancuso Mattia 1945 0.0 5.5
6 B 2 2N Bisetto Alessandro F 1836 0.0 5.0

4 NC Succo Romeo , K= 0, Elo=1415, ID=221768
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 NC Impagliazzo Francesc 1399 1.0 0.0
2 W 1 1N Mancuso Mattia 1945 0.0 5.5
3 B 5 NC Andreoletti Gregorio 1399 1.0 4.0
4 W 11 NC Campo Diego 1399 0.0 4.0
5 W 14 NC Massa Roberto 1399 1.0 2.0
6 B 15 NC Sigolo Andrea 1399 0.0 4.0

5 NC Andreoletti Gregorio, K=30, Elo=1399, ID=644272
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 NC Lombardi Nicolo ' 1399 0.5 2.0
2 B 6 NC Barbera Filippo 1399 1.0 0.5
3 W 4 NC Succo Romeo 1415 0.0 3.0
4 B 7 NC Bosco Enea 1399 1.0 2.0
5 B 15 NC Sigolo Andrea 1399 1.0 4.0
6 W 1 1N Mancuso Mattia 1945 0.5 5.5

6 NC Barbera Filippo , K=30, Elo=1399, ID=652299
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 NC Massa Roberto 1399 0.0 2.0
2 W 5 NC Andreoletti Gregorio 1399 0.0 4.0
3 B 10 NC Buzano Sophia 1399 0.0 1.5
4 -- 0 not played - 0.5 0.0
5 W 7 NC Bosco Enea 1399 0.0 2.0
6 B 13 NC Lombardi Nicolo ' 1399 0.0 2.0

7 NC Bosco Enea , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 NC Sigolo Andrea 1399 0.0 4.0
2 B 11 NC Campo Diego 1399 0.0 4.0
3 -- 12 not played - 1.0 0.0
4 W 5 NC Andreoletti Gregorio 1399 0.0 4.0
5 B 6 NC Barbera Filippo 1399 1.0 0.5
6 B 8 NC Bottallo Umberto 1399 0.0 3.0

8 NC Bottallo Umberto , K=30, Elo=1399, ID=654384
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 NC Wild Evangeline 1399 0.0 4.0
2 W 10 NC Buzano Sophia 1399 1.0 1.5
3 B 14 NC Massa Roberto 1399 1.0 2.0
4 W 15 NC Sigolo Andrea 1399 0.0 4.0
5 B 9 NC Buzano Luisa 1399 0.0 3.0
6 W 7 NC Bosco Enea 1399 1.0 2.0

9 NC Buzano Luisa , K=30, Elo=1399, ID=653330
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 1N Mancuso Mattia 1945 0.0 5.5
2 W 12 NC Impagliazzo Francesc 1399 1.0 0.0
3 B 3 NC Muraca Federico 1456 0.0 3.0
4 W 10 NC Buzano Sophia 1399 1.0 1.5
5 W 8 NC Bottallo Umberto 1399 1.0 3.0
6 B 16 NC Wild Evangeline 1399 0.0 4.0

10 NC Buzano Sophia , K=30, Elo=1399, ID=653331
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 2N Bisetto Alessandro F 1836 0.0 5.0
2 B 8 NC Bottallo Umberto 1399 0.0 3.0
3 W 6 NC Barbera Filippo 1399 1.0 0.5
4 B 9 NC Buzano Luisa 1399 0.0 3.0
5 W 16 NC Wild Evangeline 1399 0.0 4.0
6 -- 0 not played - 0.5 0.0

11 NC Campo Diego , K=30, Elo=1399, ID=653837
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 NC Muraca Federico 1456 0.0 3.0
2 W 7 NC Bosco Enea 1399 1.0 2.0
3 B 13 NC Lombardi Nicolo ' 1399 1.0 2.0
4 B 4 NC Succo Romeo 1415 1.0 3.0
5 W 2 2N Bisetto Alessandro F 1836 0.0 5.0
6 W 14 NC Massa Roberto 1399 1.0 2.0

12 NC Impagliazzo Francesc, K=30, Elo=1399, ID=644293
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC Succo Romeo 1415 0.0 3.0
2 B 9 NC Buzano Luisa 1399 0.0 3.0
3 -- 7 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0

13 NC Lombardi Nicolo ' , K=30, Elo=1399, ID=651960
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 NC Andreoletti Gregorio 1399 0.5 4.0
2 W 16 NC Wild Evangeline 1399 0.0 4.0
3 W 11 NC Campo Diego 1399 0.0 4.0
4 B 14 NC Massa Roberto 1399 0.0 2.0
5 -- 0 not played - 0.5 0.0
6 W 6 NC Barbera Filippo 1399 1.0 0.5

14 NC Massa Roberto , K=30, Elo=1399, ID=221999
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC Barbera Filippo 1399 1.0 0.5
2 B 2 2N Bisetto Alessandro F 1836 0.0 5.0
3 W 8 NC Bottallo Umberto 1399 0.0 3.0
4 W 13 NC Lombardi Nicolo ' 1399 1.0 2.0
5 B 4 NC Succo Romeo 1415 0.0 3.0
6 B 11 NC Campo Diego 1399 0.0 4.0

15 NC Sigolo Andrea , K=30, Elo=1399, ID=654471
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 NC Bosco Enea 1399 1.0 2.0
2 W 3 NC Muraca Federico 1456 1.0 3.0
3 B 1 1N Mancuso Mattia 1945 0.0 5.5
4 B 8 NC Bottallo Umberto 1399 1.0 3.0
5 W 5 NC Andreoletti Gregorio 1399 0.0 4.0
6 W 4 NC Succo Romeo 1415 1.0 3.0

16 NC Wild Evangeline , K=30, Elo=1399, ID=220581
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 NC Bottallo Umberto 1399 1.0 3.0
2 B 13 NC Lombardi Nicolo ' 1399 1.0 2.0
3 B 2 2N Bisetto Alessandro F 1836 0.0 5.0
4 W 3 NC Muraca Federico 1456 0.0 3.0
5 B 10 NC Buzano Sophia 1399 1.0 1.5
6 W 9 NC Buzano Luisa 1399 1.0 3.0