Tabellone al turno 6
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DE | BH/C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1N Mancuso Mattia | 1945 | ![]() | 5.5 | 1 9 | 1 8 | 1 3 | 1 2 | 1 7 | ½ 4 | 0 | 19.0 | 20.00 | 1595 |
| 2 | 2N Bisetto Alessandro Federico | 1836 | ![]() | 5.0 | 1 14 | 1 11 | 1 5 | 0 1 | 1 6 | 1 7 | 0 | 18.5 | 14.50 | 1543 |
| 3 | NC Sigolo Andrea | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 12 | 1 7 | 0 1 | 1 10 | 0 4 | 1 8 | 0 | 18.5 | 11.00 | 1538 |
| 4 | NC Andreoletti Gregorio | 1399 | ![]() | 4.0 | ½ 13 | 1 15 | 0 8 | 1 12 | 1 3 | ½ 1 | 0 | 16.5 | 10.25 | 1354 |
| 5 | NC Wild Evangeline | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 10 | 1 13 | 0 2 | 0 7 | 1 14 | 1 9 | 0 | 16.0 | 9.50 | 1455 |
| 6 | NC Campo Diego | 1399 | ![]() | 4.0 | 0 7 | 1 12 | 1 13 | 1 8 | 0 2 | 1 11 | 0 | 15.0 | 9.00 | 1450 |
| 7 | NC Muraca Federico | 1456 | ![]() | 3.0 | 1 6 | 0 3 | 1 9 | 1 5 | 0 1 | 0 2 | 0 | 22.5 | 11.00 | 1667 |
| 8 | NC Succo Romeo | 1415 | ![]() | 3.0 | 1 16 | 0 1 | 1 4 | 0 6 | 1 11 | 0 3 | 0 | 19.5 | 7.50 | 1449 |
| 9 | NC Buzano Luisa | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 1 16 | 0 7 | 1 14 | 1 10 | 0 5 | 0 | 17.0 | 6.00 | 1384 |
| 10 | NC Bottallo Umberto | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 5 | 1 14 | 1 11 | 0 3 | 0 9 | 1 12 | 0 | 15.0 | 5.50 | 1434 |
| 11 | NC Massa Roberto | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 15 | 0 2 | 0 10 | 1 13 | 0 8 | 0 6 | 0 | 17.0 | 2.50 | 1353 |
| 12 | NC Bosco Enea | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 3 | 0 6 | 1 16 | 0 4 | 1 15 | 0 10 | 0 | 16.5 | 2.00 | 1243 |
| 13 | NC Lombardi Nicolo ' | 1399 | ![]() | 2.0 | ½ 4 | 0 5 | 0 6 | 0 11 | ½ BYE | 1 15 | 0 | 16.0 | 3.50 | 1356 |
| 14 | NC Buzano Sophia | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 2 | 0 10 | 1 15 | 0 9 | 0 5 | ½ BYE | 0 | 16.5 | 1.25 | 1375 |
| 15 | NC Barbera Filippo | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 11 | 0 4 | 0 14 | ½ BYE | 0 12 | 0 13 | 0 | 11.5 | 0.25 | 1348 |
| 16 | NC Impagliazzo Francesco (W) | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 8 | 0 9 | 0 12 | 0 | 8.0 | 0.00 | 1421 |
