Tabellone al turno 6
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1N Mancuso Mattia | 1945 | ![]() | 5.5 | 1 9 | 1 4 | 1 15 | 1 2 | 1 3 | ½ 5 |
| 2 2N Bisetto Alessandro F | 1836 | ![]() | 5.0 | 1 10 | 1 14 | 1 16 | 0 1 | 1 11 | 1 3 |
| 3 NC Muraca Federico | 1456 | ![]() | 3.0 | 1 11 | 0 15 | 1 9 | 1 16 | 0 1 | 0 2 |
| 4 NC Succo Romeo | 1415 | ![]() | 3.0 | 1 12 | 0 1 | 1 5 | 0 11 | 1 14 | 0 15 |
| 5 NC Andreoletti Gregorio | 1399 | ![]() | 4.0 | ½ 13 | 1 6 | 0 4 | 1 7 | 1 15 | ½ 1 |
| 6 NC Barbera Filippo | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 14 | 0 5 | 0 10 | ½ BYE | 0 7 | 0 13 |
| 7 NC Bosco Enea | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 15 | 0 11 | 1 12 | 0 5 | 1 6 | 0 8 |
| 8 NC Bottallo Umberto | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 16 | 1 10 | 1 14 | 0 15 | 0 9 | 1 7 |
| 9 NC Buzano Luisa | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 1 12 | 0 3 | 1 10 | 1 8 | 0 16 |
| 10 NC Buzano Sophia | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 2 | 0 8 | 1 6 | 0 9 | 0 16 | ½ BYE |
| 11 NC Campo Diego | 1399 | ![]() | 4.0 | 0 3 | 1 7 | 1 13 | 1 4 | 0 2 | 1 14 |
| 12 NC Impagliazzo Franc(W) | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 4 | 0 9 | 0 7 | |||
| 13 NC Lombardi Nicolo ' | 1399 | ![]() | 2.0 | ½ 5 | 0 16 | 0 11 | 0 14 | ½ BYE | 1 6 |
| 14 NC Massa Roberto | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 6 | 0 2 | 0 8 | 1 13 | 0 4 | 0 11 |
| 15 NC Sigolo Andrea | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 7 | 1 3 | 0 1 | 1 8 | 0 5 | 1 4 |
| 16 NC Wild Evangeline | 1399 | ![]() | 4.0 | 1 8 | 1 13 | 0 2 | 0 3 | 1 10 | 1 9 |
