Campionato Provinciale Biellese - U14

Biella (ITA)
06/04/2025 - 06/04/2025

Cartellini nazionali

1 NC Givone Nicolo ' , K= 0, Elo=1674, ID=201037
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 NC Arena Davide Giovann 1399 1.0 0.0
2 W 4 NC Alberetto Alessandro 1568 1.0 4.0
3 B 2 3N Capucchio Niccolo ' 1646 0.5 5.5
4 W 3 3N Colombo Paolo 1594 0.5 3.5
5 W 6 NC Bruno Luca 1472 0.5 3.5
6 B 5 NC Orlotti Alessandro 1530 1.0 3.5

2 3N Capucchio Niccolo ' , K= 0, Elo=1646, ID=195960
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 NC Bisca Nadia 1399 1.0 3.0
2 B 5 NC Orlotti Alessandro 1530 1.0 3.5
3 W 1 NC Givone Nicolo ' 1674 0.5 4.5
4 B 9 NC De Rosa Enrico 1413 1.0 3.5
5 B 3 3N Colombo Paolo 1594 1.0 3.5
6 W 6 NC Bruno Luca 1472 1.0 3.5

3 3N Colombo Paolo , K= 0, Elo=1594, ID=219665
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 NC Campagnolo Giuseppe 1399 1.0 1.0
2 W 6 NC Bruno Luca 1472 1.0 3.5
3 B 18 NC Silotto Alessandro 1399 0.5 3.5
4 B 1 NC Givone Nicolo ' 1674 0.5 4.5
5 W 2 3N Capucchio Niccolo ' 1646 0.0 5.5
6 B 7 3N Scire ' Tommaso Libe 1438 0.5 3.5

4 NC Alberetto Alessandro, K= 0, Elo=1568, ID=218821
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 NC Curcio Francesco 1399 1.0 2.0
2 B 1 NC Givone Nicolo ' 1674 0.0 4.5
3 W 7 3N Scire ' Tommaso Libe 1438 1.0 3.5
4 B 6 NC Bruno Luca 1472 0.0 3.5
5 W 16 NC Montagnoli Matteo 1399 1.0 3.0
6 B 18 NC Silotto Alessandro 1399 1.0 3.5

5 NC Orlotti Alessandro , K= 0, Elo=1530, ID=208610
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 NC Debernardi Leonardo 1399 1.0 2.0
2 W 2 3N Capucchio Niccolo ' 1646 0.0 5.5
3 B 16 NC Montagnoli Matteo 1399 1.0 3.0
4 W 18 NC Silotto Alessandro 1399 0.5 3.5
5 B 9 NC De Rosa Enrico 1413 1.0 3.5
6 W 1 NC Givone Nicolo ' 1674 0.0 4.5

6 NC Bruno Luca , K= 0, Elo=1472, ID=218822
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 NC Gallotti Adam 1399 1.0 2.0
2 B 3 3N Colombo Paolo 1594 0.0 3.5
3 W 11 NC Bisca Nadia 1399 1.0 3.0
4 W 4 NC Alberetto Alessandro 1568 1.0 4.0
5 B 1 NC Givone Nicolo ' 1674 0.5 4.5
6 B 2 3N Capucchio Niccolo ' 1646 0.0 5.5

7 3N Scire ' Tommaso Libe, K= 0, Elo=1438, ID=214322
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 NC Montagnoli Matteo 1399 1.0 3.0
2 W 8 NC Migliorini Piergiorg 1436 0.0 3.5
3 B 4 NC Alberetto Alessandro 1568 0.0 4.0
4 W 17 NC Scaglione Cosimo 1399 1.0 2.5
5 B 13 NC Curcio Francesco 1399 1.0 2.0
6 W 3 3N Colombo Paolo 1594 0.5 3.5

8 NC Migliorini Piergiorg, K= 0, Elo=1436, ID=207463
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 17 NC Scaglione Cosimo 1399 0.5 2.5
2 B 7 3N Scire ' Tommaso Libe 1438 1.0 3.5
3 W 9 NC De Rosa Enrico 1413 0.0 3.5
4 B 11 NC Bisca Nadia 1399 1.0 3.0
5 W 18 NC Silotto Alessandro 1399 0.0 3.5
6 B 14 NC Debernardi Leonardo 1399 1.0 2.0

9 NC De Rosa Enrico , K= 0, Elo=1413, ID=217830
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 18 NC Silotto Alessandro 1399 0.5 3.5
2 W 10 NC Arena Davide Giovann 1399 1.0 0.0
3 B 8 NC Migliorini Piergiorg 1436 1.0 3.5
4 W 2 3N Capucchio Niccolo ' 1646 0.0 5.5
5 W 5 NC Orlotti Alessandro 1530 0.0 3.5
6 B 17 NC Scaglione Cosimo 1399 1.0 2.5

10 NC Arena Davide Giovann, K=30, Elo=1399, ID=643767
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 NC Givone Nicolo ' 1674 0.0 4.5
2 B 9 NC De Rosa Enrico 1413 0.0 3.5
3 W 13 NC Curcio Francesco 1399 0.0 2.0
4 B 12 NC Campagnolo Giuseppe 1399 0.0 1.0
5 W 14 NC Debernardi Leonardo 1399 0.0 2.0
6 B 15 NC Gallotti Adam 1399 0.0 2.0

11 NC Bisca Nadia , K=30, Elo=1399, ID=206813
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 3N Capucchio Niccolo ' 1646 0.0 5.5
2 W 14 NC Debernardi Leonardo 1399 1.0 2.0
3 B 6 NC Bruno Luca 1472 0.0 3.5
4 W 8 NC Migliorini Piergiorg 1436 0.0 3.5
5 B 15 NC Gallotti Adam 1399 1.0 2.0
6 W 13 NC Curcio Francesco 1399 1.0 2.0

12 NC Campagnolo Giuseppe , K=30, Elo=1399, ID=643768
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 3N Colombo Paolo 1594 0.0 3.5
2 B 15 NC Gallotti Adam 1399 0.0 2.0
3 W 14 NC Debernardi Leonardo 1399 0.0 2.0
4 W 10 NC Arena Davide Giovann 1399 1.0 0.0
5 B 17 NC Scaglione Cosimo 1399 0.0 2.5
6 B 16 NC Montagnoli Matteo 1399 0.0 3.0

13 NC Curcio Francesco , K=30, Elo=1399, ID=221912
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 NC Alberetto Alessandro 1568 0.0 4.0
2 W 16 NC Montagnoli Matteo 1399 0.0 3.0
3 B 10 NC Arena Davide Giovann 1399 1.0 0.0
4 W 15 NC Gallotti Adam 1399 1.0 2.0
5 W 7 3N Scire ' Tommaso Libe 1438 0.0 3.5
6 B 11 NC Bisca Nadia 1399 0.0 3.0

14 NC Debernardi Leonardo , K=30, Elo=1399, ID=220477
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 NC Orlotti Alessandro 1530 0.0 3.5
2 B 11 NC Bisca Nadia 1399 0.0 3.0
3 B 12 NC Campagnolo Giuseppe 1399 1.0 1.0
4 W 16 NC Montagnoli Matteo 1399 0.0 3.0
5 B 10 NC Arena Davide Giovann 1399 1.0 0.0
6 W 8 NC Migliorini Piergiorg 1436 0.0 3.5

15 NC Gallotti Adam , K=30, Elo=1399, ID=215307
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 NC Bruno Luca 1472 0.0 3.5
2 W 12 NC Campagnolo Giuseppe 1399 1.0 1.0
3 B 17 NC Scaglione Cosimo 1399 0.0 2.5
4 B 13 NC Curcio Francesco 1399 0.0 2.0
5 W 11 NC Bisca Nadia 1399 0.0 3.0
6 W 10 NC Arena Davide Giovann 1399 1.0 0.0

16 NC Montagnoli Matteo , K= 0, Elo=1399, ID=217927
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 3N Scire ' Tommaso Libe 1438 0.0 3.5
2 B 13 NC Curcio Francesco 1399 1.0 2.0
3 W 5 NC Orlotti Alessandro 1530 0.0 3.5
4 B 14 NC Debernardi Leonardo 1399 1.0 2.0
5 B 4 NC Alberetto Alessandro 1568 0.0 4.0
6 W 12 NC Campagnolo Giuseppe 1399 1.0 1.0

17 NC Scaglione Cosimo , K=30, Elo=1399, ID=221915
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 NC Migliorini Piergiorg 1436 0.5 3.5
2 W 18 NC Silotto Alessandro 1399 0.0 3.5
3 W 15 NC Gallotti Adam 1399 1.0 2.0
4 B 7 3N Scire ' Tommaso Libe 1438 0.0 3.5
5 W 12 NC Campagnolo Giuseppe 1399 1.0 1.0
6 W 9 NC De Rosa Enrico 1413 0.0 3.5

18 NC Silotto Alessandro , K=30, Elo=1399, ID=221769
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 NC De Rosa Enrico 1413 0.5 3.5
2 B 17 NC Scaglione Cosimo 1399 1.0 2.5
3 W 3 3N Colombo Paolo 1594 0.5 3.5
4 B 5 NC Orlotti Alessandro 1530 0.5 3.5
5 B 8 NC Migliorini Piergiorg 1436 1.0 3.5
6 W 4 NC Alberetto Alessandro 1568 0.0 4.0