Classifica al turno 6 (ultimo turno)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DirE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 NC Roselli Alessandro | 1536 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 15.75 | 1434 |
2 | 1 3N Spalla Tommaso | 1590 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 15.50 | 1531 |
3 | 4 2N Cavigliasso Nicolo ' | 1472 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 13.00 | 1453 |
4 | 2 3N Rama Federico | 1536 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 15.00 | 1518 |
5 | 6 NC Buonfantino Viola | 1399 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 8.00 | 1485 |
6 | 7 NC Colomba Edoardo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 8.50 | 1470 |
7 | 11 NC Veglia Koumpena Stefano | 1399 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 8.00 | 1455 |
8 | 5 NC Chiarpotti Santiago Enrico | 1419 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 7.50 | 1413 |
9 | 10 NC Radouani Villa Gabriele | 1399 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 6.50 | 1333 |
10 | 9 NC Persico Samuele | 1399 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 3.50 | 1387 |
11 | 8 NC Ostorero Matteo | 1399 | ![]() | 1.5 | 0.0 | 15.5 | 3.75 | 1396 |
Tie Break legend: DirE : Direct Encounter (all play all) BH-C1 : Buchholz Cut 1 * SB : Sonneborn-Berger * APRO : Average Performance Rating of Opponents * |