Classifica al turno 6 (ultimo turno)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DirE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 3N Capucchio Niccolo ' | 1646 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 18.5 | 19.25 | 1571 |
2 | 1 NC Givone Nicolo ' | 1674 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 13.75 | 1477 |
3 | 4 NC Alberetto Alessandro | 1568 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 12.00 | 1528 |
4 | 6 NC Bruno Luca | 1472 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 11.25 | 1590 |
5 | 3 3N Colombo Paolo | 1594 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 10.25 | 1579 |
6 | 5 NC Orlotti Alessandro | 1530 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 10.25 | 1579 |
7 | 9 NC De Rosa Enrico | 1413 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 7.75 | 1413 |
8 | 18 NC Silotto Alessandro | 1399 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 11.25 | 1507 |
9 | 7 3N Scire ' Tommaso Libero | 1438 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 16.5 | 9.25 | 1456 |
10 | 8 NC Migliorini Piergiorgio | 1436 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 9.75 | 1452 |
11 | 11 NC Bisca Nadia | 1399 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 6.00 | 1480 |
12 | 16 NC Montagnoli Matteo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 5.00 | 1405 |
13 | 17 NC Scaglione Cosimo | 1399 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 4.75 | 1418 |
14 | 13 NC Curcio Francesco | 1399 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 2.00 | 1327 |
15 | 14 NC Debernardi Leonardo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 1.00 | 1289 |
16 | 15 NC Gallotti Adam | 1399 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 1.00 | 1256 |
17 | 12 NC Campagnolo Giuseppe Matteo | 1399 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 | 1268 |
18 | 10 NC Arena Davide Giovanni | 1399 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.00 | 1385 |
Tie Break legend: DirE : Direct Encounter (all play all) BH-C1 : Buchholz Cut 1 * SB : Sonneborn-Berger * APRO : Average Performance Rating of Opponents * |