Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| # | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC Givone Nicolo ' | ![]() | 1674 | 1674 | 0 | |
| 2 | 3N Capucchio Niccolo ' | ![]() | 1646 | 1646 | 0 | |
| 3 | 3N Colombo Paolo | ![]() | 1594 | 1594 | 0 | |
| 4 | NC Alberetto Alessandro | ![]() | 1568 | 1568 | 0 | |
| 5 | NC Orlotti Alessandro | ![]() | 1530 | 1530 | 0 | |
| 6 | NC Bruno Luca | ![]() | 1472 | 1472 | 0 | |
| 7 | 3N Scire ' Tommaso Libero | ![]() | 1438 | 1438 | 0 | |
| 8 | NC Migliorini Piergiorgio | ![]() | 1436 | 1436 | 0 | |
| 9 | NC De Rosa Enrico | ![]() | 1413 | 1413 | 0 | |
| 10 | NC Arena Davide Giovanni | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 11 | NC Bisca Nadia | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 12 | NC Campagnolo Giuseppe Matteo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 13 | NC Curcio Francesco | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 14 | NC Debernardi Leonardo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 15 | NC Gallotti Adam | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 16 | NC Montagnoli Matteo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 17 | NC Scaglione Cosimo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 18 | NC Silotto Alessandro | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
