14mo Torneo Internazionale Città di Biella Open C

Biella (ITA)
26/09/2025 - 28/09/2025

Summary by Federations

Ranking based on best player
Pos Name Points
1 ITA 5
2 ROU 2

ITA

Pairing
Tav.Bianco PtsNWRisultatoNBPtsNero
1 POLETTO FABIO (4.0)22 0 - 145(4.0) QUAGLIOTTI Mattia
2 CORCIOLANI Leonardo (3.5)11 ½ - ½3(3.0) GIUSTI Francesco
3 PIAI Gianluca (3.0)1 0 - 118(3.0) MANCUSO MATTIA
4 CAPUCCHIO Niccolo' (3.0)5 1 - 033(3.0) RAMA Federico
5 SCIRE' Tommaso Libero (3.0)31 ½ - ½16(3.0) CASTALDO Antonio
6 REDAMANTE Marzio (3.0)17 1 - 024(3.0) ROZZONI Massimo
7 ROSA Lorenzo (2.5)10 0 - 18(2.5) DAGO Lorenzo
8 ANDREETTA Sofia (2.5)19 0 - 128(2.5) RICCIO Martina
9 Pintilie Tudor-Marian (2.0)4 0 - 134(2.5) VLASE LUCA CRISTIAN
10 PASSAFIUME ALFIERI Federico (2.0)23 ½ - ½6(2.0) MANCUSO Monica
11 TOSETTO Mirco (2.0)25 ½ - ½12(2.0) CARRISI Roberto
12 PONTI EDOARDO (2.0)14 0 - 127(2.0) SQUAROTTI Pier Paolo
13 COGNATA Domenico (2.0)15 0 - 130(2.0) TOMMASI SABBADINI GIOVANNI
14 SCAGLIONE Cosimo (2.0)48 0 - 120(2.0) GENCO GINEVRA
15 TONDO Daniele (2.0)50 0 - 121(2.0) CIRULLI LEONE
16 TOMMASI Michele (1.5)49 1 - 07(1.5) LIVARA Earl John
17 POZZO Varniero (1.5)35 0 - 142(1.5) LUCIANO Lorenzo
18 DEBERNARDI Leonardo (1.5)40 0 - 132(1.0) SORRENTI Isaia
19 COLOMBO PAOLO (1.0)9 0 - 12(1.0) TONDO VALENTINA
20 MANCUSO Salvatore (1.0)43 1 - 036(1.0) ANTONIOLI Daniele
21 CURCIO Francesco (1.0)39 0 - 144(1.0) MONTAGNOLI Matteo
22 LESCA Bruno (0.5)29 1 - 041(0.5) DISTINTO Leonid
23 SALASCO Giorgia (0.5)47 1 - 038(0.5) CIGOLA Paola
24 BOSCO Giona (0.0)37 ½ 0(0.0) BYE
25 CUSINI Mattia (1.5)13 0 0(0.0) BYE
26 PLATINETTI Andrea (1.0)26 0 0(0.0) BYE
27 RODIGARI Gabriele (0.5)46 0 0(0.0) BYE
Standings
Pos N T Player Rtg PRtg FedOriginPts BH/C1 BH ARO
1 45 NC QUAGLIOTTI Mattia 1399 2338ITA LT 5.0 15.0 17.5 1538
2 22 POLETTO FABIO 1522 1728ITA TO 4.0 14.0 15.0 1488
3 18 MANCUSO MATTIA 1541 1709ITA BI 4.0 13.5 14.5 1469
4 17 REDAMANTE Marzio 1556 1704ITA VC 4.0 12.5 13.5 1464
5 11 CORCIOLANI Leonardo 1589 1719ITA NO 4.0 12.5 13.0 1479
6 5 CAPUCCHIO Niccolo' 1617 1707ITA TO 4.0 11.5 13.5 1467
7 28 RICCIO Martina 1479 1762ITA AT 3.5 13.0 15.0 1613
8 31 SCIRE' Tommaso Libero 1450 1726ITA TO 3.5 12.5 14.5 1577
9 3 GIUSTI Francesco 1622 1663ITA MI 3.5 12.0 13.5 1514
10 16 CASTALDO Antonio 1557 1566ITA TO 3.5 10.5 11.0 1417
11 8 DAGO Lorenzo 1606 1633ITA NO 3.5 10.0 11.0 1484
12 34 VLASE LUCA CRISTIAN 1412 1705ITA NO 3.5 9.5 11.0 1556
13 24 ROZZONI Massimo 1503 1615ITA BG 3.0 15.5 17.0 1543
14 1 PIAI Gianluca 1697 1574ITA BI 3.0 14.5 17.0 1502
15 33 RAMA Federico 1440 1655ITA BI 3.0 14.0 15.5 1583
16 20 GENCO GINEVRA 1529 1471ITA VC 3.0 11.0 12.5 1399
17 30 TOMMASI SABBADINI GIOVANNI 1464 1741ITA MI 3.0 10.5 13.5 1548
18 27 SQUAROTTI Pier Paolo 1480 1639ITA TO 3.0 10.0 11.0 1567
19 21 CIRULLI LEONE 1527 1648ITA MI 3.0 8.5 11.5 1455
20 19 ANDREETTA Sofia 1540 1465ITA AT 2.5 14.0 16.0 1465
21 25 TOSETTO Mirco 1489 1584ITA TO 2.5 11.5 13.5 1584
22 10 ROSA Lorenzo 1592 1452ITA SV 2.5 10.0 10.5 1452
23 6 MANCUSO Monica 1611 1444ITA BI 2.5 10.0 10.5 1444
24 12 CARRISI Roberto 1576 1550ITA LE 2.5 9.5 12.0 1455
25 42 NC LUCIANO Lorenzo 1399 1508ITA VC 2.5 9.0 10.5 1508
26 49 NC TOMMASI Michele 1399 1611ITA MI 2.5 7.0 9.5 1516
27 23 PASSAFIUME ALFIERI Federico 1508 1603ITA MI 2.5 6.5 9.0 1508
29 43 NC MANCUSO Salvatore 1399 1448ITA BI 2.0 12.5 13.5 1520
30 50 NC TONDO Daniele 1399 1441ITA MI 2.0 11.5 13.0 1513
31 32 SORRENTI Isaia 1441 1471ITA TO 2.0 10.0 11.0 1543
32 15 COGNATA Domenico 1563 1376ITA BI 2.0 10.0 11.0 1448
33 48 NC SCAGLIONE Cosimo 1399 1398ITA BI 2.0 10.0 10.5 1470
34 14 PONTI EDOARDO 1566 1471ITA MI 2.0 9.5 11.5 1471
35 2 TONDO VALENTINA 1633 1402ITA BG 2.0 8.5 9.0 1474
36 44 NC MONTAGNOLI Matteo 1399 1420ITA BI 2.0 7.5 8.0 1492
37 7 LIVARA Earl John 1609 1261ITA TO 1.5 11.5 13.0 1410
38 35 POZZO Varniero 1408 1419ITA BI 1.5 11.0 13.0 1568
39 40 NC DEBERNARDI Leonardo 1399 1374ITA BI 1.5 10.0 11.5 1523
40 47 NC SALASCO Giorgia 1399 1311ITA TO 1.5 10.0 10.5 1460
41 29 LESCA Bruno 1468 1295ITA TO 1.5 9.0 9.5 1444
42 13 CUSINI Mattia (W) 1574 1312ITA SO 1.5 6.5 8.0 1399
43 39 NC CURCIO Francesco 1399 1297ITA BI 1.0 11.5 13.5 1537
44 36 NC ANTONIOLI Daniele 1399 1277ITA AL 1.0 11.5 12.5 1517
45 26 PLATINETTI Andrea (W) 1483 1412ITA BI 1.0 10.5 11.5 1537
46 9 COLOMBO PAOLO 1595 1230ITA BI 1.0 9.0 10.0 1470
47 38 NC CIGOLA Paola 1399 1106ITA TS 0.5 10.5 11.0 1472
48 41 NC DISTINTO Leonid 1399 1168ITA TO 0.5 9.5 10.0 1534
49 46 NC RODIGARI Gabriele (W) 1399 735ITA SO 0.5 9.0 9.5 1535
50 37 NC BOSCO Giona 1399 703ITA BI 0.5 8.5 9.0 1503

ROU

Pairing
Tav.Bianco PtsNWRisultatoNBPtsNero
9 Pintilie Tudor-Marian (2.0)4 0 - 134(2.5) VLASE LUCA CRISTIAN
Standings
Pos N T Player Rtg PRtg FedOriginPts BH/C1 BH ARO
28 4 Pintilie Tudor-Marian 1621 1393ROU 2.0 13.5 14.0 1465