Summary by Federations
Ranking based on best player
Pos | Name | Points |
---|---|---|
1 | ITA | 5 |
2 | ROU | 2 |
ITA
Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | NC | QUAGLIOTTI Mattia | 1399 | 2338 | ![]() | LT | 5.0 | 15.0 | 17.5 | 1538 |
2 | 22 | POLETTO FABIO | 1522 | 1728 | ![]() | TO | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 1488 | |
3 | 18 | MANCUSO MATTIA | 1541 | 1709 | ![]() | BI | 4.0 | 13.5 | 14.5 | 1469 | |
4 | 17 | REDAMANTE Marzio | 1556 | 1704 | ![]() | VC | 4.0 | 12.5 | 13.5 | 1464 | |
5 | 11 | CORCIOLANI Leonardo | 1589 | 1719 | ![]() | NO | 4.0 | 12.5 | 13.0 | 1479 | |
6 | 5 | CAPUCCHIO Niccolo' | 1617 | 1707 | ![]() | TO | 4.0 | 11.5 | 13.5 | 1467 | |
7 | 28 | RICCIO Martina | 1479 | 1762 | ![]() | AT | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 1613 | |
8 | 31 | SCIRE' Tommaso Libero | 1450 | 1726 | ![]() | TO | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 1577 | |
9 | 3 | GIUSTI Francesco | 1622 | 1663 | ![]() | MI | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 1514 | |
10 | 16 | CASTALDO Antonio | 1557 | 1566 | ![]() | TO | 3.5 | 10.5 | 11.0 | 1417 | |
11 | 8 | DAGO Lorenzo | 1606 | 1633 | ![]() | NO | 3.5 | 10.0 | 11.0 | 1484 | |
12 | 34 | VLASE LUCA CRISTIAN | 1412 | 1705 | ![]() | NO | 3.5 | 9.5 | 11.0 | 1556 | |
13 | 24 | ROZZONI Massimo | 1503 | 1615 | ![]() | BG | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 1543 | |
14 | 1 | PIAI Gianluca | 1697 | 1574 | ![]() | BI | 3.0 | 14.5 | 17.0 | 1502 | |
15 | 33 | RAMA Federico | 1440 | 1655 | ![]() | BI | 3.0 | 14.0 | 15.5 | 1583 | |
16 | 20 | GENCO GINEVRA | 1529 | 1471 | ![]() | VC | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 1399 | |
17 | 30 | TOMMASI SABBADINI GIOVANNI | 1464 | 1741 | ![]() | MI | 3.0 | 10.5 | 13.5 | 1548 | |
18 | 27 | SQUAROTTI Pier Paolo | 1480 | 1639 | ![]() | TO | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 1567 | |
19 | 21 | CIRULLI LEONE | 1527 | 1648 | ![]() | MI | 3.0 | 8.5 | 11.5 | 1455 | |
20 | 19 | ANDREETTA Sofia | 1540 | 1465 | ![]() | AT | 2.5 | 14.0 | 16.0 | 1465 | |
21 | 25 | TOSETTO Mirco | 1489 | 1584 | ![]() | TO | 2.5 | 11.5 | 13.5 | 1584 | |
22 | 10 | ROSA Lorenzo | 1592 | 1452 | ![]() | SV | 2.5 | 10.0 | 10.5 | 1452 | |
23 | 6 | MANCUSO Monica | 1611 | 1444 | ![]() | BI | 2.5 | 10.0 | 10.5 | 1444 | |
24 | 12 | CARRISI Roberto | 1576 | 1550 | ![]() | LE | 2.5 | 9.5 | 12.0 | 1455 | |
25 | 42 | NC | LUCIANO Lorenzo | 1399 | 1508 | ![]() | VC | 2.5 | 9.0 | 10.5 | 1508 |
26 | 49 | NC | TOMMASI Michele | 1399 | 1611 | ![]() | MI | 2.5 | 7.0 | 9.5 | 1516 |
27 | 23 | PASSAFIUME ALFIERI Federico | 1508 | 1603 | ![]() | MI | 2.5 | 6.5 | 9.0 | 1508 | |
29 | 43 | NC | MANCUSO Salvatore | 1399 | 1448 | ![]() | BI | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 1520 |
30 | 50 | NC | TONDO Daniele | 1399 | 1441 | ![]() | MI | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1513 |
31 | 32 | SORRENTI Isaia | 1441 | 1471 | ![]() | TO | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1543 | |
32 | 15 | COGNATA Domenico | 1563 | 1376 | ![]() | BI | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1448 | |
33 | 48 | NC | SCAGLIONE Cosimo | 1399 | 1398 | ![]() | BI | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1470 |
34 | 14 | PONTI EDOARDO | 1566 | 1471 | ![]() | MI | 2.0 | 9.5 | 11.5 | 1471 | |
35 | 2 | TONDO VALENTINA | 1633 | 1402 | ![]() | BG | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 1474 | |
36 | 44 | NC | MONTAGNOLI Matteo | 1399 | 1420 | ![]() | BI | 2.0 | 7.5 | 8.0 | 1492 |
37 | 7 | LIVARA Earl John | 1609 | 1261 | ![]() | TO | 1.5 | 11.5 | 13.0 | 1410 | |
38 | 35 | POZZO Varniero | 1408 | 1419 | ![]() | BI | 1.5 | 11.0 | 13.0 | 1568 | |
39 | 40 | NC | DEBERNARDI Leonardo | 1399 | 1374 | ![]() | BI | 1.5 | 10.0 | 11.5 | 1523 |
40 | 47 | NC | SALASCO Giorgia | 1399 | 1311 | ![]() | TO | 1.5 | 10.0 | 10.5 | 1460 |
41 | 29 | LESCA Bruno | 1468 | 1295 | ![]() | TO | 1.5 | 9.0 | 9.5 | 1444 | |
42 | 13 | CUSINI Mattia (W) | 1574 | 1312 | ![]() | SO | 1.5 | 6.5 | 8.0 | 1399 | |
43 | 39 | NC | CURCIO Francesco | 1399 | 1297 | ![]() | BI | 1.0 | 11.5 | 13.5 | 1537 |
44 | 36 | NC | ANTONIOLI Daniele | 1399 | 1277 | ![]() | AL | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 1517 |
45 | 26 | PLATINETTI Andrea (W) | 1483 | 1412 | ![]() | BI | 1.0 | 10.5 | 11.5 | 1537 | |
46 | 9 | COLOMBO PAOLO | 1595 | 1230 | ![]() | BI | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 1470 | |
47 | 38 | NC | CIGOLA Paola | 1399 | 1106 | ![]() | TS | 0.5 | 10.5 | 11.0 | 1472 |
48 | 41 | NC | DISTINTO Leonid | 1399 | 1168 | ![]() | TO | 0.5 | 9.5 | 10.0 | 1534 |
49 | 46 | NC | RODIGARI Gabriele (W) | 1399 | 735 | ![]() | SO | 0.5 | 9.0 | 9.5 | 1535 |
50 | 37 | NC | BOSCO Giona | 1399 | 703 | ![]() | BI | 0.5 | 8.5 | 9.0 | 1503 |
ROU
Tav. | Bianco | Pts | NW | Risultato | NB | Pts | Nero | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Pintilie Tudor-Marian | (2.0) | 4 | 0 - 1 | 34 | (2.5) | VLASE LUCA CRISTIAN | ![]() |
Pos | N | T | Player | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 4 | Pintilie Tudor-Marian | 1621 | 1393 | ![]() | 2.0 | 13.5 | 14.0 | 1465 |