Classifica al turno 5 (ultimo turno)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 NC QUAGLIOTTI Mattia | 1399 | ![]() | 5.0 | 15.0 | 17.5 | 1538 |
2 | 22 POLETTO FABIO | 1522 | ![]() | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 1488 |
3 | 18 MANCUSO MATTIA | 1541 | ![]() | 4.0 | 13.5 | 14.5 | 1469 |
4 | 17 REDAMANTE Marzio | 1556 | ![]() | 4.0 | 12.5 | 13.5 | 1464 |
5 | 11 CORCIOLANI Leonardo | 1589 | ![]() | 4.0 | 12.5 | 13.0 | 1479 |
6 | 5 CAPUCCHIO Niccolo' | 1617 | ![]() | 4.0 | 11.5 | 13.5 | 1467 |
7 | 28 RICCIO Martina | 1479 | ![]() | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 1613 |
8 | 31 SCIRE' Tommaso Libero | 1450 | ![]() | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 1577 |
9 | 3 GIUSTI Francesco | 1622 | ![]() | 3.5 | 12.0 | 13.5 | 1514 |
10 | 16 CASTALDO Antonio | 1557 | ![]() | 3.5 | 10.5 | 11.0 | 1417 |
11 | 8 DAGO Lorenzo | 1606 | ![]() | 3.5 | 10.0 | 11.0 | 1484 |
12 | 34 VLASE LUCA CRISTIAN | 1412 | ![]() | 3.5 | 9.5 | 11.0 | 1556 |
13 | 24 ROZZONI Massimo | 1503 | ![]() | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 1543 |
14 | 1 PIAI Gianluca | 1697 | ![]() | 3.0 | 14.5 | 17.0 | 1502 |
15 | 33 RAMA Federico | 1440 | ![]() | 3.0 | 14.0 | 15.5 | 1583 |
16 | 20 GENCO GINEVRA | 1529 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 1399 |
17 | 30 TOMMASI SABBADINI GIOVANNI | 1464 | ![]() | 3.0 | 10.5 | 13.5 | 1548 |
18 | 27 SQUAROTTI Pier Paolo | 1480 | ![]() | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 1567 |
19 | 21 CIRULLI LEONE | 1527 | ![]() | 3.0 | 8.5 | 11.5 | 1455 |
20 | 19 ANDREETTA Sofia | 1540 | ![]() | 2.5 | 14.0 | 16.0 | 1465 |
21 | 25 TOSETTO Mirco | 1489 | ![]() | 2.5 | 11.5 | 13.5 | 1584 |
22 | 10 ROSA Lorenzo | 1592 | ![]() | 2.5 | 10.0 | 10.5 | 1452 |
23 | 6 MANCUSO Monica | 1611 | ![]() | 2.5 | 10.0 | 10.5 | 1444 |
24 | 12 CARRISI Roberto | 1576 | ![]() | 2.5 | 9.5 | 12.0 | 1455 |
25 | 42 NC LUCIANO Lorenzo | 1399 | ![]() | 2.5 | 9.0 | 10.5 | 1508 |
26 | 49 NC TOMMASI Michele | 1399 | ![]() | 2.5 | 7.0 | 9.5 | 1516 |
27 | 23 PASSAFIUME ALFIERI Federico | 1508 | ![]() | 2.5 | 6.5 | 9.0 | 1508 |
28 | 4 Pintilie Tudor-Marian | 1621 | ![]() | 2.0 | 13.5 | 14.0 | 1465 |
29 | 43 NC MANCUSO Salvatore | 1399 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 1520 |
30 | 50 NC TONDO Daniele | 1399 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1513 |
31 | 32 SORRENTI Isaia | 1441 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1543 |
32 | 15 COGNATA Domenico | 1563 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1448 |
33 | 48 NC SCAGLIONE Cosimo | 1399 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1470 |
34 | 14 PONTI EDOARDO | 1566 | ![]() | 2.0 | 9.5 | 11.5 | 1471 |
35 | 2 TONDO VALENTINA | 1633 | ![]() | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 1474 |
36 | 44 NC MONTAGNOLI Matteo | 1399 | ![]() | 2.0 | 7.5 | 8.0 | 1492 |
37 | 7 LIVARA Earl John | 1609 | ![]() | 1.5 | 11.5 | 13.0 | 1410 |
38 | 35 POZZO Varniero | 1408 | ![]() | 1.5 | 11.0 | 13.0 | 1568 |
39 | 40 NC DEBERNARDI Leonardo | 1399 | ![]() | 1.5 | 10.0 | 11.5 | 1523 |
40 | 47 NC SALASCO Giorgia | 1399 | ![]() | 1.5 | 10.0 | 10.5 | 1460 |
41 | 29 LESCA Bruno | 1468 | ![]() | 1.5 | 9.0 | 9.5 | 1444 |
42 | 13 CUSINI Mattia (W) | 1574 | ![]() | 1.5 | 6.5 | 8.0 | 1399 |
43 | 39 NC CURCIO Francesco | 1399 | ![]() | 1.0 | 11.5 | 13.5 | 1537 |
44 | 36 NC ANTONIOLI Daniele | 1399 | ![]() | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 1517 |
45 | 26 PLATINETTI Andrea (W) | 1483 | ![]() | 1.0 | 10.5 | 11.5 | 1537 |
46 | 9 COLOMBO PAOLO | 1595 | ![]() | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 1470 |
47 | 38 NC CIGOLA Paola | 1399 | ![]() | 0.5 | 10.5 | 11.0 | 1472 |
48 | 41 NC DISTINTO Leonid | 1399 | ![]() | 0.5 | 9.5 | 10.0 | 1534 |
49 | 46 NC RODIGARI Gabriele (W) | 1399 | ![]() | 0.5 | 9.0 | 9.5 | 1535 |
50 | 37 NC BOSCO Giona | 1399 | ![]() | 0.5 | 8.5 | 9.0 | 1503 |
Tie Break legend: BH/C1 : Buchholz Cut 1 BH : Buchholz ARO : Average Rating of Opponents |