Registered players
# | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIAI Gianluca | ![]() | 1697 | 1697 | 0 | |
2 | TONDO VALENTINA | ![]() | 1633 | 1633 | 0 | |
3 | GIUSTI Francesco | ![]() | 1622 | 1622 | 0 | |
4 | Pintilie Tudor-Marian | ![]() | 1621 | 1621 | 0 | |
5 | CAPUCCHIO Niccolo' | ![]() | 1617 | 1617 | 0 | |
6 | MANCUSO Monica | ![]() | 1611 | 1611 | 0 | |
7 | LIVARA Earl John | ![]() | 1609 | 1609 | 0 | |
8 | DAGO Lorenzo | ![]() | 1606 | 1606 | 0 | |
9 | COLOMBO PAOLO | ![]() | 1595 | 1595 | 0 | |
10 | ROSA Lorenzo | ![]() | 1592 | 1592 | 0 | |
11 | CORCIOLANI Leonardo | ![]() | 1589 | 1589 | 0 | |
12 | CARRISI Roberto | ![]() | 1576 | 1576 | 0 | |
13 | CUSINI Mattia | ![]() | 1574 | 1574 | 0 | |
14 | PONTI EDOARDO | ![]() | 1566 | 1566 | 0 | |
15 | COGNATA Domenico | ![]() | 1563 | 1563 | 0 | |
16 | CASTALDO Antonio | ![]() | 1557 | 1557 | 0 | |
17 | REDAMANTE Marzio | ![]() | 1556 | 1556 | 0 | |
18 | MANCUSO MATTIA | ![]() | 1541 | 1541 | 0 | |
19 | ANDREETTA Sofia | ![]() | 1540 | 1540 | 0 | |
20 | GENCO GINEVRA | ![]() | 1529 | 1529 | 0 | |
21 | CIRULLI LEONE | ![]() | 1527 | 1527 | 0 | |
22 | POLETTO FABIO | ![]() | 1522 | 1522 | 0 | |
23 | PASSAFIUME ALFIERI Federico | ![]() | 1508 | 1508 | 0 | |
24 | ROZZONI Massimo | ![]() | 1503 | 1503 | 0 | |
25 | TOSETTO Mirco | ![]() | 1489 | 1489 | 0 | |
26 | PLATINETTI Andrea | ![]() | 1483 | 1483 | 0 | |
27 | SQUAROTTI Pier Paolo | ![]() | 1480 | 1480 | 0 | |
28 | RICCIO Martina | ![]() | 1479 | 1479 | 0 | |
29 | LESCA Bruno | ![]() | 1468 | 1468 | 0 | |
30 | TOMMASI SABBADINI GIOVANNI | ![]() | 1464 | 1464 | 0 | |
31 | SCIRE' Tommaso Libero | ![]() | 1450 | 1450 | 0 | |
32 | SORRENTI Isaia | ![]() | 1441 | 1441 | 0 | |
33 | RAMA Federico | ![]() | 1440 | 1440 | 0 | |
34 | VLASE LUCA CRISTIAN | ![]() | 1412 | 1412 | 0 | |
35 | POZZO Varniero | ![]() | 1408 | 1408 | 0 | |
36 | NC | ANTONIOLI Daniele | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
37 | NC | BOSCO Giona | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
38 | NC | CIGOLA Paola | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
39 | NC | CURCIO Francesco | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
40 | NC | DEBERNARDI Leonardo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
41 | NC | DISTINTO Leonid | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
42 | NC | LUCIANO Lorenzo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
43 | NC | MANCUSO Salvatore | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
44 | NC | MONTAGNOLI Matteo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
45 | NC | QUAGLIOTTI Mattia | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
46 | NC | RODIGARI Gabriele | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
47 | NC | SALASCO Giorgia | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
48 | NC | SCAGLIONE Cosimo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
49 | NC | TOMMASI Michele | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
50 | NC | TONDO Daniele | ![]() | 1399 | 0 | 1399 |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |