Fasce Elo al turno 5
Group limits: 1500 < rating <= 1599
Pos # Player Rtg Fed Pts BH/C1 BH ARO
1 22 POLETTO FABIO 1522 
4.0 14.0 15.0 1488
2 18 MANCUSO MATTIA 1541 
4.0 13.5 14.5 1469
3 17 REDAMANTE Marzio 1556 
4.0 12.5 13.5 1464
4 11 CORCIOLANI Leonardo 1589 
4.0 12.5 13.0 1479
5 16 CASTALDO Antonio 1557 
3.5 10.5 11.0 1417
6 24 ROZZONI Massimo 1503 
3.0 15.5 17.0 1543
7 20 GENCO GINEVRA 1529 
3.0 11.0 12.5 1399
8 21 CIRULLI LEONE 1527 
3.0 8.5 11.5 1455
9 19 ANDREETTA Sofia 1540 
2.5 14.0 16.0 1465
10 10 ROSA Lorenzo 1592 
2.5 10.0 10.5 1452
11 12 CARRISI Roberto 1576 
2.5 9.5 12.0 1455
12 23 PASSAFIUME ALFIERI F 1508 
2.5 6.5 9.0 1508
13 15 COGNATA Domenico 1563 
2.0 10.0 11.0 1448
14 14 PONTI EDOARDO 1566 
2.0 9.5 11.5 1471
15 13 CUSINI Mattia (W) 1574 
1.5 6.5 8.0 1399
16 9 COLOMBO PAOLO 1595 
1.0 9.0 10.0 1470
Group limits: 1399 < rating <= 1499
Pos # Player Rtg Fed Pts BH/C1 BH ARO
1 45 NC QUAGLIOTTI Mattia 1399 
5.0 15.0 17.5 1538
2 28 RICCIO Martina 1479 
3.5 13.0 15.0 1613
3 31 SCIRE' Tommaso Liber 1450 
3.5 12.5 14.5 1577
4 34 VLASE LUCA CRISTIAN 1412 
3.5 9.5 11.0 1556
5 33 RAMA Federico 1440 
3.0 14.0 15.5 1583
6 30 TOMMASI SABBADINI GI 1464 
3.0 10.5 13.5 1548
7 27 SQUAROTTI Pier Paolo 1480 
3.0 10.0 11.0 1567
8 25 TOSETTO Mirco 1489 
2.5 11.5 13.5 1584
9 42 NC LUCIANO Lorenzo 1399 
2.5 9.0 10.5 1508
10 49 NC TOMMASI Michele 1399 
2.5 7.0 9.5 1516
11 43 NC MANCUSO Salvatore 1399 
2.0 12.5 13.5 1520
12 50 NC TONDO Daniele 1399 
2.0 11.5 13.0 1513
13 32 SORRENTI Isaia 1441 
2.0 10.0 11.0 1543
14 48 NC SCAGLIONE Cosimo 1399 
2.0 10.0 10.5 1470
15 44 NC MONTAGNOLI Matteo 1399 
2.0 7.5 8.0 1492
16 35 POZZO Varniero 1408 
1.5 11.0 13.0 1568
17 40 NC DEBERNARDI Leonardo 1399 
1.5 10.0 11.5 1523
18 47 NC SALASCO Giorgia 1399 
1.5 10.0 10.5 1460
19 29 LESCA Bruno 1468 
1.5 9.0 9.5 1444
20 39 NC CURCIO Francesco 1399 
1.0 11.5 13.5 1537
21 36 NC ANTONIOLI Daniele 1399 
1.0 11.5 12.5 1517
22 26 PLATINETTI Andrea(W) 1483 
1.0 10.5 11.5 1537
23 38 NC CIGOLA Paola 1399 
0.5 10.5 11.0 1472
24 41 NC DISTINTO Leonid 1399 
0.5 9.5 10.0 1534
25 46 NC RODIGARI Gabriele(W) 1399 
0.5 9.0 9.5 1535
26 37 NC BOSCO Giona 1399 
0.5 8.5 9.0 1503
Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | POLETTO FABIO | 1522 | ![]() | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 1488 |
2 | 18 | MANCUSO MATTIA | 1541 | ![]() | 4.0 | 13.5 | 14.5 | 1469 |
3 | 17 | REDAMANTE Marzio | 1556 | ![]() | 4.0 | 12.5 | 13.5 | 1464 |
4 | 11 | CORCIOLANI Leonardo | 1589 | ![]() | 4.0 | 12.5 | 13.0 | 1479 |
5 | 16 | CASTALDO Antonio | 1557 | ![]() | 3.5 | 10.5 | 11.0 | 1417 |
6 | 24 | ROZZONI Massimo | 1503 | ![]() | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 1543 |
7 | 20 | GENCO GINEVRA | 1529 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 1399 |
8 | 21 | CIRULLI LEONE | 1527 | ![]() | 3.0 | 8.5 | 11.5 | 1455 |
9 | 19 | ANDREETTA Sofia | 1540 | ![]() | 2.5 | 14.0 | 16.0 | 1465 |
10 | 10 | ROSA Lorenzo | 1592 | ![]() | 2.5 | 10.0 | 10.5 | 1452 |
11 | 12 | CARRISI Roberto | 1576 | ![]() | 2.5 | 9.5 | 12.0 | 1455 |
12 | 23 | PASSAFIUME ALFIERI F | 1508 | ![]() | 2.5 | 6.5 | 9.0 | 1508 |
13 | 15 | COGNATA Domenico | 1563 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1448 |
14 | 14 | PONTI EDOARDO | 1566 | ![]() | 2.0 | 9.5 | 11.5 | 1471 |
15 | 13 | CUSINI Mattia (W) | 1574 | ![]() | 1.5 | 6.5 | 8.0 | 1399 |
16 | 9 | COLOMBO PAOLO | 1595 | ![]() | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 1470 |
Group limits: 1399 < rating <= 1499
Pos # Player Rtg Fed Pts BH/C1 BH ARO
1 45 NC QUAGLIOTTI Mattia 1399 
5.0 15.0 17.5 1538
2 28 RICCIO Martina 1479 
3.5 13.0 15.0 1613
3 31 SCIRE' Tommaso Liber 1450 
3.5 12.5 14.5 1577
4 34 VLASE LUCA CRISTIAN 1412 
3.5 9.5 11.0 1556
5 33 RAMA Federico 1440 
3.0 14.0 15.5 1583
6 30 TOMMASI SABBADINI GI 1464 
3.0 10.5 13.5 1548
7 27 SQUAROTTI Pier Paolo 1480 
3.0 10.0 11.0 1567
8 25 TOSETTO Mirco 1489 
2.5 11.5 13.5 1584
9 42 NC LUCIANO Lorenzo 1399 
2.5 9.0 10.5 1508
10 49 NC TOMMASI Michele 1399 
2.5 7.0 9.5 1516
11 43 NC MANCUSO Salvatore 1399 
2.0 12.5 13.5 1520
12 50 NC TONDO Daniele 1399 
2.0 11.5 13.0 1513
13 32 SORRENTI Isaia 1441 
2.0 10.0 11.0 1543
14 48 NC SCAGLIONE Cosimo 1399 
2.0 10.0 10.5 1470
15 44 NC MONTAGNOLI Matteo 1399 
2.0 7.5 8.0 1492
16 35 POZZO Varniero 1408 
1.5 11.0 13.0 1568
17 40 NC DEBERNARDI Leonardo 1399 
1.5 10.0 11.5 1523
18 47 NC SALASCO Giorgia 1399 
1.5 10.0 10.5 1460
19 29 LESCA Bruno 1468 
1.5 9.0 9.5 1444
20 39 NC CURCIO Francesco 1399 
1.0 11.5 13.5 1537
21 36 NC ANTONIOLI Daniele 1399 
1.0 11.5 12.5 1517
22 26 PLATINETTI Andrea(W) 1483 
1.0 10.5 11.5 1537
23 38 NC CIGOLA Paola 1399 
0.5 10.5 11.0 1472
24 41 NC DISTINTO Leonid 1399 
0.5 9.5 10.0 1534
25 46 NC RODIGARI Gabriele(W) 1399 
0.5 9.0 9.5 1535
26 37 NC BOSCO Giona 1399 
0.5 8.5 9.0 1503
Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | NC QUAGLIOTTI Mattia | 1399 | ![]() | 5.0 | 15.0 | 17.5 | 1538 |
2 | 28 | RICCIO Martina | 1479 | ![]() | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 1613 |
3 | 31 | SCIRE' Tommaso Liber | 1450 | ![]() | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 1577 |
4 | 34 | VLASE LUCA CRISTIAN | 1412 | ![]() | 3.5 | 9.5 | 11.0 | 1556 |
5 | 33 | RAMA Federico | 1440 | ![]() | 3.0 | 14.0 | 15.5 | 1583 |
6 | 30 | TOMMASI SABBADINI GI | 1464 | ![]() | 3.0 | 10.5 | 13.5 | 1548 |
7 | 27 | SQUAROTTI Pier Paolo | 1480 | ![]() | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 1567 |
8 | 25 | TOSETTO Mirco | 1489 | ![]() | 2.5 | 11.5 | 13.5 | 1584 |
9 | 42 | NC LUCIANO Lorenzo | 1399 | ![]() | 2.5 | 9.0 | 10.5 | 1508 |
10 | 49 | NC TOMMASI Michele | 1399 | ![]() | 2.5 | 7.0 | 9.5 | 1516 |
11 | 43 | NC MANCUSO Salvatore | 1399 | ![]() | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 1520 |
12 | 50 | NC TONDO Daniele | 1399 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 1513 |
13 | 32 | SORRENTI Isaia | 1441 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1543 |
14 | 48 | NC SCAGLIONE Cosimo | 1399 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1470 |
15 | 44 | NC MONTAGNOLI Matteo | 1399 | ![]() | 2.0 | 7.5 | 8.0 | 1492 |
16 | 35 | POZZO Varniero | 1408 | ![]() | 1.5 | 11.0 | 13.0 | 1568 |
17 | 40 | NC DEBERNARDI Leonardo | 1399 | ![]() | 1.5 | 10.0 | 11.5 | 1523 |
18 | 47 | NC SALASCO Giorgia | 1399 | ![]() | 1.5 | 10.0 | 10.5 | 1460 |
19 | 29 | LESCA Bruno | 1468 | ![]() | 1.5 | 9.0 | 9.5 | 1444 |
20 | 39 | NC CURCIO Francesco | 1399 | ![]() | 1.0 | 11.5 | 13.5 | 1537 |
21 | 36 | NC ANTONIOLI Daniele | 1399 | ![]() | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 1517 |
22 | 26 | PLATINETTI Andrea(W) | 1483 | ![]() | 1.0 | 10.5 | 11.5 | 1537 |
23 | 38 | NC CIGOLA Paola | 1399 | ![]() | 0.5 | 10.5 | 11.0 | 1472 |
24 | 41 | NC DISTINTO Leonid | 1399 | ![]() | 0.5 | 9.5 | 10.0 | 1534 |
25 | 46 | NC RODIGARI Gabriele(W) | 1399 | ![]() | 0.5 | 9.0 | 9.5 | 1535 |
26 | 37 | NC BOSCO Giona | 1399 | ![]() | 0.5 | 8.5 | 9.0 | 1503 |