14mo Torneo Internazionale Città di Biella Open C

Biella (ITA)
26/09/2025 - 28/09/2025

National History Cards

1 PIAI Gianluca , K= 0, Elo=1697, ID=212750
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 SQUAROTTI Pier Paolo 1480 1.0 3.0
2 B 22 POLETTO FABIO 1522 0.0 4.0
3 W 25 TOSETTO Mirco 1489 1.0 2.5
4 B 28 RICCIO Martina 1479 1.0 3.5
5 W 18 MANCUSO MATTIA 1541 0.0 4.0

2 TONDO VALENTINA , K= 0, Elo=1633, ID=219544
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 RICCIO Martina 1479 0.0 3.5
2 W 35 POZZO Varniero 1408 0.0 1.5
3 B 41 NC DISTINTO Leonid 1399 1.0 0.5
4 W 25 TOSETTO Mirco 1489 0.0 2.5
5 B 9 COLOMBO PAOLO 1595 1.0 1.0

3 GIUSTI Francesco , K= 0, Elo=1622, ID=102548
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 29 LESCA Bruno 1468 1.0 1.5
2 B 24 ROZZONI Massimo 1503 0.0 3.0
3 W 26 PLATINETTI Andrea 1483 1.0 1.0
4 B 21 CIRULLI LEONE 1527 1.0 3.0
5 B 11 CORCIOLANI Leonardo 1589 0.5 4.0

4 Pintilie Tudor-Maria, K= 0, Elo=1621, ID=647564
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 31 SCIRE' Tommaso Liber 1450 0.0 3.5
2 W 37 NC BOSCO Giona 1399 1.0 0.5
3 B 23 PASSAFIUME ALFIERI F 1508 1.0 2.5
4 W 17 REDAMANTE Marzio 1556 0.0 4.0
5 W 34 VLASE LUCA CRISTIAN 1412 0.0 3.5

5 CAPUCCHIO Niccolo' , K= 0, Elo=1617, ID=195960
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 32 SORRENTI Isaia 1441 1.0 2.0
2 B 25 TOSETTO Mirco 1489 1.0 2.5
3 W 24 ROZZONI Massimo 1503 0.0 3.0
4 B 30 TOMMASI SABBADINI GI 1464 1.0 3.0
5 W 33 RAMA Federico 1440 1.0 3.0

6 MANCUSO Monica , K= 0, Elo=1611, ID=218661
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 33 RAMA Federico 1440 0.0 3.0
2 W 41 NC DISTINTO Leonid 1399 1.0 0.5
3 B 30 TOMMASI SABBADINI GI 1464 0.0 3.0
4 W 35 POZZO Varniero 1408 1.0 1.5
5 B 23 PASSAFIUME ALFIERI F 1508 0.5 2.5

7 LIVARA Earl John , K= 0, Elo=1609, ID=203519
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 34 VLASE LUCA CRISTIAN 1412 0.5 3.5
2 B 40 NC DEBERNARDI Leonardo 1399 0.0 1.5
3 W 42 NC LUCIANO Lorenzo 1399 1.0 2.5
4 W 33 RAMA Federico 1440 0.0 3.0
5 B 49 NC TOMMASI Michele 1399 0.0 2.5

8 DAGO Lorenzo , K= 0, Elo=1606, ID=198582
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 35 POZZO Varniero 1408 1.0 1.5
2 W 28 RICCIO Martina 1479 0.0 3.5
3 B 39 NC CURCIO Francesco 1399 1.0 1.0
4 W 19 ANDREETTA Sofia 1540 0.5 2.5
5 B 10 ROSA Lorenzo 1592 1.0 2.5

9 COLOMBO PAOLO , K= 0, Elo=1595, ID=219665
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 36 NC ANTONIOLI Daniele 1399 0.0 1.0
2 B 32 SORRENTI Isaia 1441 0.0 2.0
3 W 44 NC MONTAGNOLI Matteo 1399 1.0 2.0
4 B 27 SQUAROTTI Pier Paolo 1480 0.0 3.0
5 W 2 TONDO VALENTINA 1633 0.0 2.0

10 ROSA Lorenzo , K= 0, Elo=1592, ID=128595
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 37 NC BOSCO Giona 1399 1.0 0.5
2 W 31 SCIRE' Tommaso Liber 1450 0.0 3.5
3 B 35 POZZO Varniero 1408 0.5 1.5
4 W 40 NC DEBERNARDI Leonardo 1399 1.0 1.5
5 W 8 DAGO Lorenzo 1606 0.0 3.5

11 CORCIOLANI Leonardo , K= 0, Elo=1589, ID=202290
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 38 NC CIGOLA Paola 1399 1.0 0.5
2 B 26 PLATINETTI Andrea 1483 1.0 1.0
3 W 28 RICCIO Martina 1479 0.5 3.5
4 B 34 VLASE LUCA CRISTIAN 1412 1.0 3.5
5 W 3 GIUSTI Francesco 1622 0.5 3.5

12 CARRISI Roberto , K= 0, Elo=1576, ID=197766
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 B 38 NC CIGOLA Paola 1399 1.0 0.5
3 W 27 SQUAROTTI Pier Paolo 1480 1.0 3.0
4 W 31 SCIRE' Tommaso Liber 1450 0.0 3.5
5 B 25 TOSETTO Mirco 1489 0.5 2.5

13 CUSINI Mattia , K= 0, Elo=1574, ID=137100
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 39 NC CURCIO Francesco 1399 0.0 1.0
2 W 43 NC MANCUSO Salvatore 1399 0.0 2.0
3 B 46 NC RODIGARI Gabriele 1399 1.0 0.5
4 W 49 NC TOMMASI Michele 1399 0.5 2.5
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

14 PONTI EDOARDO , K= 0, Elo=1566, ID=208503
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 B 42 NC LUCIANO Lorenzo 1399 0.5 2.5
3 W 15 COGNATA Domenico 1563 0.5 2.0
4 B 32 SORRENTI Isaia 1441 1.0 2.0
5 W 27 SQUAROTTI Pier Paolo 1480 0.0 3.0

15 COGNATA Domenico , K= 0, Elo=1563, ID=161842
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 40 NC DEBERNARDI Leonardo 1399 0.5 1.5
2 B 34 VLASE LUCA CRISTIAN 1412 0.0 3.5
3 B 14 PONTI EDOARDO 1566 0.5 2.0
4 W 39 NC CURCIO Francesco 1399 1.0 1.0
5 W 30 TOMMASI SABBADINI GI 1464 0.0 3.0

16 CASTALDO Antonio , K= 0, Elo=1557, ID=100786
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 41 NC DISTINTO Leonid 1399 1.0 0.5
2 W 33 RAMA Federico 1440 0.0 3.0
3 B 43 NC MANCUSO Salvatore 1399 1.0 2.0
4 W 50 NC TONDO Daniele 1399 1.0 2.0
5 B 31 SCIRE' Tommaso Liber 1450 0.5 3.5

17 REDAMANTE Marzio , K= 0, Elo=1556, ID=142166
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 42 NC LUCIANO Lorenzo 1399 1.0 2.5
2 B 36 NC ANTONIOLI Daniele 1399 1.0 1.0
3 W 45 NC QUAGLIOTTI Mattia 1399 0.0 5.0
4 B 4 Pintilie Tudor-Maria 1621 1.0 2.0
5 W 24 ROZZONI Massimo 1503 1.0 3.0

18 MANCUSO MATTIA , K= 0, Elo=1541, ID=218660
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 43 NC MANCUSO Salvatore 1399 1.0 2.0
2 W 39 NC CURCIO Francesco 1399 1.0 1.0
3 B 31 SCIRE' Tommaso Liber 1450 1.0 3.5
4 W 45 NC QUAGLIOTTI Mattia 1399 0.0 5.0
5 B 1 PIAI Gianluca 1697 1.0 3.0

19 ANDREETTA Sofia , K= 0, Elo=1540, ID=181642
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 44 NC MONTAGNOLI Matteo 1399 1.0 2.0
2 B 45 NC QUAGLIOTTI Mattia 1399 0.0 5.0
3 W 32 SORRENTI Isaia 1441 1.0 2.0
4 B 8 DAGO Lorenzo 1606 0.5 3.5
5 W 28 RICCIO Martina 1479 0.0 3.5

20 GENCO GINEVRA , K= 0, Elo=1529, ID=218857
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 45 NC QUAGLIOTTI Mattia 1399 0.0 5.0
2 W 47 NC SALASCO Giorgia 1399 1.0 1.5
3 B 50 NC TONDO Daniele 1399 0.0 2.0
4 W 43 NC MANCUSO Salvatore 1399 1.0 2.0
5 B 48 NC SCAGLIONE Cosimo 1399 1.0 2.0

21 CIRULLI LEONE , K= 0, Elo=1527, ID=203898
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 B 44 NC MONTAGNOLI Matteo 1399 1.0 2.0
3 W 36 NC ANTONIOLI Daniele 1399 1.0 1.0
4 W 3 GIUSTI Francesco 1622 0.0 3.5
5 B 50 NC TONDO Daniele 1399 1.0 2.0

22 POLETTO FABIO , K= 0, Elo=1522, ID=192721
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 46 NC RODIGARI Gabriele 1399 1.0 0.5
2 W 1 PIAI Gianluca 1697 1.0 3.0
3 B 33 RAMA Federico 1440 1.0 3.0
4 B 24 ROZZONI Massimo 1503 1.0 3.0
5 W 45 NC QUAGLIOTTI Mattia 1399 0.0 5.0

23 PASSAFIUME ALFIERI F, K= 0, Elo=1508, ID=206633
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 B 46 NC RODIGARI Gabriele 1399 1.0 0.5
3 W 4 Pintilie Tudor-Maria 1621 0.0 2.0
4 B 36 NC ANTONIOLI Daniele 1399 1.0 1.0
5 W 6 MANCUSO Monica 1611 0.5 2.5

24 ROZZONI Massimo , K= 0, Elo=1503, ID=198874
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 47 NC SALASCO Giorgia 1399 1.0 1.5
2 W 3 GIUSTI Francesco 1622 1.0 3.5
3 B 5 CAPUCCHIO Niccolo' 1617 1.0 4.0
4 W 22 POLETTO FABIO 1522 0.0 4.0
5 B 17 REDAMANTE Marzio 1556 0.0 4.0

25 TOSETTO Mirco , K= 0, Elo=1489, ID=203737
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 48 NC SCAGLIONE Cosimo 1399 1.0 2.0
2 W 5 CAPUCCHIO Niccolo' 1617 0.0 4.0
3 B 1 PIAI Gianluca 1697 0.0 3.0
4 B 2 TONDO VALENTINA 1633 1.0 2.0
5 W 12 CARRISI Roberto 1576 0.5 2.5

26 PLATINETTI Andrea , K= 0, Elo=1483, ID=188876
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 50 NC TONDO Daniele 1399 1.0 2.0
2 W 11 CORCIOLANI Leonardo 1589 0.0 4.0
3 B 3 GIUSTI Francesco 1622 0.0 3.5
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

27 SQUAROTTI Pier Paolo, K= 0, Elo=1480, ID=192724
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 PIAI Gianluca 1697 0.0 3.0
2 W 49 NC TOMMASI Michele 1399 1.0 2.5
3 B 12 CARRISI Roberto 1576 0.0 2.5
4 W 9 COLOMBO PAOLO 1595 1.0 1.0
5 B 14 PONTI EDOARDO 1566 1.0 2.0

28 RICCIO Martina , K= 0, Elo=1479, ID=176839
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 TONDO VALENTINA 1633 1.0 2.0
2 B 8 DAGO Lorenzo 1606 1.0 3.5
3 B 11 CORCIOLANI Leonardo 1589 0.5 4.0
4 W 1 PIAI Gianluca 1697 0.0 3.0
5 B 19 ANDREETTA Sofia 1540 1.0 2.5

29 LESCA Bruno , K= 0, Elo=1468, ID=208821
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 GIUSTI Francesco 1622 0.0 3.5
2 W 50 NC TONDO Daniele 1399 0.0 2.0
3 B 47 NC SALASCO Giorgia 1399 0.5 1.5
4 B 48 NC SCAGLIONE Cosimo 1399 0.0 2.0
5 W 41 NC DISTINTO Leonid 1399 1.0 0.5

30 TOMMASI SABBADINI GI, K= 0, Elo=1464, ID=200670
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 B 48 NC SCAGLIONE Cosimo 1399 1.0 2.0
3 W 6 MANCUSO Monica 1611 1.0 2.5
4 W 5 CAPUCCHIO Niccolo' 1617 0.0 4.0
5 B 15 COGNATA Domenico 1563 1.0 2.0

31 SCIRE' Tommaso Liber, K= 0, Elo=1450, ID=214322
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 Pintilie Tudor-Maria 1621 1.0 2.0
2 B 10 ROSA Lorenzo 1592 1.0 2.5
3 W 18 MANCUSO MATTIA 1541 0.0 4.0
4 B 12 CARRISI Roberto 1576 1.0 2.5
5 W 16 CASTALDO Antonio 1557 0.5 3.5

32 SORRENTI Isaia , K= 0, Elo=1441, ID=197219
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 CAPUCCHIO Niccolo' 1617 0.0 4.0
2 W 9 COLOMBO PAOLO 1595 1.0 1.0
3 B 19 ANDREETTA Sofia 1540 0.0 2.5
4 W 14 PONTI EDOARDO 1566 0.0 2.0
5 B 40 NC DEBERNARDI Leonardo 1399 1.0 1.5

33 RAMA Federico , K= 0, Elo=1440, ID=196547
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 MANCUSO Monica 1611 1.0 2.5
2 B 16 CASTALDO Antonio 1557 1.0 3.5
3 W 22 POLETTO FABIO 1522 0.0 4.0
4 B 7 LIVARA Earl John 1609 1.0 1.5
5 B 5 CAPUCCHIO Niccolo' 1617 0.0 4.0

34 VLASE LUCA CRISTIAN , K= 0, Elo=1412, ID=218819
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 LIVARA Earl John 1609 0.5 1.5
2 W 15 COGNATA Domenico 1563 1.0 2.0
3 B 40 NC DEBERNARDI Leonardo 1399 1.0 1.5
4 W 11 CORCIOLANI Leonardo 1589 0.0 4.0
5 B 4 Pintilie Tudor-Maria 1621 1.0 2.0

35 POZZO Varniero , K= 0, Elo=1408, ID=207928
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 DAGO Lorenzo 1606 0.0 3.5
2 B 2 TONDO VALENTINA 1633 1.0 2.0
3 W 10 ROSA Lorenzo 1592 0.5 2.5
4 B 6 MANCUSO Monica 1611 0.0 2.5
5 W 42 NC LUCIANO Lorenzo 1399 0.0 2.5

36 NC ANTONIOLI Daniele , K=30, Elo=1399, ID=648466
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 COLOMBO PAOLO 1595 1.0 1.0
2 W 17 REDAMANTE Marzio 1556 0.0 4.0
3 B 21 CIRULLI LEONE 1527 0.0 3.0
4 W 23 PASSAFIUME ALFIERI F 1508 0.0 2.5
5 B 43 NC MANCUSO Salvatore 1399 0.0 2.0

37 NC BOSCO Giona , K=30, Elo=1399, ID=214288
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 ROSA Lorenzo 1592 0.0 2.5
2 B 4 Pintilie Tudor-Maria 1621 0.0 2.0
3 W 48 NC SCAGLIONE Cosimo 1399 0.0 2.0
4 B 44 NC MONTAGNOLI Matteo 1399 0.0 2.0
5 -- 0 not played - 0.5 0.0

38 NC CIGOLA Paola , K=30, Elo=1399, ID=221094
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 CORCIOLANI Leonardo 1589 0.0 4.0
2 W 12 CARRISI Roberto 1576 0.0 2.5
3 B 49 NC TOMMASI Michele 1399 0.0 2.5
4 W 41 NC DISTINTO Leonid 1399 0.5 0.5
5 B 47 NC SALASCO Giorgia 1399 0.0 1.5

39 NC CURCIO Francesco , K=30, Elo=1399, ID=221912
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 CUSINI Mattia 1574 1.0 1.5
2 B 18 MANCUSO MATTIA 1541 0.0 4.0
3 W 8 DAGO Lorenzo 1606 0.0 3.5
4 B 15 COGNATA Domenico 1563 0.0 2.0
5 W 44 NC MONTAGNOLI Matteo 1399 0.0 2.0

40 NC DEBERNARDI Leonardo , K=30, Elo=1399, ID=220477
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 COGNATA Domenico 1563 0.5 2.0
2 W 7 LIVARA Earl John 1609 1.0 1.5
3 W 34 VLASE LUCA CRISTIAN 1412 0.0 3.5
4 B 10 ROSA Lorenzo 1592 0.0 2.5
5 W 32 SORRENTI Isaia 1441 0.0 2.0

41 NC DISTINTO Leonid , K=30, Elo=1399, ID=221767
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 CASTALDO Antonio 1557 0.0 3.5
2 B 6 MANCUSO Monica 1611 0.0 2.5
3 W 2 TONDO VALENTINA 1633 0.0 2.0
4 B 38 NC CIGOLA Paola 1399 0.5 0.5
5 B 29 LESCA Bruno 1468 0.0 1.5

42 NC LUCIANO Lorenzo , K=30, Elo=1399, ID=209926
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 REDAMANTE Marzio 1556 0.0 4.0
2 W 14 PONTI EDOARDO 1566 0.5 2.0
3 B 7 LIVARA Earl John 1609 0.0 1.5
4 W 47 NC SALASCO Giorgia 1399 1.0 1.5
5 B 35 POZZO Varniero 1408 1.0 1.5

43 NC MANCUSO Salvatore , K=30, Elo=1399, ID=218662
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 MANCUSO MATTIA 1541 0.0 4.0
2 B 13 CUSINI Mattia 1574 1.0 1.5
3 W 16 CASTALDO Antonio 1557 0.0 3.5
4 B 20 GENCO GINEVRA 1529 0.0 3.0
5 W 36 NC ANTONIOLI Daniele 1399 1.0 1.0

44 NC MONTAGNOLI Matteo , K=30, Elo=1399, ID=217927
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 ANDREETTA Sofia 1540 0.0 2.5
2 W 21 CIRULLI LEONE 1527 0.0 3.0
3 B 9 COLOMBO PAOLO 1595 0.0 1.0
4 W 37 NC BOSCO Giona 1399 1.0 0.5
5 B 39 NC CURCIO Francesco 1399 1.0 1.0

45 NC QUAGLIOTTI Mattia , K=30, Elo=1399, ID=170509
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 GENCO GINEVRA 1529 1.0 3.0
2 W 19 ANDREETTA Sofia 1540 1.0 2.5
3 B 17 REDAMANTE Marzio 1556 1.0 4.0
4 B 18 MANCUSO MATTIA 1541 1.0 4.0
5 B 22 POLETTO FABIO 1522 1.0 4.0

46 NC RODIGARI Gabriele , K=30, Elo=1399, ID=168611
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 POLETTO FABIO 1522 0.0 4.0
2 W 23 PASSAFIUME ALFIERI F 1508 0.0 2.5
3 W 13 CUSINI Mattia 1574 0.0 1.5
4 -- 0 not played - 0.5 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

47 NC SALASCO Giorgia , K=30, Elo=1399, ID=646477
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 24 ROZZONI Massimo 1503 0.0 3.0
2 B 20 GENCO GINEVRA 1529 0.0 3.0
3 W 29 LESCA Bruno 1468 0.5 1.5
4 B 42 NC LUCIANO Lorenzo 1399 0.0 2.5
5 W 38 NC CIGOLA Paola 1399 1.0 0.5

48 NC SCAGLIONE Cosimo , K=30, Elo=1399, ID=221915
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 TOSETTO Mirco 1489 0.0 2.5
2 W 30 TOMMASI SABBADINI GI 1464 0.0 3.0
3 B 37 NC BOSCO Giona 1399 1.0 0.5
4 W 29 LESCA Bruno 1468 1.0 1.5
5 W 20 GENCO GINEVRA 1529 0.0 3.0

49 NC TOMMASI Michele , K=30, Elo=1399, ID=648393
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 B 27 SQUAROTTI Pier Paolo 1480 0.0 3.0
3 W 38 NC CIGOLA Paola 1399 1.0 0.5
4 B 13 CUSINI Mattia 1574 0.5 1.5
5 W 7 LIVARA Earl John 1609 1.0 1.5

50 NC TONDO Daniele , K=30, Elo=1399, ID=648282
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 PLATINETTI Andrea 1483 0.0 1.0
2 B 29 LESCA Bruno 1468 1.0 1.5
3 W 20 GENCO GINEVRA 1529 1.0 3.0
4 B 16 CASTALDO Antonio 1557 0.0 3.5
5 W 21 CIRULLI LEONE 1527 0.0 3.0