Best player at round 6 in board 1
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Florio Ludovico Giorgio | NICHELINO U12 | ITA | 5.0 | 1586 |
2 | Tarricone Rebecca | CIRIE U12 MIX | ITA | 5.0 | 1526 |
3 | Bisetto Alessandro Federico | SST U10 ROSSA | ITA | 4.5 | 1575 |
4 | Dago Lorenzo | NOVARESE | ITA | 4.5 | 1489 |
5 | Savojardo Giuseppe | SST U12 ROSSA | ITA | 4.0 | 1560 |
6 | Buonfantino Viola | LEINI U12 | ITA | 3.5 | 1498 |
7 | SOAVE Alessandro | SST U10 GIALLA | 3.0 | 1481 | |
8 | BOFFA TARLATA Pietro | EPOREDIESE MISTA 10 12 | 2.0 | 1487 | |
9 | CARAMAZZA Carlotta | SST U10 REGINE FEMM | 2.0 | 1457 | |
10 | FONZO Sara | CIRIE U12 FEMM | 1.0 | 1509 | |
11 | Celea Matteo | ASTI U12 | ITA | 0.5 | 1592 |
12 | MARTIRE Lorenzo | SST U12 GIALLA | 0.0 | 1542 |
Best player at round 6 in board 2
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roselli Alessandro | NICHELINO U12 | ITA | 6.0 | 1461 |
2 | DI GIOIA Fabrizio | ASTI U12 | 4.0 | 1502 | |
3 | CHIARPOTTI Santiago Enrico | LEINI U12 | 4.0 | 1447 | |
4 | Salassa Emma | SST U10 ROSSA | ITA | 3.5 | 1461 |
5 | SORRENTINO LUDOVICA | CIRIE U12 FEMM | 3.5 | 1433 | |
6 | Saccona Sara | CIRIE U12 MIX | ITA | 3.0 | 1481 |
7 | BRUSATI Martino | NOVARESE | 3.0 | 1447 | |
8 | TRONO Federico | SST U12 ROSSA | 2.5 | 1522 | |
9 | Buccino Andrea Giuseppe | SST U12 GIALLA | ITA | 2.5 | 1513 |
10 | SUCCO Romeo | EPOREDIESE MISTA 10 12 | 2.0 | 1436 | |
11 | WILD Evangeline | SST U10 REGINE FEMM | 1.0 | 1427 | |
12 | SGOTTO Cesare | SST U10 GIALLA | 0.0 | 1447 |
Best player at round 6 in board 3
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cavigliasso Nicolo | NICHELINO U12 | ITA | 4.5 | 1430 |
2 | BRUSATI Patrizio | NOVARESE | 4.0 | 1417 | |
3 | Rissone Edoardo | SST U10 ROSSA | ITA | 3.5 | 1438 |
4 | Colomba Edoardo | SST U12 ROSSA | ITA | 3.5 | 1415 |
5 | GATTI Greta | SST U10 REGINE FEMM | 3.5 | 1399 | |
6 | ALI Ayaan | SST U12 GIALLA | 3.0 | 1471 | |
7 | CALVINO Emanuele | SST U10 GIALLA | 3.0 | 1413 | |
8 | STELLARDI Nicolo | CIRIE U12 MIX | 2.5 | 1430 | |
9 | ROGGERO Andrea | LEINI U12 | 2.0 | 1417 | |
10 | BERRA Ilaria | ASTI U12 | 1.5 | 1448 | |
11 | SORRENTINO VERDIANA | CIRIE U12 FEMM | 1.0 | 1399 | |
12 | PAONESSA Tommaso | EPOREDIESE MISTA 10 12 | 0.0 | 1441 |
Best player at round 6 in board 4
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mello Giovanni | SST U12 ROSSA | ITA | 5.5 | 1455 |
2 | MUNOZ LORO Lucas | SST U10 GIALLA | 4.5 | 1453 | |
3 | PAPURELLO Vittorio | CIRIE U12 MIX | 4.5 | 1438 | |
4 | LA GANGA Ginevra | ASTI U12 | 3.5 | 1437 | |
5 | Monzon Lucas | SST U10 ROSSA | ITA | 3.5 | 1416 |
6 | SCOPACASA Marianna | NICHELINO U12 | 3.0 | 1463 | |
7 | RADOUANI VILLA Gabriele | SST U12 GIALLA | 2.0 | 1466 | |
8 | Sticozzi Alessia | LEINI U12 | ITA | 2.0 | 1399 |
9 | MOLARI Vittoria | SST U10 REGINE FEMM | 2.0 | 1399 | |
10 | DISTINTO Leonid | EPOREDIESE MISTA 10 12 | 1.0 | 1425 | |
11 | CORGIAT MECIO Gaia | CIRIE U12 FEMM | 0.0 | 1441 |
Best player at round 6 in board 5
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | PERSICO Samuele | SST U12 GIALLA | 5.0 | 1399 | |
2 | DI ROBERTO Alessia | LEINI U12 | 1.0 | 1399 | |
3 | SORRENTINO Jacopo Andrea | EPOREDIESE MISTA 10 12 | 0.5 | 1430 | |
4 | CALO Irene | CIRIE U12 FEMM | 0.0 | 1425 | |
5 | MARSHALL Viele | SST U12 ROSSA | 0.0 | 1399 |
Best player at round 6 in board 6
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Best player at round 6 in board 7
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Best player at round 6 in board 8
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Best player at round 6 in board 9
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|
Best player at round 6 in board 10
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|