Team composition
1 SST U14 ROSSA
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
TORINO | ITA | 1655 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahnareanu Gabriel | ITA | 28532490 | 1802 | 0 | 0 | |
2 | Mastroleo Re Giuliano | ITA | 28551389 | 1537 | 0 | 0 | |
3 | Livara Earl John | ITA | 28598571 | 1642 | 0 | 0 | |
4 | Squarotti Pier Paolo | ITA | 28551419 | 1550 | 0 | 0 | |
5 | Sorrenti Isaia | ITA | 28571916 | 1543 | 0 | 0 | |
6 | Malandri Ettore | ITA | 28532503 | 1624 | 0 | 0 |
2 VALLE MOSSO U14 A
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
BIELLA | ITA | 1572 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mancuso Mattia | ITA | 23468211 | 1733 | 0 | 0 | |
2 | Mancuso Monica | ITA | 23468220 | 1599 | 0 | 0 | |
3 | Colombo Paolo | ITA | 23482575 | 1534 | 0 | 0 | |
4 | Migliorini Piergiorgio | ITA | 23419717 | 1414 | 0 | 0 | |
5 | Montagnoli Matteo | ITA | 23469463 | 1420 | 0 | 0 |
3 EPOREDIESE U14
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
IVREA | ITA | 1566 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolle Lorenzo Anthony | ITA | 28572025 | 1818 | 0 | 0 | |
2 | Silotto Alessandro | ITA | 23478780 | 1587 | 0 | 0 | |
3 | Scire Tommaso Libero | ITA | 23442204 | 1400 | 0 | 0 | |
4 | Paonessa Alberto | ITA | 28516001 | 1458 | 0 | 0 |
4 CIRIE U14 FEMM
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
CIRIE | ITA | 1471 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gheorghiu Ginevra Elisa | ITA | 23412852 | 1545 | 0 | 0 | |
2 | Moretti Tania | ITA | 23442220 | 1454 | 0 | 0 | |
3 | Gheorghiu Giorgia | ITA | 23412860 | 1487 | 0 | 0 | |
4 | BISCA Nadia | 0 | 0 | 206813 | 1399 |
5 VALLE MOSSO U14 B
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
BIELLA | ITA | 1417 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CURCIO Francesco | 0 | 0 | 221912 | 1399 | ||
2 | SCAGLIONE Cosimo | 0 | 0 | 221915 | 1399 | ||
3 | Debernardi Leonardo | ITA | 23492996 | 1432 | 0 | 0 | |
4 | Bolfi Federico | ITA | 23448016 | 1438 | 0 | 0 | |
5 | GALLOTTI Adam | 0 | 0 | 215307 | 1399 | ||
6 | GALLOTTI Ilyas | 0 | 0 | 215308 | 1399 | ||
7 | GALLOTTI Ismael | 0 | 0 | 215309 | 1399 |
6 BORGOMANERO U14
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
BORGOMANERO | ITA | 1406 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coda Zabetta Edoardo | ITA | 23476885 | 1426 | 0 | 0 | |
2 | CHIOVINI Elia | 0 | 0 | 214326 | 1399 | ||
3 | DORZ Riccardo | 0 | 0 | 209937 | 1399 | ||
4 | BOGUCKI Adam | 0 | 0 | 647140 | 1399 | ||
5 | ABRAMYUK Andriy | 0 | 0 | 212327 | 1399 |