Classifica al turno 9 (ultimo turno)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Di Chiara Mauro | 1900 | ![]() | 8.5 | 45.5 | 49.5 | 1872 |
| 2 | 2 Sunder Matteo | 2064 | ![]() | 7.0 | 48.5 | 53.5 | 1861 |
| 3 | 1 Ubezio Marco | 2098 | ![]() | 6.5 | 48.0 | 52.5 | 1803 |
| 4 | 3 Lacambra Gem Elijah | 1975 | ![]() | 6.5 | 47.5 | 51.5 | 1777 |
| 5 | 7 Vinci Salvatore Mattia | 1859 | ![]() | 6.5 | 47.0 | 50.0 | 1821 |
| 6 | 8 Mancuso Mattia | 1823 | ![]() | 6.0 | 47.0 | 51.5 | 1796 |
| 7 | 20 Torriano Enzo | 1730 | ![]() | 6.0 | 38.5 | 40.5 | 1675 |
| 8 | 28 Vinci Francesco | 1599 | ![]() | 5.5 | 44.5 | 49.0 | 1825 |
| 9 | 12 Costantino Gian Franco | 1799 | ![]() | 5.5 | 42.5 | 45.5 | 1711 |
| 10 | 13 Gambaro Giorgio | 1791 | ![]() | 5.5 | 40.5 | 44.0 | 1690 |
| 11 | 17 Florio Ludovico Giorgio | 1748 | ![]() | 5.5 | 38.5 | 41.5 | 1724 |
| 12 | 14 Bisetto Alessandro Federico | 1786 | ![]() | 5.5 | 34.5 | 35.0 | 1617 |
| 13 | 4 Pilo Sergio | 1952 | ![]() | 5.0 | 49.5 | 53.0 | 1806 |
| 14 | 24 Ferraris Andrea | 1665 | ![]() | 5.0 | 43.5 | 47.0 | 1709 |
| 15 | 21 Tiritan Emiliano | 1717 | ![]() | 5.0 | 38.5 | 41.5 | 1659 |
| 16 | 9 Avetta Gianmario | 1821 | ![]() | 5.0 | 37.5 | 40.5 | 1675 |
| 17 | 19 Albertazzi Giulio | 1732 | ![]() | 5.0 | 37.0 | 40.0 | 1639 |
| 18 | 15 Moratto Davide | 1782 | ![]() | 5.0 | 35.5 | 38.5 | 1614 |
| 19 | 23 Fucito Giovanni | 1676 | ![]() | 4.5 | 44.5 | 48.0 | 1801 |
| 20 | 25 Di Gioia Matteo | 1661 | ![]() | 4.5 | 42.0 | 42.5 | 1743 |
| 21 | 30 Mancuso Monica | 1563 | ![]() | 4.5 | 39.5 | 43.0 | 1713 |
| 22 | 11 Mantovan Giuseppe | 1802 | ![]() | 4.5 | 38.5 | 42.0 | 1710 |
| 23 | 6 Valenzano Giorgio | 1894 | ![]() | 4.5 | 38.0 | 41.0 | 1632 |
| 24 | 18 Moraru Mihai Ciprian | 1738 | ![]() | 4.5 | 37.5 | 40.5 | 1586 |
| 25 | 44 WANDERLEI VEZZU Pedro | 1399 | ![]() | 4.5 | 34.5 | 37.5 | 1641 |
| 26 | 39 MOGLIA Matteo | 1399 | ![]() | 4.0 | 42.0 | 45.5 | 1766 |
| 27 | 27 Cernusco Pietro | 1620 | ![]() | 4.0 | 40.5 | 42.0 | 1705 |
| 28 | 10 Zanello Gabriel (W) | 1810 | ![]() | 4.0 | 38.0 | 42.0 | 1716 |
| 29 | 22 Talia Edoardo | 1703 | ![]() | 4.0 | 37.0 | 39.0 | 1598 |
| 30 | 16 Squara Marco | 1753 | ![]() | 4.0 | 36.5 | 38.0 | 1661 |
| 31 | 41 ORLANDI Andrea | 1399 | ![]() | 4.0 | 30.5 | 33.5 | 1539 |
| 32 | 43 VUILLERMOZ Joel | 1399 | ![]() | 3.5 | 36.0 | 39.0 | 1656 |
| 33 | 33 Mancuso Salvatore | 1511 | ![]() | 3.5 | 34.0 | 35.5 | 1589 |
| 34 | 35 Platinetti Andrea | 1430 | ![]() | 3.5 | 32.5 | 34.0 | 1550 |
| 35 | 37 Debernardi Leonardo | 1403 | ![]() | 3.5 | 30.0 | 30.5 | 1568 |
| 36 | 26 Lavino Stefano | 1660 | ![]() | 3.5 | 30.0 | 30.5 | 1502 |
| 37 | 31 Genco Ginevra | 1553 | ![]() | 3.0 | 37.5 | 39.5 | 1677 |
| 38 | 32 Curcio Francesco | 1543 | ![]() | 3.0 | 31.5 | 33.5 | 1543 |
| 39 | 34 Di Gioia Bastiano | 1507 | ![]() | 3.0 | 31.0 | 31.5 | 1589 |
| 40 | 40 MONTORIO Matteo | 1399 | ![]() | 3.0 | 24.5 | 25.0 | 1514 |
| 41 | 29 Roselli Alessandro (W) | 1571 | ![]() | 2.0 | 34.0 | 36.0 | 1617 |
| 42 | 42 SECCHI Roberto | 1399 | ![]() | 2.0 | 27.0 | 27.5 | 1526 |
| 43 | 38 BOSCO Giona | 1399 | ![]() | 1.5 | 26.5 | 27.0 | 1492 |
| 44 | 36 Pozzo Varniero | 1406 | ![]() | 0.5 | 26.5 | 27.0 | 1527 |
| Tie Break legend: BH/C1 : Buchholz Cut 1 BH : Buchholz ARO : Average Rating of Opponents | |||||||
