Tabellone al turno 9
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ubezio Marco | 2098 | ![]() | 6.5 | 1 23 | 1 13 | ½ 8 | 0 7 | 1 30 | 1 11 | 1 2 | 0 5 | 1 17 |
| 2 Sunder Matteo | 2064 | ![]() | 7.0 | 1 24 | 1 15 | 1 7 | ½ 5 | 1 4 | ½ 3 | 0 1 | 1 21 | 1 12 |
| 3 Lacambra Gem Elijah | 1975 | ![]() | 6.5 | 1 25 | 1 14 | 1 10 | 0 4 | 1 39 | ½ 2 | 1 28 | 1 8 | 0 5 |
| 4 Pilo Sergio | 1952 | ![]() | 5.0 | 1 26 | 1 17 | 1 28 | 1 3 | 0 2 | 0 5 | 0 21 | 1 19 | 0 7 |
| 5 Di Chiara Mauro | 1900 | ![]() | 8.5 | 1 27 | 1 16 | 1 22 | ½ 2 | 1 8 | 1 4 | 1 7 | 1 1 | 1 3 |
| 6 Valenzano Giorgio | 1894 | ![]() | 4.5 | 0 28 | 1 34 | ½ 9 | 0 23 | 1 44 | 1 43 | 1 16 | 0 17 | 0 14 |
| 7 Vinci Salvatore Matt | 1859 | ![]() | 6.5 | 1 29 | 1 18 | 0 2 | 1 1 | 1 13 | ½ 28 | 0 5 | 1 23 | 1 4 |
| 8 Mancuso Mattia | 1823 | ![]() | 6.0 | 1 30 | 1 19 | ½ 1 | 1 9 | 0 5 | ½ 23 | 1 20 | 0 3 | 1 24 |
| 9 Avetta Gianmario | 1821 | ![]() | 5.0 | 1 31 | ½ 20 | ½ 6 | 0 8 | 0 24 | 0 25 | 1 35 | 1 27 | 1 22 |
| 10 Zanello Gabriel (W) | 1810 | ![]() | 4.0 | 1 32 | 1 21 | 0 3 | 1 25 | 0 28 | 1 12 | |||
| 11 Mantovan Giuseppe | 1802 | ![]() | 4.5 | 1 33 | 0 22 | ½ 20 | 1 18 | 1 43 | 0 1 | 0 12 | 0 25 | 1 16 |
| 12 Costantino Gian Fran | 1799 | ![]() | 5.5 | 1 34 | 0 28 | ½ 23 | 1 44 | 1 17 | 0 10 | 1 11 | 1 13 | 0 2 |
| 13 Gambaro Giorgio | 1791 | ![]() | 5.5 | 1 35 | 0 1 | 1 24 | 1 27 | 0 7 | 1 39 | ½ 23 | 0 12 | 1 25 |
| 14 Bisetto Alessandro F | 1786 | ![]() | 5.5 | 1 36 | 0 3 | 0 25 | 0 31 | ½ 16 | 1 44 | 1 33 | 1 39 | 1 6 |
| 15 Moratto Davide | 1782 | ![]() | 5.0 | 1 37 | 0 2 | 0 27 | 1 33 | 0 23 | 1 29 | 1 31 | 0 20 | 1 39 |
| 16 Squara Marco | 1753 | ![]() | 4.0 | 1 38 | 0 5 | 0 30 | ½ 34 | ½ 14 | 1 32 | 0 6 | 1 31 | 0 11 |
| 17 Florio Ludovico Gior | 1748 | ![]() | 5.5 | 1 39 | 0 4 | 1 29 | ½ 43 | 0 12 | 1 18 | 1 24 | 1 6 | 0 1 |
| 18 Moraru Mihai Ciprian | 1738 | ![]() | 4.5 | 1 40 | 0 7 | ½ 44 | 0 11 | 1 34 | 0 17 | 1 43 | 1 30 | 0 28 |
| 19 Albertazzi Giulio | 1732 | ![]() | 5.0 | 1 41 | 0 8 | 1 31 | 0 39 | 1 25 | 0 24 | 1 27 | 0 4 | 1 23 |
| 20 Torriano Enzo | 1730 | ![]() | 6.0 | 1 42 | ½ 9 | ½ 11 | 0 28 | 1 29 | 1 30 | 0 8 | 1 15 | 1 21 |
| 21 Tiritan Emiliano | 1717 | ![]() | 5.0 | 1 43 | 0 10 | 0 39 | 1 37 | 1 27 | 1 31 | 1 4 | 0 2 | 0 20 |
| 22 Talia Edoardo | 1703 | ![]() | 4.0 | 1 44 | 1 11 | 0 5 | 0 30 | 0 31 | 1 42 | 0 39 | 1 32 | 0 9 |
| 23 Fucito Giovanni | 1676 | ![]() | 4.5 | 0 1 | 1 35 | ½ 12 | 1 6 | 1 15 | ½ 8 | ½ 13 | 0 7 | 0 19 |
| 24 Ferraris Andrea | 1665 | ![]() | 5.0 | 0 2 | 1 37 | 0 13 | 1 41 | 1 9 | 1 19 | 0 17 | 1 28 | 0 8 |
| 25 Di Gioia Matteo | 1661 | ![]() | 4.5 | 0 3 | 1 36 | 1 14 | 0 10 | 0 19 | 1 9 | ½ 30 | 1 11 | 0 13 |
| 26 Lavino Stefano | 1660 | ![]() | 3.5 | 0 4 | 0 39 | 0 43 | 1 36 | ½ 35 | 0 27 | 1 37 | 0 33 | 1 40 |
| 27 Cernusco Pietro | 1620 | ![]() | 4.0 | 0 5 | 1 38 | 1 15 | 0 13 | 0 21 | 1 26 | 0 19 | 0 9 | 1 32 |
| 28 Vinci Francesco | 1599 | ![]() | 5.5 | 1 6 | 1 12 | 0 4 | 1 20 | 1 10 | ½ 7 | 0 3 | 0 24 | 1 18 |
| 29 Roselli Alessandr(W) | 1571 | ![]() | 2.0 | 0 7 | 1 40 | 0 17 | 1 42 | 0 20 | 0 15 | 0 41 | ||
| 30 Mancuso Monica | 1563 | ![]() | 4.5 | 0 8 | 1 41 | 1 16 | 1 22 | 0 1 | 0 20 | ½ 25 | 0 18 | 1 33 |
| 31 Genco Ginevra | 1553 | ![]() | 3.0 | 0 9 | 1 42 | 0 19 | 1 14 | 1 22 | 0 21 | 0 15 | 0 16 | 0 41 |
| 32 Curcio Francesco | 1543 | ![]() | 3.0 | 0 10 | 0 43 | 0 37 | 1 40 | 1 41 | 0 16 | 1 42 | 0 22 | 0 27 |
| 33 Mancuso Salvatore | 1511 | ![]() | 3.5 | 0 11 | 0 44 | 1 38 | 0 15 | ½ 37 | 1 34 | 0 14 | 1 26 | 0 30 |
| 34 Di Gioia Bastiano | 1507 | ![]() | 3.0 | 0 12 | 0 6 | 1 40 | ½ 16 | 0 18 | 0 33 | 0 44 | ½ 38 | 1 36 |
| 35 Platinetti Andrea | 1430 | ![]() | 3.5 | 0 13 | 0 23 | 0 41 | 1 38 | ½ 26 | 1 37 | 0 9 | 0 44 | 1 42 |
| 36 Pozzo Varniero | 1406 | ![]() | 0.5 | 0 14 | 0 25 | 0 42 | 0 26 | 0 40 | 0 38 | ½ BYE | 0 37 | 0 34 |
| 37 Debernardi Leonardo | 1403 | ![]() | 3.5 | 0 15 | 0 24 | 1 32 | 0 21 | ½ 33 | 0 35 | 0 26 | 1 36 | 1 38 |
| 38 BOSCO Giona | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 16 | 0 27 | 0 33 | 0 35 | 0 42 | 1 36 | 0 40 | ½ 34 | 0 37 |
| 39 MOGLIA Matteo | 1399 | ![]() | 4.0 | 0 17 | 1 26 | 1 21 | 1 19 | 0 3 | 0 13 | 1 22 | 0 14 | 0 15 |
| 40 MONTORIO Matteo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 18 | 0 29 | 0 34 | 0 32 | 1 36 | 0 41 | 1 38 | 1 42 | 0 26 |
| 41 ORLANDI Andrea | 1399 | ![]() | 4.0 | 0 19 | 0 30 | 1 35 | 0 24 | 0 32 | 1 40 | 1 29 | 0 43 | 1 31 |
| 42 SECCHI Roberto | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 20 | 0 31 | 1 36 | 0 29 | 1 38 | 0 22 | 0 32 | 0 40 | 0 35 |
| 43 VUILLERMOZ Joel | 1399 | ![]() | 3.5 | 0 21 | 1 32 | 1 26 | ½ 17 | 0 11 | 0 6 | 0 18 | 1 41 | 0 44 |
| 44 WANDERLEI VEZZU Pedr | 1399 | ![]() | 4.5 | 0 22 | 1 33 | ½ 18 | 0 12 | 0 6 | 0 14 | 1 34 | 1 35 | 1 43 |
