Gruppi per date al turno 9
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Vinci Salvatore Matt | 1859 | ![]() | 6.5 | 47.0 | 50.0 | 1821 |
| 2 | 8 | Mancuso Mattia | 1823 | ![]() | 6.0 | 47.0 | 51.5 | 1796 |
| 3 | 28 | Vinci Francesco | 1599 | ![]() | 5.5 | 44.5 | 49.0 | 1825 |
| 4 | 17 | Florio Ludovico Gior | 1748 | ![]() | 5.5 | 38.5 | 41.5 | 1724 |
| 5 | 14 | Bisetto Alessandro F | 1786 | ![]() | 5.5 | 34.5 | 35.0 | 1617 |
| 6 | 4 | Pilo Sergio | 1952 | ![]() | 5.0 | 49.5 | 53.0 | 1806 |
| 7 | 21 | Tiritan Emiliano | 1717 | ![]() | 5.0 | 38.5 | 41.5 | 1659 |
| 8 | 19 | Albertazzi Giulio | 1732 | ![]() | 5.0 | 37.0 | 40.0 | 1639 |
| 9 | 30 | Mancuso Monica | 1563 | ![]() | 4.5 | 39.5 | 43.0 | 1713 |
| 10 | 10 | Zanello Gabriel (W) | 1810 | ![]() | 4.0 | 38.0 | 42.0 | 1716 |
| 11 | 22 | Talia Edoardo | 1703 | ![]() | 4.0 | 37.0 | 39.0 | 1598 |
| 12 | 37 | Debernardi Leonardo | 1403 | ![]() | 3.5 | 30.0 | 30.5 | 1568 |
| 13 | 31 | Genco Ginevra | 1553 | ![]() | 3.0 | 37.5 | 39.5 | 1677 |
| 14 | 32 | Curcio Francesco | 1543 | ![]() | 3.0 | 31.5 | 33.5 | 1543 |
| 15 | 29 | Roselli Alessandr(W) | 1571 | ![]() | 2.0 | 34.0 | 36.0 | 1617 |
| 16 | 38 | BOSCO Giona | 1399 | ![]() | 1.5 | 26.5 | 27.0 | 1492 |
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Vinci Salvatore Matt | 1859 | ![]() | 6.5 | 47.0 | 50.0 | 1821 |
| 2 | 4 | Pilo Sergio | 1952 | ![]() | 5.0 | 49.5 | 53.0 | 1806 |
| 3 | 19 | Albertazzi Giulio | 1732 | ![]() | 5.0 | 37.0 | 40.0 | 1639 |
| 4 | 10 | Zanello Gabriel (W) | 1810 | ![]() | 4.0 | 38.0 | 42.0 | 1716 |
| 5 | 31 | Genco Ginevra | 1553 | ![]() | 3.0 | 37.5 | 39.5 | 1677 |
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Vinci Francesco | 1599 | ![]() | 5.5 | 44.5 | 49.0 | 1825 |
| 2 | 30 | Mancuso Monica | 1563 | ![]() | 4.5 | 39.5 | 43.0 | 1713 |
| 3 | 37 | Debernardi Leonardo | 1403 | ![]() | 3.5 | 30.0 | 30.5 | 1568 |
| 4 | 32 | Curcio Francesco | 1543 | ![]() | 3.0 | 31.5 | 33.5 | 1543 |
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Florio Ludovico Gior | 1748 | ![]() | 5.5 | 38.5 | 41.5 | 1724 |
| 2 | 29 | Roselli Alessandr(W) | 1571 | ![]() | 2.0 | 34.0 | 36.0 | 1617 |
| 3 | 38 | BOSCO Giona | 1399 | ![]() | 1.5 | 26.5 | 27.0 | 1492 |
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mancuso Mattia | 1823 | ![]() | 6.0 | 47.0 | 51.5 | 1796 |
| 2 | 14 | Bisetto Alessandro F | 1786 | ![]() | 5.5 | 34.5 | 35.0 | 1617 |
