Tabellone al turno 9
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Chiara Mauro | 1900 | ![]() | 8.5 | 1 27 | 1 30 | 1 29 | ½ 2 | 1 6 | 1 13 | 1 5 | 1 3 | 1 4 | 45.5 | 49.5 | 1872 |
| 2 | Sunder Matteo | 2064 | ![]() | 7.0 | 1 14 | 1 18 | 1 5 | ½ 1 | 1 13 | ½ 4 | 0 3 | 1 15 | 1 9 | 48.5 | 53.5 | 1861 |
| 3 | Ubezio Marco | 2098 | ![]() | 6.5 | 1 19 | 1 10 | ½ 6 | 0 5 | 1 21 | 1 22 | 1 2 | 0 1 | 1 11 | 48.0 | 52.5 | 1803 |
| 4 | Lacambra Gem Elijah | 1975 | ![]() | 6.5 | 1 20 | 1 12 | 1 28 | 0 13 | 1 26 | ½ 2 | 1 8 | 1 6 | 0 1 | 47.5 | 51.5 | 1777 |
| 5 | Vinci Salvatore Mattia | 1859 | ![]() | 6.5 | 1 41 | 1 24 | 0 2 | 1 3 | 1 10 | ½ 8 | 0 1 | 1 19 | 1 13 | 47.0 | 50.0 | 1821 |
| 6 | Mancuso Mattia | 1823 | ![]() | 6.0 | 1 21 | 1 17 | ½ 3 | 1 16 | 0 1 | ½ 19 | 1 7 | 0 4 | 1 14 | 47.0 | 51.5 | 1796 |
| 7 | Torriano Enzo | 1730 | ![]() | 6.0 | 1 42 | ½ 16 | ½ 22 | 0 8 | 1 41 | 1 21 | 0 6 | 1 18 | 1 15 | 38.5 | 40.5 | 1675 |
| 8 | Vinci Francesco | 1599 | ![]() | 5.5 | 1 23 | 1 9 | 0 13 | 1 7 | 1 28 | ½ 5 | 0 4 | 0 14 | 1 24 | 44.5 | 49.0 | 1825 |
| 9 | Costantino Gian Franco | 1799 | ![]() | 5.5 | 1 39 | 0 8 | ½ 19 | 1 25 | 1 11 | 0 28 | 1 22 | 1 10 | 0 2 | 42.5 | 45.5 | 1711 |
| 10 | Gambaro Giorgio | 1791 | ![]() | 5.5 | 1 34 | 0 3 | 1 14 | 1 27 | 0 5 | 1 26 | ½ 19 | 0 9 | 1 20 | 40.5 | 44.0 | 1690 |
| 11 | Florio Ludovico Giorgio | 1748 | ![]() | 5.5 | 1 26 | 0 13 | 1 41 | ½ 32 | 0 9 | 1 24 | 1 14 | 1 23 | 0 3 | 38.5 | 41.5 | 1724 |
| 12 | Bisetto Alessandro Federico | 1786 | ![]() | 5.5 | 1 44 | 0 4 | 0 20 | 0 37 | ½ 30 | 1 25 | 1 33 | 1 26 | 1 23 | 34.5 | 35.0 | 1617 |
| 13 | Pilo Sergio | 1952 | ![]() | 5.0 | 1 36 | 1 11 | 1 8 | 1 4 | 0 2 | 0 1 | 0 15 | 1 17 | 0 5 | 49.5 | 53.0 | 1806 |
| 14 | Ferraris Andrea | 1665 | ![]() | 5.0 | 0 2 | 1 35 | 0 10 | 1 31 | 1 16 | 1 17 | 0 11 | 1 8 | 0 6 | 43.5 | 47.0 | 1709 |
| 15 | Tiritan Emiliano | 1717 | ![]() | 5.0 | 1 32 | 0 28 | 0 26 | 1 35 | 1 27 | 1 37 | 1 13 | 0 2 | 0 7 | 38.5 | 41.5 | 1659 |
| 16 | Avetta Gianmario | 1821 | ![]() | 5.0 | 1 37 | ½ 7 | ½ 23 | 0 6 | 0 14 | 0 20 | 1 34 | 1 27 | 1 29 | 37.5 | 40.5 | 1675 |
| 17 | Albertazzi Giulio | 1732 | ![]() | 5.0 | 1 31 | 0 6 | 1 37 | 0 26 | 1 20 | 0 14 | 1 27 | 0 13 | 1 19 | 37.0 | 40.0 | 1639 |
| 18 | Moratto Davide | 1782 | ![]() | 5.0 | 1 35 | 0 2 | 0 27 | 1 33 | 0 19 | 1 41 | 1 37 | 0 7 | 1 26 | 35.5 | 38.5 | 1614 |
| 19 | Fucito Giovanni | 1676 | ![]() | 4.5 | 0 3 | 1 34 | ½ 9 | 1 23 | 1 18 | ½ 6 | ½ 10 | 0 5 | 0 17 | 44.5 | 48.0 | 1801 |
| 20 | Di Gioia Matteo | 1661 | ![]() | 4.5 | 0 4 | 1 44 | 1 12 | 0 28 | 0 17 | 1 16 | ½ 21 | 1 22 | 0 10 | 42.0 | 42.5 | 1743 |
| 21 | Mancuso Monica | 1563 | ![]() | 4.5 | 0 6 | 1 31 | 1 30 | 1 29 | 0 3 | 0 7 | ½ 20 | 0 24 | 1 33 | 39.5 | 43.0 | 1713 |
| 22 | Mantovan Giuseppe | 1802 | ![]() | 4.5 | 1 33 | 0 29 | ½ 7 | 1 24 | 1 32 | 0 3 | 0 9 | 0 20 | 1 30 | 38.5 | 42.0 | 1710 |
| 23 | Valenzano Giorgio | 1894 | ![]() | 4.5 | 0 8 | 1 39 | ½ 16 | 0 19 | 1 25 | 1 32 | 1 30 | 0 11 | 0 12 | 38.0 | 41.0 | 1632 |
| 24 | Moraru Mihai Ciprian | 1738 | ![]() | 4.5 | 1 40 | 0 5 | ½ 25 | 0 22 | 1 39 | 0 11 | 1 32 | 1 21 | 0 8 | 37.5 | 40.5 | 1586 |
| 25 | WANDERLEI VEZZU Pedro | 1399 | ![]() | 4.5 | 0 29 | 1 33 | ½ 24 | 0 9 | 0 23 | 0 12 | 1 39 | 1 34 | 1 32 | 34.5 | 37.5 | 1641 |
| 26 | MOGLIA Matteo | 1399 | ![]() | 4.0 | 0 11 | 1 36 | 1 15 | 1 17 | 0 4 | 0 10 | 1 29 | 0 12 | 0 18 | 42.0 | 45.5 | 1766 |
| 27 | Cernusco Pietro | 1620 | ![]() | 4.0 | 0 1 | 1 43 | 1 18 | 0 10 | 0 15 | 1 36 | 0 17 | 0 16 | 1 38 | 40.5 | 42.0 | 1705 |
| 28 | Zanello Gabriel (W) | 1810 | ![]() | 4.0 | 1 38 | 1 15 | 0 4 | 1 20 | 0 8 | 1 9 | 38.0 | 42.0 | 1716 | |||
| 29 | Talia Edoardo | 1703 | ![]() | 4.0 | 1 25 | 1 22 | 0 1 | 0 21 | 0 37 | 1 42 | 0 26 | 1 38 | 0 16 | 37.0 | 39.0 | 1598 |
| 30 | Squara Marco | 1753 | ![]() | 4.0 | 1 43 | 0 1 | 0 21 | ½ 39 | ½ 12 | 1 38 | 0 23 | 1 37 | 0 22 | 36.5 | 38.0 | 1661 |
| 31 | ORLANDI Andrea | 1399 | ![]() | 4.0 | 0 17 | 0 21 | 1 34 | 0 14 | 0 38 | 1 40 | 1 41 | 0 32 | 1 37 | 30.5 | 33.5 | 1539 |
| 32 | VUILLERMOZ Joel | 1399 | ![]() | 3.5 | 0 15 | 1 38 | 1 36 | ½ 11 | 0 22 | 0 23 | 0 24 | 1 31 | 0 25 | 36.0 | 39.0 | 1656 |
| 33 | Mancuso Salvatore | 1511 | ![]() | 3.5 | 0 22 | 0 25 | 1 43 | 0 18 | ½ 35 | 1 39 | 0 12 | 1 36 | 0 21 | 34.0 | 35.5 | 1589 |
| 34 | Platinetti Andrea | 1430 | ![]() | 3.5 | 0 10 | 0 19 | 0 31 | 1 43 | ½ 36 | 1 35 | 0 16 | 0 25 | 1 42 | 32.5 | 34.0 | 1550 |
| 35 | Debernardi Leonardo | 1403 | ![]() | 3.5 | 0 18 | 0 14 | 1 38 | 0 15 | ½ 33 | 0 34 | 0 36 | 1 44 | 1 43 | 30.0 | 30.5 | 1568 |
| 36 | Lavino Stefano | 1660 | ![]() | 3.5 | 0 13 | 0 26 | 0 32 | 1 44 | ½ 34 | 0 27 | 1 35 | 0 33 | 1 40 | 30.0 | 30.5 | 1502 |
| 37 | Genco Ginevra | 1553 | ![]() | 3.0 | 0 16 | 1 42 | 0 17 | 1 12 | 1 29 | 0 15 | 0 18 | 0 30 | 0 31 | 37.5 | 39.5 | 1677 |
| 38 | Curcio Francesco | 1543 | ![]() | 3.0 | 0 28 | 0 32 | 0 35 | 1 40 | 1 31 | 0 30 | 1 42 | 0 29 | 0 27 | 31.5 | 33.5 | 1543 |
| 39 | Di Gioia Bastiano | 1507 | ![]() | 3.0 | 0 9 | 0 23 | 1 40 | ½ 30 | 0 24 | 0 33 | 0 25 | ½ 43 | 1 44 | 31.0 | 31.5 | 1589 |
| 40 | MONTORIO Matteo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0 24 | 0 41 | 0 39 | 0 38 | 1 44 | 0 31 | 1 43 | 1 42 | 0 36 | 24.5 | 25.0 | 1514 |
| 41 | Roselli Alessandro (W) | 1571 | ![]() | 2.0 | 0 5 | 1 40 | 0 11 | 1 42 | 0 7 | 0 18 | 0 31 | 34.0 | 36.0 | 1617 | ||
| 42 | SECCHI Roberto | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 7 | 0 37 | 1 44 | 0 41 | 1 43 | 0 29 | 0 38 | 0 40 | 0 34 | 27.0 | 27.5 | 1526 |
| 43 | BOSCO Giona | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 30 | 0 27 | 0 33 | 0 34 | 0 42 | 1 44 | 0 40 | ½ 39 | 0 35 | 26.5 | 27.0 | 1492 |
| 44 | Pozzo Varniero | 1406 | ![]() | 0.5 | 0 12 | 0 20 | 0 42 | 0 36 | 0 40 | 0 43 | ½ BYE | 0 35 | 0 39 | 26.5 | 27.0 | 1527 |
