Tabellone al turno 6
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DE | BH/C1 | SB | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3N Rama Federico | 1567 | ![]() | 6.0 | 1 4 | 1 3 | 1 2 | 1 7 | 1 5 | 1 9 | 0 | 17.0 | 19.00 | 1444 |
| 2 | NC Molari Vittoria | 1557 | ![]() | 4.0 | 1 5 | 1 7 | 0 1 | 0 4 | 1 8 | 1 3 | 0 | 19.0 | 11.50 | 1558 |
| 3 | NC Soave Alessandro | 1447 | ![]() | 3.5 | 1 8 | 0 1 | 1 6 | ½ 5 | 1 4 | 0 2 | 0 | 20.0 | 10.25 | 1560 |
| 4 | NC Buccino Andrea Giuseppe | 1444 | ![]() | 3.5 | 0 1 | ½ 6 | 1 BYE | 1 2 | 0 3 | 1 7 | 0 | 19.5 | 8.00 | 1610 |
| 5 | NC Bosco Giona | 1399 | ![]() | 3.5 | 0 2 | 1 9 | 1 8 | ½ 3 | 0 1 | 1 BYE | 0 | 18.5 | 5.75 | 1561 |
| 6 | NC Papurello Vittorio | 1547 | ![]() | 3.0 | 0 9 | ½ 4 | 0 3 | 1 BYE | ½ 7 | 1 8 | 0 | 14.5 | 5.00 | 1370 |
| 7 | NC Zaoui Yousef | 1399 | ![]() | 2.5 | 1 BYE | 0 2 | 1 9 | 0 1 | ½ 6 | 0 4 | 0 | 19.0 | 3.50 | 1576 |
| 8 | NC Savarino Bryan | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 3 | 1 BYE | 0 5 | 1 9 | 0 2 | 0 6 | 1 | 16.0 | 2.00 | 1431 |
| 9 | NC Laino Samuele | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 6 | 0 5 | 0 7 | 0 8 | 1 BYE | 0 1 | 2 | 17.0 | 3.00 | 1529 |
