Tabellone al turno 6
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3N Rama Federico | 1567 | ![]() | 6.0 | 1 5 | 1 4 | 1 2 | 1 9 | 1 6 | 1 7 |
| 2 NC Molari Vittoria | 1557 | ![]() | 4.0 | 1 6 | 1 9 | 0 1 | 0 5 | 1 8 | 1 4 |
| 3 NC Papurello Vittorio | 1547 | ![]() | 3.0 | 0 7 | ½ 5 | 0 4 | 1 BYE | ½ 9 | 1 8 |
| 4 NC Soave Alessandro | 1447 | ![]() | 3.5 | 1 8 | 0 1 | 1 3 | ½ 6 | 1 5 | 0 2 |
| 5 NC Buccino Andrea Giuse | 1444 | ![]() | 3.5 | 0 1 | ½ 3 | 1 BYE | 1 2 | 0 4 | 1 9 |
| 6 NC Bosco Giona | 1399 | ![]() | 3.5 | 0 2 | 1 7 | 1 8 | ½ 4 | 0 1 | 1 BYE |
| 7 NC Laino Samuele | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 3 | 0 6 | 0 9 | 0 8 | 1 BYE | 0 1 |
| 8 NC Savarino Bryan | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 4 | 1 BYE | 0 6 | 1 7 | 0 2 | 0 3 |
| 9 NC Zaoui Yousef | 1399 | ![]() | 2.5 | 1 BYE | 0 2 | 1 7 | 0 1 | ½ 3 | 0 5 |
