Giocatori registrati ordinati per nome
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | NC Buonfantino Viola | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
4 | 2N Cavigliasso Nicolo ' | ![]() | 1472 | 1472 | 0 | |
5 | NC Chiarpotti Santiago Enrico | ![]() | 1419 | 1419 | 0 | |
7 | NC Colomba Edoardo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
8 | NC Ostorero Matteo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
9 | NC Persico Samuele | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
10 | NC Radouani Villa Gabriele | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
2 | 3N Rama Federico | ![]() | 1536 | 1536 | 0 | |
3 | NC Roselli Alessandro | ![]() | 1536 | 1536 | 0 | |
1 | 3N Spalla Tommaso | ![]() | 1590 | 1590 | 0 | |
11 | NC Veglia Koumpena Stefano | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |