| Tav. | Fed | Origin | Bianco | Pts | Risultato | Pts | Nero | Origin | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TO | 1 UBEZIO Marco | 3.5 | 0 - 1 | 4 | 2 MARANGONE Erick | BI | ![]() |
| 2 | ![]() | BI | 3 GASPARETTO Alessandro | 3 | 1 - 0 | 3 | 12 Di Gioia Matteo | BI | ![]() |
| 3 | ![]() | VC | 19 DI MASSA Emanuele | 3 | 1 - 0 | 3 | 8 Scarrone Alberto | VC | ![]() |
| 4 | ![]() | TO | 7 FERRARIS Andrea | 3 | 1 - 0 | 2.5 | 6 NEGRO Andrea | VC | ![]() |
| 5 | ![]() | VC | 5 LOGGIA Davide | 2 | 1 - 0 | 2 | 24 ROBBONE Leonardo | VC | ![]() |
| 6 | ![]() | VB | 9 Rossi Emanuele | 2 | 0 - 1 | 2 | 25 Zortea Roman | BI | ![]() |
| 7 | ![]() | BI | 16 ANGELIN DUCLOS Paolo | 2 | ½ - ½ | 2 | 11 Frenda Leonardo Gino | TO | ![]() |
| 8 | ![]() | BI | 22 PIAI Gianluca | 2 | ½ - ½ | 2 | 13 Albertazzi Giulio | BI | ![]() |
| 9 | ![]() | BI | 14 Platinetti Andrea | 1 | 0 - 1 | 1.5 | 4 CALDI Mario | VC | ![]() |
| 10 | ![]() | BI | 23 POZZO Varniero | 1 | 0 - 1 | 1 | 15 Platinetti Davide | BI | ![]() |
| 11 | ![]() | BI | 17 COTTI Lorenzo | 1 | 1 - 0 | 1 | 21 MOTTA Federico | BI | ![]() |
| 12 | ![]() | TO | 20 LABIS Tommaso | 1 | 0 - 1 | 1 | 18 DI GIOIA Bastiano | BI | ![]() |
| 13 | ![]() | TO | 10 Coqueraut Jean Dominique | 1.5 | 0 | 0 | ( not paired ) |

