| Tav. | Fed | Origin | Bianco | Pts | Risultato | Pts | Nero | Origin | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VC | 8 Scarrone Alberto | 1 | 0 - 1 | 1 | 1 UBEZIO Marco | TO | ![]() |
| 2 | ![]() | BI | 2 MARANGONE Erick | 1 | 1 - 0 | 1 | 11 Frenda Leonardo Gino | TO | ![]() |
| 3 | ![]() | VC | 19 DI MASSA Emanuele | 1 | 1 - 0 | 1 | 3 GASPARETTO Alessandro | BI | ![]() |
| 4 | ![]() | BI | 22 PIAI Gianluca | 1 | 0 - 1 | 1 | 5 LOGGIA Davide | VC | ![]() |
| 5 | ![]() | VC | 6 NEGRO Andrea | 1 | 1 - 0 | 1 | 25 Zortea Roman | BI | ![]() |
| 6 | ![]() | VC | 24 ROBBONE Leonardo | 1 | 0 - 1 | 0.5 | 16 ANGELIN DUCLOS Paolo | BI | ![]() |
| 7 | ![]() | VC | 4 CALDI Mario | 0.5 | 0 - 1 | 0 | 7 FERRARIS Andrea | TO | ![]() |
| 8 | ![]() | BI | 15 Platinetti Davide | 0 | 1 - 0 | 0 | 9 Rossi Emanuele | VB | ![]() |
| 9 | ![]() | TO | 10 Coqueraut Jean Dominique | 0 | 1 - 0 | 0 | 18 DI GIOIA Bastiano | BI | ![]() |
| 10 | ![]() | BI | 17 COTTI Lorenzo | 0 | 0 - 1 | 0 | 12 Di Gioia Matteo | BI | ![]() |
| 11 | ![]() | BI | 13 Albertazzi Giulio | 0 | 1 - 0 | 0 | 21 MOTTA Federico | BI | ![]() |
| 12 | ![]() | TO | 20 LABIS Tommaso | 0 | 0 - 1 | 0 | 14 Platinetti Andrea | BI | ![]() |
| 13 | ![]() | BI | 23 POZZO Varniero | 0 | 1 | 0 | ( bye ) |

