Tabellone al turno 5
| Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UBEZIO Marco | 2156 | ![]() | TO | 3.5 | 1 13 | 1 8 | ½ 6 | 1 11 | 0 2 |
| 2 MARANGONE Erick | 1963 | ![]() | BI | 5.0 | 1 14 | 1 11 | 1 5 | 1 19 | 1 1 |
| 3 GASPARETTO Alessandr | 1961 | ![]() | BI | 4.0 | 1 15 | 0 19 | 1 13 | 1 6 | 1 12 |
| 4 CALDI Mario | 1864 | ![]() | VC | 2.5 | ½ 16 | 0 7 | 1 22 | 0 12 | 1 14 |
| 5 LOGGIA Davide | 1816 | ![]() | VC | 3.0 | 1 17 | 1 22 | 0 2 | 0 8 | 1 24 |
| 6 NEGRO Andrea | 1795 | ![]() | VC | 2.5 | 1 18 | 1 25 | ½ 1 | 0 3 | 0 7 |
| 7 FERRARIS Andrea | 1794 | ![]() | TO | 4.0 | 0 19 | 1 4 | 1 15 | 1 25 | 1 6 |
| 8 Scarrone Alberto | 1762 | ![]() | VC | 3.0 | 1 21 | 0 1 | 1 14 | 1 5 | 0 19 |
| 9 Rossi Emanuele | 1743 | ![]() | VB | 2.0 | 0 22 | 0 15 | 1 20 | 1 21 | 0 25 |
| 10 Coqueraut Jean Do(W) | 1684 | ![]() | TO | 1.5 | 1 18 | 0 25 | ½ 16 | ||
| 11 Frenda Leonardo Gino | 1668 | ![]() | TO | 2.5 | 1 23 | 0 2 | 1 24 | 0 1 | ½ 16 |
| 12 Di Gioia Matteo | 1618 | ![]() | BI | 3.0 | 0 24 | 1 17 | 1 23 | 1 4 | 0 3 |
| 13 Albertazzi Giulio | 1552 | ![]() | BI | 2.5 | 0 1 | 1 21 | 0 3 | 1 23 | ½ 22 |
| 14 Platinetti Andrea | 1512 | ![]() | BI | 1.0 | 0 2 | 1 20 | 0 8 | 0 22 | 0 4 |
| 15 Platinetti Davide | 1470 | ![]() | BI | 2.0 | 0 3 | 1 9 | 0 7 | 0 20 | 1 23 |
| 16 ANGELIN DUCLOS Paolo | 1399 | ![]() | BI | 2.5 | ½ 4 | 1 24 | 0 19 | ½ 10 | ½ 11 |
| 17 COTTI Lorenzo | 1399 | ![]() | BI | 2.0 | 0 5 | 0 12 | 0 18 | 1 BYE | 1 21 |
| 18 DI GIOIA Bastiano | 1399 | ![]() | BI | 2.0 | 0 6 | 0 10 | 1 17 | 0 24 | 1 20 |
| 19 DI MASSA Emanuele | 1399 | ![]() | VC | 4.0 | 1 7 | 1 3 | 1 16 | 0 2 | 1 8 |
| 20 LABIS Tommaso | 1399 | ![]() | TO | 1.0 | 0 14 | 0 9 | 1 15 | 0 18 | |
| 21 MOTTA Federico | 1399 | ![]() | BI | 1.0 | 0 8 | 0 13 | 1 BYE | 0 9 | 0 17 |
| 22 PIAI Gianluca | 1399 | ![]() | BI | 2.5 | 1 9 | 0 5 | 0 4 | 1 14 | ½ 13 |
| 23 POZZO Varniero | 1399 | ![]() | BI | 1.0 | 0 11 | 1 BYE | 0 12 | 0 13 | 0 15 |
| 24 ROBBONE Leonardo | 1399 | ![]() | VC | 2.0 | 1 12 | 0 16 | 0 11 | 1 18 | 0 5 |
| 25 Zortea Roman | 1399 | ![]() | BI | 3.0 | 1 BYE | 0 6 | 1 10 | 0 7 | 1 9 |

