Classifica al turno 5 (ultimo turno)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Origin | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 MARANGONE Erick | 1963 | ![]() | BI | 5.0 | 13.0 | 14.0 | 1710 |
| 2 | 19 DI MASSA Emanuele | 1399 | ![]() | VC | 4.0 | 16.0 | 18.5 | 1776 |
| 3 | 3 GASPARETTO Alessandro | 1961 | ![]() | BI | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 1567 |
| 4 | 7 FERRARIS Andrea | 1794 | ![]() | TO | 4.0 | 11.5 | 13.5 | 1585 |
| 5 | 1 UBEZIO Marco | 2156 | ![]() | TO | 3.5 | 13.0 | 15.5 | 1748 |
| 6 | 5 LOGGIA Davide | 1816 | ![]() | VC | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 1584 |
| 7 | 8 Scarrone Alberto | 1762 | ![]() | VC | 3.0 | 11.5 | 12.0 | 1656 |
| 8 | 25 Zortea Roman | 1399 | ![]() | BI | 3.0 | 11.0 | 13.0 | 1754 |
| 9 | 12 Di Gioia Matteo | 1618 | ![]() | BI | 3.0 | 10.0 | 10.5 | 1604 |
| 10 | 6 NEGRO Andrea | 1795 | ![]() | VC | 2.5 | 14.0 | 16.0 | 1742 |
| 11 | 11 Frenda Leonardo Gino | 1668 | ![]() | TO | 2.5 | 13.0 | 13.5 | 1663 |
| 12 | 4 CALDI Mario | 1864 | ![]() | VC | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1544 |
| 13 | 16 ANGELIN DUCLOS Paolo | 1399 | ![]() | BI | 2.5 | 11.5 | 13.5 | 1603 |
| 14 | 13 Albertazzi Giulio | 1552 | ![]() | BI | 2.5 | 10.5 | 11.0 | 1663 |
| 15 | 22 PIAI Gianluca | 1399 | ![]() | BI | 2.5 | 10.0 | 11.0 | 1697 |
| 16 | 15 Platinetti Davide | 1470 | ![]() | BI | 2.0 | 11.5 | 12.0 | 1659 |
| 17 | 24 ROBBONE Leonardo | 1399 | ![]() | VC | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 1580 |
| 18 | 18 DI GIOIA Bastiano | 1399 | ![]() | BI | 2.0 | 8.5 | 10.0 | 1535 |
| 19 | 17 COTTI Lorenzo | 1399 | ![]() | BI | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 1558 |
| 20 | 9 Rossi Emanuele | 1743 | ![]() | VB | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 1413 |
| 21 | 10 Coqueraut Jean Dominique (W) | 1684 | ![]() | TO | 1.5 | 10.5 | 12.5 | 1399 |
| 22 | 14 Platinetti Andrea | 1512 | ![]() | BI | 1.0 | 13.0 | 14.5 | 1677 |
| 23 | 23 POZZO Varniero | 1399 | ![]() | BI | 1.0 | 10.0 | 11.5 | 1577 |
| 24 | 21 MOTTA Federico | 1399 | ![]() | BI | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 1614 |
| 25 | 20 LABIS Tommaso | 1399 | ![]() | TO | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 1531 |
| Tie Break legend: BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * ARO : Average Rating of Opponents * | ||||||||

