Classifica al turno 9 (ultimo turno)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | SB | DirE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 FM Podetti Davide | 2384 | ![]() | 8.5 | 42.5 | 46.0 | 42.50 | 0.0 |
| 2 | 2 Mancuso Mattia | 2029 | ![]() | 7.0 | 44.0 | 47.5 | 34.00 | 0.0 |
| 3 | 3 Loberti Tommaso | 1950 | ![]() | 7.0 | 43.5 | 46.5 | 32.75 | 0.0 |
| 4 | 4 Belliardo Luca | 1882 | ![]() | 5.5 | 45.0 | 46.0 | 22.50 | 0.0 |
| 5 | 7 Albertazzi Giulio | 1797 | ![]() | 5.0 | 45.0 | 48.0 | 21.75 | 0.0 |
| 6 | 6 Florio Ludovico Giorgio | 1815 | ![]() | 5.0 | 44.0 | 47.5 | 19.50 | 0.0 |
| 7 | 5 Valenzano Giorgio | 1841 | ![]() | 5.0 | 34.5 | 35.5 | 14.50 | 0.0 |
| 8 | 8 Bocchi Paolo | 1792 | ![]() | 5.0 | 33.5 | 34.5 | 16.50 | 0.0 |
| 9 | 9 Mancuso Monica | 1717 | ![]() | 4.5 | 45.0 | 48.0 | 20.50 | 0.0 |
| 10 | 12 Montagnoli Matteo | 1545 | ![]() | 4.5 | 40.5 | 43.5 | 17.75 | 0.0 |
| 11 | 10 Lavino Stefano | 1630 | ![]() | 4.0 | 39.0 | 42.5 | 15.75 | 0.0 |
| 12 | 16 Di Gioia Bastiano | 1406 | ![]() | 3.5 | 41.5 | 44.5 | 12.75 | 0.0 |
| 13 | 17 BOTTINO Francesco | 1399 | ![]() | 3.5 | 39.5 | 42.5 | 14.00 | 0.0 |
| 14 | 11 Curcio Francesco | 1548 | ![]() | 3.5 | 32.5 | 33.5 | 10.75 | 0.0 |
| 15 | 14 Debernardi Leonardo | 1445 | ![]() | 3.5 | 32.5 | 33.5 | 9.75 | 0.0 |
| 16 | 15 Ghibaudo Edgardo | 1436 | ![]() | 3.5 | 30.0 | 31.0 | 8.75 | 0.0 |
| 17 | 18 GALLOTTI Adam | 1399 | ![]() | 3.0 | 34.5 | 35.5 | 8.50 | 0.0 |
| 18 | 19 POZZO Varniero | 1399 | ![]() | 3.0 | 29.5 | 30.5 | 7.50 | 0.0 |
| 19 | 13 Montagnoli Luca | 1494 | ![]() | 1.0 | 32.0 | 33.0 | 2.25 | 0.0 |
| Tie Break legend: BH/C1 : Buchholz Cut 1 BH : Buchholz SB : Sonneborn-Berger DirE : Direct Encounter (all play all) | ||||||||
