Gruppi per date al turno 9
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | SB | DirE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mancuso Mattia | 2029 | ![]() | 7.0 | 44.0 | 47.5 | 34.00 | 0.0 |
| 2 | 3 | Loberti Tommaso | 1950 | ![]() | 7.0 | 43.5 | 46.5 | 32.75 | 0.0 |
| 3 | 4 | Belliardo Luca | 1882 | ![]() | 5.5 | 45.0 | 46.0 | 22.50 | 0.0 |
| 4 | 7 | Albertazzi Giulio | 1797 | ![]() | 5.0 | 45.0 | 48.0 | 21.75 | 0.0 |
| 5 | 6 | Florio Ludovico Gior | 1815 | ![]() | 5.0 | 44.0 | 47.5 | 19.50 | 0.0 |
| 6 | 9 | Mancuso Monica | 1717 | ![]() | 4.5 | 45.0 | 48.0 | 20.50 | 0.0 |
| 7 | 12 | Montagnoli Matteo | 1545 | ![]() | 4.5 | 40.5 | 43.5 | 17.75 | 0.0 |
| 8 | 11 | Curcio Francesco | 1548 | ![]() | 3.5 | 32.5 | 33.5 | 10.75 | 0.0 |
| 9 | 14 | Debernardi Leonardo | 1445 | ![]() | 3.5 | 32.5 | 33.5 | 9.75 | 0.0 |
