Tabellone al turno 9
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BH/C1 | BH | SB | DirE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Podetti Davide | 2384 | ![]() | 8.5 | 1 11 | 1 6 | 1 4 | 1 5 | 1 2 | ½ 3 | 1 9 | 1 12 | 1 10 | 42.5 | 46.0 | 42.50 | 0.0 |
| 2 | Mancuso Mattia | 2029 | ![]() | 7.0 | 1 14 | 1 7 | 1 13 | 1 3 | 0 1 | ½ 9 | ½ 4 | 1 5 | 1 6 | 44.0 | 47.5 | 34.00 | 0.0 |
| 3 | Loberti Tommaso | 1950 | ![]() | 7.0 | 1 10 | 1 17 | 1 6 | 0 2 | 1 4 | ½ 1 | 1 12 | 1 9 | ½ 5 | 43.5 | 46.5 | 32.75 | 0.0 |
| 4 | Belliardo Luca | 1882 | ![]() | 5.5 | 1 19 | 1 5 | 0 1 | 1 13 | 0 3 | 1 6 | ½ 2 | 0 10 | 1 9 | 45.0 | 46.0 | 22.50 | 0.0 |
| 5 | Albertazzi Giulio | 1797 | ![]() | 5.0 | 1 12 | 0 4 | 1 17 | 0 1 | ½ 13 | 1 8 | 1 7 | 0 2 | ½ 3 | 45.0 | 48.0 | 21.75 | 0.0 |
| 6 | Florio Ludovico Giorgio | 1815 | ![]() | 5.0 | 1 16 | 0 1 | 0 3 | 1 14 | 1 11 | 0 4 | 1 8 | 1 13 | 0 2 | 44.0 | 47.5 | 19.50 | 0.0 |
| 7 | Valenzano Giorgio | 1841 | ![]() | 5.0 | 1 15 | 0 2 | 0 11 | 1 17 | 0 8 | 1 13 | 0 5 | 1 19 | 1 12 | 34.5 | 35.5 | 14.50 | 0.0 |
| 8 | Bocchi Paolo | 1792 | ![]() | 5.0 | 0 13 | 1 19 | 0 9 | 1 15 | 1 7 | 0 5 | 0 6 | 1 11 | 1 18 | 33.5 | 34.5 | 16.50 | 0.0 |
| 9 | Mancuso Monica | 1717 | ![]() | 4.5 | 0 17 | 1 10 | 1 8 | 1 11 | 1 12 | ½ 2 | 0 1 | 0 3 | 0 4 | 45.0 | 48.0 | 20.50 | 0.0 |
| 10 | Montagnoli Matteo | 1545 | ![]() | 4.5 | 0 3 | 0 9 | 0 12 | ½ BYE | 1 15 | 1 18 | 1 16 | 1 4 | 0 1 | 40.5 | 43.5 | 17.75 | 0.0 |
| 11 | Lavino Stefano | 1630 | ![]() | 4.0 | 0 1 | 1 16 | 1 7 | 0 9 | 0 6 | ½ 14 | 1 15 | 0 8 | ½ BYE | 39.0 | 42.5 | 15.75 | 0.0 |
| 12 | Di Gioia Bastiano | 1406 | ![]() | 3.5 | 0 5 | ½ BYE | 1 10 | 1 18 | 0 9 | 1 16 | 0 3 | 0 1 | 0 7 | 41.5 | 44.5 | 12.75 | 0.0 |
| 13 | BOTTINO Francesco | 1399 | ![]() | 3.5 | 1 8 | 1 18 | 0 2 | 0 4 | ½ 5 | 0 7 | 1 14 | 0 6 | 0 15 | 39.5 | 42.5 | 14.00 | 0.0 |
| 14 | Curcio Francesco | 1548 | ![]() | 3.5 | 0 2 | 1 15 | 0 18 | 0 6 | 1 17 | ½ 11 | 0 13 | ½ BYE | ½ 19 | 32.5 | 33.5 | 10.75 | 0.0 |
| 15 | Debernardi Leonardo | 1445 | ![]() | 3.5 | 0 7 | 0 14 | 1 19 | 0 8 | 0 10 | ½ BYE | 0 11 | 1 16 | 1 13 | 32.5 | 33.5 | 9.75 | 0.0 |
| 16 | Ghibaudo Edgardo | 1436 | ![]() | 3.5 | 0 6 | 0 11 | ½ BYE | 1 19 | 1 18 | 0 12 | 0 10 | 0 15 | 1 17 | 30.0 | 31.0 | 8.75 | 0.0 |
| 17 | GALLOTTI Adam | 1399 | ![]() | 3.0 | 1 9 | 0 3 | 0 5 | 0 7 | 0 14 | 1 19 | ½ BYE | ½ 18 | 0 16 | 34.5 | 35.5 | 8.50 | 0.0 |
| 18 | POZZO Varniero | 1399 | ![]() | 3.0 | ½ BYE | 0 13 | 1 14 | 0 12 | 0 16 | 0 10 | 1 19 | ½ 17 | 0 8 | 29.5 | 30.5 | 7.50 | 0.0 |
| 19 | Montagnoli Luca | 1494 | ![]() | 1.0 | 0 4 | 0 8 | 0 15 | 0 16 | ½ BYE | 0 17 | 0 18 | 0 7 | ½ 14 | 32.0 | 33.0 | 2.25 | 0.0 |
