Campionato Regionale Freestyle

Valdengo (BI) (ITA)
13/09/2026 - 13/09/2026

National History Cards

1 FM Podetti Davide , K= 0, Elo=2384, ID=148452
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 Lavino Stefano 1630 1.0 4.0
2 B 6 Florio Ludovico Gior 1815 1.0 5.0
3 W 4 Belliardo Luca 1882 1.0 5.5
4 B 7 Albertazzi Giulio 1797 1.0 5.0
5 W 2 Mancuso Mattia 2029 1.0 7.0
6 B 3 Loberti Tommaso 1950 0.5 7.0
7 W 9 Mancuso Monica 1717 1.0 4.5
8 B 16 Di Gioia Bastiano 1406 1.0 3.5
9 B 12 Montagnoli Matteo 1545 1.0 4.5

2 Mancuso Mattia , K= 0, Elo=2029, ID=218660
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 Curcio Francesco 1548 1.0 3.5
2 W 5 Valenzano Giorgio 1841 1.0 5.0
3 B 17 BOTTINO Francesco 1399 1.0 3.5
4 W 3 Loberti Tommaso 1950 1.0 7.0
5 B 1 FM Podetti Davide 2384 0.0 8.5
6 B 9 Mancuso Monica 1717 0.5 4.5
7 W 4 Belliardo Luca 1882 0.5 5.5
8 W 7 Albertazzi Giulio 1797 1.0 5.0
9 B 6 Florio Ludovico Gior 1815 1.0 5.0

3 Loberti Tommaso , K= 0, Elo=1950, ID=211223
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 Montagnoli Matteo 1545 1.0 4.5
2 B 18 GALLOTTI Adam 1399 1.0 3.0
3 W 6 Florio Ludovico Gior 1815 1.0 5.0
4 B 2 Mancuso Mattia 2029 0.0 7.0
5 W 4 Belliardo Luca 1882 1.0 5.5
6 W 1 FM Podetti Davide 2384 0.5 8.5
7 B 16 Di Gioia Bastiano 1406 1.0 3.5
8 B 9 Mancuso Monica 1717 1.0 4.5
9 W 7 Albertazzi Giulio 1797 0.5 5.0

4 Belliardo Luca , K= 0, Elo=1882, ID=194192
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 Montagnoli Luca 1494 1.0 1.0
2 W 7 Albertazzi Giulio 1797 1.0 5.0
3 B 1 FM Podetti Davide 2384 0.0 8.5
4 W 17 BOTTINO Francesco 1399 1.0 3.5
5 B 3 Loberti Tommaso 1950 0.0 7.0
6 W 6 Florio Ludovico Gior 1815 1.0 5.0
7 B 2 Mancuso Mattia 2029 0.5 7.0
8 W 12 Montagnoli Matteo 1545 0.0 4.5
9 B 9 Mancuso Monica 1717 1.0 4.5

5 Valenzano Giorgio , K= 0, Elo=1841, ID=107637
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 Debernardi Leonardo 1445 1.0 3.5
2 B 2 Mancuso Mattia 2029 0.0 7.0
3 W 10 Lavino Stefano 1630 0.0 4.0
4 B 18 GALLOTTI Adam 1399 1.0 3.0
5 W 8 Bocchi Paolo 1792 0.0 5.0
6 W 17 BOTTINO Francesco 1399 1.0 3.5
7 B 7 Albertazzi Giulio 1797 0.0 5.0
8 B 13 Montagnoli Luca 1494 1.0 1.0
9 W 16 Di Gioia Bastiano 1406 1.0 3.5

6 Florio Ludovico Gior, K= 0, Elo=1815, ID=198845
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 Ghibaudo Edgardo 1436 1.0 3.5
2 W 1 FM Podetti Davide 2384 0.0 8.5
3 B 3 Loberti Tommaso 1950 0.0 7.0
4 W 11 Curcio Francesco 1548 1.0 3.5
5 B 10 Lavino Stefano 1630 1.0 4.0
6 B 4 Belliardo Luca 1882 0.0 5.5
7 W 8 Bocchi Paolo 1792 1.0 5.0
8 W 17 BOTTINO Francesco 1399 1.0 3.5
9 W 2 Mancuso Mattia 2029 0.0 7.0

7 Albertazzi Giulio , K= 0, Elo=1797, ID=197842
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 Di Gioia Bastiano 1406 1.0 3.5
2 B 4 Belliardo Luca 1882 0.0 5.5
3 W 18 GALLOTTI Adam 1399 1.0 3.0
4 W 1 FM Podetti Davide 2384 0.0 8.5
5 B 17 BOTTINO Francesco 1399 0.5 3.5
6 B 8 Bocchi Paolo 1792 1.0 5.0
7 W 5 Valenzano Giorgio 1841 1.0 5.0
8 B 2 Mancuso Mattia 2029 0.0 7.0
9 B 3 Loberti Tommaso 1950 0.5 7.0

8 Bocchi Paolo , K= 0, Elo=1792, ID=107619
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 BOTTINO Francesco 1399 0.0 3.5
2 W 13 Montagnoli Luca 1494 1.0 1.0
3 B 9 Mancuso Monica 1717 0.0 4.5
4 W 14 Debernardi Leonardo 1445 1.0 3.5
5 B 5 Valenzano Giorgio 1841 1.0 5.0
6 W 7 Albertazzi Giulio 1797 0.0 5.0
7 B 6 Florio Ludovico Gior 1815 0.0 5.0
8 B 10 Lavino Stefano 1630 1.0 4.0
9 W 19 POZZO Varniero 1399 1.0 3.0

9 Mancuso Monica , K= 0, Elo=1717, ID=218661
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 GALLOTTI Adam 1399 0.0 3.0
2 B 12 Montagnoli Matteo 1545 1.0 4.5
3 W 8 Bocchi Paolo 1792 1.0 5.0
4 B 10 Lavino Stefano 1630 1.0 4.0
5 B 16 Di Gioia Bastiano 1406 1.0 3.5
6 W 2 Mancuso Mattia 2029 0.5 7.0
7 B 1 FM Podetti Davide 2384 0.0 8.5
8 W 3 Loberti Tommaso 1950 0.0 7.0
9 W 4 Belliardo Luca 1882 0.0 5.5

10 Lavino Stefano , K= 0, Elo=1630, ID=102261
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 FM Podetti Davide 2384 0.0 8.5
2 W 15 Ghibaudo Edgardo 1436 1.0 3.5
3 B 5 Valenzano Giorgio 1841 1.0 5.0
4 W 9 Mancuso Monica 1717 0.0 4.5
5 W 6 Florio Ludovico Gior 1815 0.0 5.0
6 B 11 Curcio Francesco 1548 0.5 3.5
7 B 14 Debernardi Leonardo 1445 1.0 3.5
8 W 8 Bocchi Paolo 1792 0.0 5.0
9 -- 0 not played - 0.5 0.0

11 Curcio Francesco , K= 0, Elo=1548, ID=221912
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 Mancuso Mattia 2029 0.0 7.0
2 B 14 Debernardi Leonardo 1445 1.0 3.5
3 W 19 POZZO Varniero 1399 0.0 3.0
4 B 6 Florio Ludovico Gior 1815 0.0 5.0
5 W 18 GALLOTTI Adam 1399 1.0 3.0
6 W 10 Lavino Stefano 1630 0.5 4.0
7 B 17 BOTTINO Francesco 1399 0.0 3.5
8 -- 0 not played - 0.5 0.0
9 W 13 Montagnoli Luca 1494 0.5 1.0

12 Montagnoli Matteo , K= 0, Elo=1545, ID=217927
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 Loberti Tommaso 1950 0.0 7.0
2 W 9 Mancuso Monica 1717 0.0 4.5
3 B 16 Di Gioia Bastiano 1406 0.0 3.5
4 -- 0 not played - 0.5 0.0
5 B 14 Debernardi Leonardo 1445 1.0 3.5
6 W 19 POZZO Varniero 1399 1.0 3.0
7 W 15 Ghibaudo Edgardo 1436 1.0 3.5
8 B 4 Belliardo Luca 1882 1.0 5.5
9 W 1 FM Podetti Davide 2384 0.0 8.5

13 Montagnoli Luca , K= 0, Elo=1494, ID=218909
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 Belliardo Luca 1882 0.0 5.5
2 B 8 Bocchi Paolo 1792 0.0 5.0
3 W 14 Debernardi Leonardo 1445 0.0 3.5
4 B 15 Ghibaudo Edgardo 1436 0.0 3.5
5 -- 0 not played - 0.5 0.0
6 B 18 GALLOTTI Adam 1399 0.0 3.0
7 W 19 POZZO Varniero 1399 0.0 3.0
8 W 5 Valenzano Giorgio 1841 0.0 5.0
9 B 11 Curcio Francesco 1548 0.5 3.5

14 Debernardi Leonardo , K= 0, Elo=1445, ID=220477
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 Valenzano Giorgio 1841 0.0 5.0
2 W 11 Curcio Francesco 1548 0.0 3.5
3 B 13 Montagnoli Luca 1494 1.0 1.0
4 B 8 Bocchi Paolo 1792 0.0 5.0
5 W 12 Montagnoli Matteo 1545 0.0 4.5
6 -- 0 not played - 0.5 0.0
7 W 10 Lavino Stefano 1630 0.0 4.0
8 B 15 Ghibaudo Edgardo 1436 1.0 3.5
9 W 17 BOTTINO Francesco 1399 1.0 3.5

15 Ghibaudo Edgardo , K= 0, Elo=1436, ID=656749
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 Florio Ludovico Gior 1815 0.0 5.0
2 B 10 Lavino Stefano 1630 0.0 4.0
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 W 13 Montagnoli Luca 1494 1.0 1.0
5 B 19 POZZO Varniero 1399 1.0 3.0
6 W 16 Di Gioia Bastiano 1406 0.0 3.5
7 B 12 Montagnoli Matteo 1545 0.0 4.5
8 W 14 Debernardi Leonardo 1445 0.0 3.5
9 B 18 GALLOTTI Adam 1399 1.0 3.0

16 Di Gioia Bastiano , K= 0, Elo=1406, ID=209369
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 Albertazzi Giulio 1797 0.0 5.0
2 -- 0 not played - 0.5 0.0
3 W 12 Montagnoli Matteo 1545 1.0 4.5
4 B 19 POZZO Varniero 1399 1.0 3.0
5 W 9 Mancuso Monica 1717 0.0 4.5
6 B 15 Ghibaudo Edgardo 1436 1.0 3.5
7 W 3 Loberti Tommaso 1950 0.0 7.0
8 W 1 FM Podetti Davide 2384 0.0 8.5
9 B 5 Valenzano Giorgio 1841 0.0 5.0

17 BOTTINO Francesco , K=20, Elo=1399, ID=650231
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 Bocchi Paolo 1792 1.0 5.0
2 B 19 POZZO Varniero 1399 1.0 3.0
3 W 2 Mancuso Mattia 2029 0.0 7.0
4 B 4 Belliardo Luca 1882 0.0 5.5
5 W 7 Albertazzi Giulio 1797 0.5 5.0
6 B 5 Valenzano Giorgio 1841 0.0 5.0
7 W 11 Curcio Francesco 1548 1.0 3.5
8 B 6 Florio Ludovico Gior 1815 0.0 5.0
9 B 14 Debernardi Leonardo 1445 0.0 3.5

18 GALLOTTI Adam , K=20, Elo=1399, ID=215307
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 Mancuso Monica 1717 1.0 4.5
2 W 3 Loberti Tommaso 1950 0.0 7.0
3 B 7 Albertazzi Giulio 1797 0.0 5.0
4 W 5 Valenzano Giorgio 1841 0.0 5.0
5 B 11 Curcio Francesco 1548 0.0 3.5
6 W 13 Montagnoli Luca 1494 1.0 1.0
7 -- 0 not played - 0.5 0.0
8 B 19 POZZO Varniero 1399 0.5 3.0
9 W 15 Ghibaudo Edgardo 1436 0.0 3.5

19 POZZO Varniero , K=20, Elo=1399, ID=207928
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.5 0.0
2 W 17 BOTTINO Francesco 1399 0.0 3.5
3 B 11 Curcio Francesco 1548 1.0 3.5
4 W 16 Di Gioia Bastiano 1406 0.0 3.5
5 W 15 Ghibaudo Edgardo 1436 0.0 3.5
6 B 12 Montagnoli Matteo 1545 0.0 4.5
7 B 13 Montagnoli Luca 1494 1.0 1.0
8 W 18 GALLOTTI Adam 1399 0.5 3.0
9 B 8 Bocchi Paolo 1792 0.0 5.0