15 Torneo Internazionale Citta di Biella C

Biella (ITA)
25/09/2026 - 27/09/2026

Classifica al turno 1

Pos Player Rtg FedPts DE BH/C1 BH ARO
1 23 NC BUONFANTINO Viola 1428ITA 1.0 0 0.0 0.0 1614
2 32 NC MACARCIUC Ivan 1399ITA 1.0 0 0.0 0.0 1512
3 41 NC TURCHETTA Diego 1399ITA 1.0 0 0.0 0.0 1467
4 1 2N PIAI Gianluca 1665ITA 1.0 0 0.0 0.0 1465
5 2 2N ANGELIN DUCLOS Paolo 1646ITA 1.0 0 0.0 0.0 1443
6 4 2N ROSELLI Alessandro 1599ITA 1.0 0 0.0 0.0 1424
7 6 3N COGNATA Domenico 1568ITA 1.0 0 0.0 0.0 1421
8 7 2N ROSA Lorenzo 1564ITA 1.0 0 0.0 0.0 1410
9 10 2N DAGO Lorenzo 1539ITA 1.0 0 0.0 0.0 1399
10 12 3N DEBERNARDI LEONARDO 1530ITA 1.0 0 0.0 0.0 1399
11 13 3N BERRUTI Valter 1517ITA 1.0 0 0.0 0.0 1399
12 16 NC CURCIO Francesco 1490ITA 1.0 0 0.0 0.0 1399
13 17 3N FILANNINO Vera 1484ITA 1.0 0 0.0 0.0 1399
14 19 2N SQUAROTTI Pier Paolo 1472ITA 1.0 0 0.0 0.0 1399
15 27 NC SCAGLIONE Cosimo 1403ITA 0.5 0 0.0 0.5 1559
16 29 NC FIORENTINI Vittoria 1399ITA 0.5 0 0.0 0.5 1531
17 34 NC MARTIRE Lorenzo 1399ITA 0.5 0 0.0 0.5 1500
18 39 3N POZZO Varniero 1399ITA 0.5 0 0.0 0.5 1483
19 8 3N CUSINI Mattia 1559ITA 0.5 0 0.0 0.5 1403
20 11 3N SOAVE Alessandro 1531ITA 0.5 0 0.0 0.5 1399
21 15 3N DENTE Valerio 1500ITA 0.5 0 0.0 0.5 1399
22 18 3N PLATINETTI Andrea 1483ITA 0.5 0 0.0 0.5 1399
23 42 NC VUILLERMOZ Joel 1399ITA 0.5 0 0.0 0.5 0
24 21 3N PLATINETTI Davide 1465ITA 0.0 0 0.0 1.0 1665
25 22 2N GENCO GINEVRA 1443ITA 0.0 0 0.0 1.0 1646
26 24 3N CALOSSO MATTIA 1424ITA 0.0 0 0.0 1.0 1599
27 25 2N LESCA Bruno 1421ITA 0.0 0 0.0 1.0 1568
28 26 3N BOGATTO Mario 1410ITA 0.0 0 0.0 1.0 1564
29 28 NC FERRARI Matteo Maris 1399ITA 0.0 0 0.0 1.0 1539
30 30 NC GALLO SIMONE 1399ITA 0.0 0 0.0 1.0 1530
31 31 NC LOMBARDI Mayla 1399ITA 0.0 0 0.0 1.0 1517
32 35 NC MONZON Lucas 1399ITA 0.0 0 0.0 1.0 1490
33 36 NC OLDRINI Gabriele 1399ITA 0.0 0 0.0 1.0 1484
34 40 NC RODIGARI Gabriele 1399ITA 0.0 0 0.0 1.0 1472
35 3 2N BRUNAZZETTO LUCA 1614ITA 0.0 0 0.0 1.0 1428
36 14 2N CASTALDO Antonio 1512ITA 0.0 0 0.0 1.0 1399
37 20 3N SCIRE' Tommaso Libero 1467ITA 0.0 0 0.0 1.0 1399
38 5 3N FABRITIUS SYLVESTER 1569ITA 0.0 0 0.0 0.0 0
39 9 2N FABRITIUS Heinrich 1554ITA 0.0 0 0.0 0.0 0
40 33 NC MANNARINO Michael 1399ITA 0.0 0 0.0 0.0 0
41 37 NC PASSUELLO MARCO 1399EE 0.0 0 0.0 0.0 0
42 38 3N PASSUELLO Olivia Ginevra 1399EE 0.0 0 0.0 0.0 0
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz
ARO : Average Rating of Opponents