Tabellone al turno 2
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | DE | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC BUONFANTINO Viola | 1428 | ![]() | 1.0 | 1 35 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1614 | |
| 2 | NC MACARCIUC Ivan | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 36 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1512 | |
| 3 | NC TURCHETTA Diego | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 37 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1467 | |
| 4 | 2N PIAI Gianluca | 1665 | ![]() | 1.0 | 1 24 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1465 | |
| 5 | 2N ANGELIN DUCLOS Paolo | 1646 | ![]() | 1.0 | 1 25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1443 | |
| 6 | 2N ROSELLI Alessandro | 1599 | ![]() | 1.0 | 1 26 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1424 | |
| 7 | 3N COGNATA Domenico | 1568 | ![]() | 1.0 | 1 27 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1421 | |
| 8 | 2N ROSA Lorenzo | 1564 | ![]() | 1.0 | 1 28 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1410 | |
| 9 | 2N DAGO Lorenzo | 1539 | ![]() | 1.0 | 1 29 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1399 | |
| 10 | 3N DEBERNARDI LEONARDO | 1530 | ![]() | 1.0 | 1 30 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1399 | |
| 11 | 3N BERRUTI Valter | 1517 | ![]() | 1.0 | 1 31 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1399 | |
| 12 | NC CURCIO Francesco | 1490 | ![]() | 1.0 | 1 32 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1399 | |
| 13 | 3N FILANNINO Vera | 1484 | ![]() | 1.0 | 1 33 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1399 | |
| 14 | 2N SQUAROTTI Pier Paolo | 1472 | ![]() | 1.0 | 1 34 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1399 | |
| 15 | NC SCAGLIONE Cosimo | 1403 | ![]() | 0.5 | ½ 19 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1559 | |
| 16 | NC FIORENTINI Vittoria | 1399 | ![]() | 0.5 | ½ 20 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1531 | |
| 17 | NC MARTIRE Lorenzo | 1399 | ![]() | 0.5 | ½ 21 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1500 | |
| 18 | 3N POZZO Varniero | 1399 | ![]() | 0.5 | ½ 22 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1483 | |
| 19 | 3N CUSINI Mattia | 1559 | ![]() | 0.5 | ½ 15 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1403 | |
| 20 | 3N SOAVE Alessandro | 1531 | ![]() | 0.5 | ½ 16 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1399 | |
| 21 | 3N DENTE Valerio | 1500 | ![]() | 0.5 | ½ 17 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1399 | |
| 22 | 3N PLATINETTI Andrea | 1483 | ![]() | 0.5 | ½ 18 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1399 | |
| 23 | NC VUILLERMOZ Joel | 1399 | ![]() | 0.5 | ½ BYE | 0 | 0.0 | 0.5 | 0 | |
| 24 | 3N PLATINETTI Davide | 1465 | ![]() | 0.0 | 0 4 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1665 | |
| 25 | 2N GENCO GINEVRA | 1443 | ![]() | 0.0 | 0 5 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1646 | |
| 26 | 3N CALOSSO MATTIA | 1424 | ![]() | 0.0 | 0 6 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1599 | |
| 27 | 2N LESCA Bruno | 1421 | ![]() | 0.0 | 0 7 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1568 | |
| 28 | 3N BOGATTO Mario | 1410 | ![]() | 0.0 | 0 8 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1564 | |
| 29 | NC FERRARI Matteo Maris | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 9 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1539 | |
| 30 | NC GALLO SIMONE | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 10 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1530 | |
| 31 | NC LOMBARDI Mayla | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 11 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1517 | |
| 32 | NC MONZON Lucas | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 12 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1490 | |
| 33 | NC OLDRINI Gabriele | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 13 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1484 | |
| 34 | NC RODIGARI Gabriele | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 14 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1472 | |
| 35 | 2N BRUNAZZETTO LUCA | 1614 | ![]() | 0.0 | 0 1 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1428 | |
| 36 | 2N CASTALDO Antonio | 1512 | ![]() | 0.0 | 0 2 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1399 | |
| 37 | 3N SCIRE' Tommaso Libero | 1467 | ![]() | 0.0 | 0 3 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1399 | |
| 38 | 3N FABRITIUS SYLVESTER | 1569 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| 39 | 2N FABRITIUS Heinrich | 1554 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| 40 | NC MANNARINO Michael | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| 41 | NC PASSUELLO MARCO | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| 42 | 3N PASSUELLO Olivia Ginevra | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |

