Tabellone al turno 2
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 2N PIAI Gianluca | 1665 | ![]() | 1.0 | 1 21 | |
| 2 2N ANGELIN DUCLOS Paolo | 1646 | ![]() | 1.0 | 1 22 | |
| 3 2N BRUNAZZETTO LUCA | 1614 | ![]() | 0.0 | 0 23 | |
| 4 2N ROSELLI Alessandro | 1599 | ![]() | 1.0 | 1 24 | |
| 5 3N FABRITIUS SYLVESTER | 1569 | ![]() | 0.0 | ||
| 6 3N COGNATA Domenico | 1568 | ![]() | 1.0 | 1 25 | |
| 7 2N ROSA Lorenzo | 1564 | ![]() | 1.0 | 1 26 | |
| 8 3N CUSINI Mattia | 1559 | ![]() | 0.5 | ½ 27 | |
| 9 2N FABRITIUS Heinrich | 1554 | ![]() | 0.0 | ||
| 10 2N DAGO Lorenzo | 1539 | ![]() | 1.0 | 1 28 | |
| 11 3N SOAVE Alessandro | 1531 | ![]() | 0.5 | ½ 29 | |
| 12 3N DEBERNARDI LEONARDO | 1530 | ![]() | 1.0 | 1 30 | |
| 13 3N BERRUTI Valter | 1517 | ![]() | 1.0 | 1 31 | |
| 14 2N CASTALDO Antonio | 1512 | ![]() | 0.0 | 0 32 | |
| 15 3N DENTE Valerio | 1500 | ![]() | 0.5 | ½ 34 | |
| 16 NC CURCIO Francesco | 1490 | ![]() | 1.0 | 1 35 | |
| 17 3N FILANNINO Vera | 1484 | ![]() | 1.0 | 1 36 | |
| 18 3N PLATINETTI Andrea | 1483 | ![]() | 0.5 | ½ 39 | |
| 19 2N SQUAROTTI Pier Paolo | 1472 | ![]() | 1.0 | 1 40 | |
| 20 3N SCIRE' Tommaso Liber | 1467 | ![]() | 0.0 | 0 41 | |
| 21 3N PLATINETTI Davide | 1465 | ![]() | 0.0 | 0 1 | |
| 22 2N GENCO GINEVRA | 1443 | ![]() | 0.0 | 0 2 | |
| 23 NC BUONFANTINO Viola | 1428 | ![]() | 1.0 | 1 3 | |
| 24 3N CALOSSO MATTIA | 1424 | ![]() | 0.0 | 0 4 | |
| 25 2N LESCA Bruno | 1421 | ![]() | 0.0 | 0 6 | |
| 26 3N BOGATTO Mario | 1410 | ![]() | 0.0 | 0 7 | |
| 27 NC SCAGLIONE Cosimo | 1403 | ![]() | 0.5 | ½ 8 | |
| 28 NC FERRARI Matteo Maris | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 10 | |
| 29 NC FIORENTINI Vittoria | 1399 | ![]() | 0.5 | ½ 11 | |
| 30 NC GALLO SIMONE | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 12 | |
| 31 NC LOMBARDI Mayla | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 13 | |
| 32 NC MACARCIUC Ivan | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 14 | |
| 33 NC MANNARINO Michael | 1399 | ![]() | 0.0 | ||
| 34 NC MARTIRE Lorenzo | 1399 | ![]() | 0.5 | ½ 15 | |
| 35 NC MONZON Lucas | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 16 | |
| 36 NC OLDRINI Gabriele | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 17 | |
| 37 NC PASSUELLO MARCO | 1399 | ![]() | 0.0 | ||
| 38 3N PASSUELLO Olivia Gin | 1399 | ![]() | 0.0 | ||
| 39 3N POZZO Varniero | 1399 | ![]() | 0.5 | ½ 18 | |
| 40 NC RODIGARI Gabriele | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 19 | |
| 41 NC TURCHETTA Diego | 1399 | ![]() | 1.0 | 1 20 | |
| 42 NC VUILLERMOZ Joel | 1399 | ![]() | 0.5 | ½ BYE |

