Classifica al turno 1
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 1N MORATTO Davide | 1735 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1895 |
| 2 | 29 2N LIVARA Earl John | 1674 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1831 |
| 3 | 34 2N MANCUSO Monica | 1648 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1784 |
| 4 | 38 3N VLASE LUCA CRISTIAN | 1584 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1761 |
| 5 | 1 CN MANNI Stefano | 1935 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1740 |
| 6 | 4 1N GENNARO Isabella | 1885 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1733 |
| 7 | 5 1N CHIABRANDO DAVIDE | 1849 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1709 |
| 8 | 7 1N MASTROLEO RE Giuliano | 1837 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1698 |
| 9 | 9 1N FERRARIS Andrea | 1809 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1670 |
| 10 | 14 2N CERNUSCO PIETRO | 1775 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1631 |
| 11 | 15 1N TORRIANO Enzo | 1768 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1614 |
| 12 | 16 2N PETROCCIONE ANDREA | 1765 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1605 |
| 13 | 21 2N SORRENTI Isaia | 1737 | ![]() | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1912 |
| 14 | 26 2N CAPUCCHIO Niccolo' | 1708 | ![]() | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1838 |
| 15 | 31 1N SILINI Riccardo | 1653 | ![]() | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1799 |
| 16 | 32 2N ROSSI Emanuele | 1651 | ![]() | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1797 |
| 17 | 33 2N AGLIATA Niccolo' | 1650 | ![]() | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1790 |
| 18 | 39 2N RISSONE Edoardo | 1580 | ![]() | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1745 |
| 19 | 40 3N MONTAGNOLI Matteo | 1505 | ![]() | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1743 |
| 20 | 2 1N GRISAFI ANDREA | 1912 | ![]() | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1737 |
| 21 | 6 1N MANCO Amaliya | 1838 | ![]() | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1708 |
| 22 | 10 1N SQUARA Marco | 1799 | ![]() | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1653 |
| 23 | 11 1N ROCCHI Enrico | 1797 | ![]() | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1651 |
| 24 | 12 CN CALDI Mario | 1790 | ![]() | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1650 |
| 25 | 18 2N ALFIER Cecilia | 1745 | ![]() | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1580 |
| 26 | 19 1N ALBERTAZZI Giulio | 1743 | ![]() | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1505 |
| 27 | 20 CN RASELLI Claudio | 1740 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1935 |
| 28 | 23 2N TIBALDESCHI Attilio | 1733 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1885 |
| 29 | 25 2N REDAMANTE Marzio | 1709 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1849 |
| 30 | 27 CN COQUERAUT Jean Dominique | 1698 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1837 |
| 31 | 30 2N ALBANO Francesco | 1670 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1809 |
| 32 | 35 1N ZANNONI Gianni | 1631 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1775 |
| 33 | 36 2N CORCIOLANI Leonardo | 1614 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1768 |
| 34 | 37 2N POLETTO FABIO | 1605 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1765 |
| 35 | 3 1N BAHNAREANU Gabriel | 1895 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1735 |
| 36 | 8 1N PICARELLA Marco | 1831 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1674 |
| 37 | 13 Bonferroni Carlo | 1784 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1648 |
| 38 | 17 1N PAONESSA Denis | 1761 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1584 |
| 39 | 24 2N LAVINO Stefano | 1714 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 40 | 28 2N FABRITIUS Wolf | 1687 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Tie Break legend: DE : Direct Encounter BH/C1 : Buchholz Cut 1 BH : Buchholz ARO : Average Rating of Opponents | ||||||||

