15 Torneo Internazionale Citta di Biella B

Biella (ITA)
25/09/2026 - 27/09/2026

Classifica al turno 1

Pos Player Rtg FedPts DE BH/C1 BH ARO
1 22 1N MORATTO Davide 1735ITA 1.0 0 0.0 0.0 1895
2 29 2N LIVARA Earl John 1674ITA 1.0 0 0.0 0.0 1831
3 34 2N MANCUSO Monica 1648ITA 1.0 0 0.0 0.0 1784
4 38 3N VLASE LUCA CRISTIAN 1584ITA 1.0 0 0.0 0.0 1761
5 1 CN MANNI Stefano 1935ITA 1.0 0 0.0 0.0 1740
6 4 1N GENNARO Isabella 1885ITA 1.0 0 0.0 0.0 1733
7 5 1N CHIABRANDO DAVIDE 1849ITA 1.0 0 0.0 0.0 1709
8 7 1N MASTROLEO RE Giuliano 1837ITA 1.0 0 0.0 0.0 1698
9 9 1N FERRARIS Andrea 1809ITA 1.0 0 0.0 0.0 1670
10 14 2N CERNUSCO PIETRO 1775ITA 1.0 0 0.0 0.0 1631
11 15 1N TORRIANO Enzo 1768ITA 1.0 0 0.0 0.0 1614
12 16 2N PETROCCIONE ANDREA 1765ITA 1.0 0 0.0 0.0 1605
13 21 2N SORRENTI Isaia 1737ITA 0.5 0 0.0 0.5 1912
14 26 2N CAPUCCHIO Niccolo' 1708ITA 0.5 0 0.0 0.5 1838
15 31 1N SILINI Riccardo 1653ITA 0.5 0 0.0 0.5 1799
16 32 2N ROSSI Emanuele 1651ITA 0.5 0 0.0 0.5 1797
17 33 2N AGLIATA Niccolo' 1650ITA 0.5 0 0.0 0.5 1790
18 39 2N RISSONE Edoardo 1580ITA 0.5 0 0.0 0.5 1745
19 40 3N MONTAGNOLI Matteo 1505ITA 0.5 0 0.0 0.5 1743
20 2 1N GRISAFI ANDREA 1912ITA 0.5 0 0.0 0.5 1737
21 6 1N MANCO Amaliya 1838ITA 0.5 0 0.0 0.5 1708
22 10 1N SQUARA Marco 1799ITA 0.5 0 0.0 0.5 1653
23 11 1N ROCCHI Enrico 1797ITA 0.5 0 0.0 0.5 1651
24 12 CN CALDI Mario 1790ITA 0.5 0 0.0 0.5 1650
25 18 2N ALFIER Cecilia 1745ITA 0.5 0 0.0 0.5 1580
26 19 1N ALBERTAZZI Giulio 1743ITA 0.5 0 0.0 0.5 1505
27 20 CN RASELLI Claudio 1740ITA 0.0 0 0.0 1.0 1935
28 23 2N TIBALDESCHI Attilio 1733ITA 0.0 0 0.0 1.0 1885
29 25 2N REDAMANTE Marzio 1709ITA 0.0 0 0.0 1.0 1849
30 27 CN COQUERAUT Jean Dominique 1698ITA 0.0 0 0.0 1.0 1837
31 30 2N ALBANO Francesco 1670ITA 0.0 0 0.0 1.0 1809
32 35 1N ZANNONI Gianni 1631ITA 0.0 0 0.0 1.0 1775
33 36 2N CORCIOLANI Leonardo 1614ITA 0.0 0 0.0 1.0 1768
34 37 2N POLETTO FABIO 1605ITA 0.0 0 0.0 1.0 1765
35 3 1N BAHNAREANU Gabriel 1895ITA 0.0 0 0.0 1.0 1735
36 8 1N PICARELLA Marco 1831ITA 0.0 0 0.0 1.0 1674
37 13 Bonferroni Carlo 1784SUI 0.0 0 0.0 1.0 1648
38 17 1N PAONESSA Denis 1761ITA 0.0 0 0.0 1.0 1584
39 24 2N LAVINO Stefano 1714ITA 0.0 0 0.0 0.0 0
40 28 2N FABRITIUS Wolf 1687ITA 0.0 0 0.0 0.0 0
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter
BH/C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz
ARO : Average Rating of Opponents