Tabellone al turno 2
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 CN MANNI Stefano | 1935 | ![]() | 1.0 | 1 20 | |
| 2 1N GRISAFI ANDREA | 1912 | ![]() | 0.5 | ½ 21 | |
| 3 1N BAHNAREANU Gabriel | 1895 | ![]() | 0.0 | 0 22 | |
| 4 1N GENNARO Isabella | 1885 | ![]() | 1.0 | 1 23 | |
| 5 1N CHIABRANDO DAVIDE | 1849 | ![]() | 1.0 | 1 25 | |
| 6 1N MANCO Amaliya | 1838 | ![]() | 0.5 | ½ 26 | |
| 7 1N MASTROLEO RE Giulian | 1837 | ![]() | 1.0 | 1 27 | |
| 8 1N PICARELLA Marco | 1831 | ![]() | 0.0 | 0 29 | |
| 9 1N FERRARIS Andrea | 1809 | ![]() | 1.0 | 1 30 | |
| 10 1N SQUARA Marco | 1799 | ![]() | 0.5 | ½ 31 | |
| 11 1N ROCCHI Enrico | 1797 | ![]() | 0.5 | ½ 32 | |
| 12 CN CALDI Mario | 1790 | ![]() | 0.5 | ½ 33 | |
| 13 Bonferroni Carlo | 1784 | ![]() | 0.0 | 0 34 | |
| 14 2N CERNUSCO PIETRO | 1775 | ![]() | 1.0 | 1 35 | |
| 15 1N TORRIANO Enzo | 1768 | ![]() | 1.0 | 1 36 | |
| 16 2N PETROCCIONE ANDREA | 1765 | ![]() | 1.0 | 1 37 | |
| 17 1N PAONESSA Denis | 1761 | ![]() | 0.0 | 0 38 | |
| 18 2N ALFIER Cecilia | 1745 | ![]() | 0.5 | ½ 39 | |
| 19 1N ALBERTAZZI Giulio | 1743 | ![]() | 0.5 | ½ 40 | |
| 20 CN RASELLI Claudio | 1740 | ![]() | 0.0 | 0 1 | |
| 21 2N SORRENTI Isaia | 1737 | ![]() | 0.5 | ½ 2 | |
| 22 1N MORATTO Davide | 1735 | ![]() | 1.0 | 1 3 | |
| 23 2N TIBALDESCHI Attilio | 1733 | ![]() | 0.0 | 0 4 | |
| 24 2N LAVINO Stefano | 1714 | ![]() | 0.0 | ||
| 25 2N REDAMANTE Marzio | 1709 | ![]() | 0.0 | 0 5 | |
| 26 2N CAPUCCHIO Niccolo' | 1708 | ![]() | 0.5 | ½ 6 | |
| 27 CN COQUERAUT Jean Domin | 1698 | ![]() | 0.0 | 0 7 | |
| 28 2N FABRITIUS Wolf | 1687 | ![]() | 0.0 | ||
| 29 2N LIVARA Earl John | 1674 | ![]() | 1.0 | 1 8 | |
| 30 2N ALBANO Francesco | 1670 | ![]() | 0.0 | 0 9 | |
| 31 1N SILINI Riccardo | 1653 | ![]() | 0.5 | ½ 10 | |
| 32 2N ROSSI Emanuele | 1651 | ![]() | 0.5 | ½ 11 | |
| 33 2N AGLIATA Niccolo' | 1650 | ![]() | 0.5 | ½ 12 | |
| 34 2N MANCUSO Monica | 1648 | ![]() | 1.0 | 1 13 | |
| 35 1N ZANNONI Gianni | 1631 | ![]() | 0.0 | 0 14 | |
| 36 2N CORCIOLANI Leonardo | 1614 | ![]() | 0.0 | 0 15 | |
| 37 2N POLETTO FABIO | 1605 | ![]() | 0.0 | 0 16 | ½ BYE |
| 38 3N VLASE LUCA CRISTIAN | 1584 | ![]() | 1.0 | 1 17 | |
| 39 2N RISSONE Edoardo | 1580 | ![]() | 0.5 | ½ 18 | |
| 40 3N MONTAGNOLI Matteo | 1505 | ![]() | 0.5 | ½ 19 |

