Tabellone al turno 2
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | DE | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1N MORATTO Davide | 1735 | ![]() | 1.0 | 1 35 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1895 | |
| 2 | 2N LIVARA Earl John | 1674 | ![]() | 1.0 | 1 36 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1831 | |
| 3 | 2N MANCUSO Monica | 1648 | ![]() | 1.0 | 1 37 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1784 | |
| 4 | 3N VLASE LUCA CRISTIAN | 1584 | ![]() | 1.0 | 1 38 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1761 | |
| 5 | CN MANNI Stefano | 1935 | ![]() | 1.0 | 1 27 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1740 | |
| 6 | 1N GENNARO Isabella | 1885 | ![]() | 1.0 | 1 28 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1733 | |
| 7 | 1N CHIABRANDO DAVIDE | 1849 | ![]() | 1.0 | 1 29 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1709 | |
| 8 | 1N MASTROLEO RE Giuliano | 1837 | ![]() | 1.0 | 1 30 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1698 | |
| 9 | 1N FERRARIS Andrea | 1809 | ![]() | 1.0 | 1 31 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1670 | |
| 10 | 2N CERNUSCO PIETRO | 1775 | ![]() | 1.0 | 1 32 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1631 | |
| 11 | 1N TORRIANO Enzo | 1768 | ![]() | 1.0 | 1 33 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1614 | |
| 12 | 2N PETROCCIONE ANDREA | 1765 | ![]() | 1.0 | 1 34 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1605 | |
| 13 | 2N SORRENTI Isaia | 1737 | ![]() | 0.5 | ½ 20 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1912 | |
| 14 | 2N CAPUCCHIO Niccolo' | 1708 | ![]() | 0.5 | ½ 21 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1838 | |
| 15 | 1N SILINI Riccardo | 1653 | ![]() | 0.5 | ½ 22 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1799 | |
| 16 | 2N ROSSI Emanuele | 1651 | ![]() | 0.5 | ½ 23 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1797 | |
| 17 | 2N AGLIATA Niccolo' | 1650 | ![]() | 0.5 | ½ 24 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1790 | |
| 18 | 2N RISSONE Edoardo | 1580 | ![]() | 0.5 | ½ 25 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1745 | |
| 19 | 3N MONTAGNOLI Matteo | 1505 | ![]() | 0.5 | ½ 26 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1743 | |
| 20 | 1N GRISAFI ANDREA | 1912 | ![]() | 0.5 | ½ 13 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1737 | |
| 21 | 1N MANCO Amaliya | 1838 | ![]() | 0.5 | ½ 14 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1708 | |
| 22 | 1N SQUARA Marco | 1799 | ![]() | 0.5 | ½ 15 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1653 | |
| 23 | 1N ROCCHI Enrico | 1797 | ![]() | 0.5 | ½ 16 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1651 | |
| 24 | CN CALDI Mario | 1790 | ![]() | 0.5 | ½ 17 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1650 | |
| 25 | 2N ALFIER Cecilia | 1745 | ![]() | 0.5 | ½ 18 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1580 | |
| 26 | 1N ALBERTAZZI Giulio | 1743 | ![]() | 0.5 | ½ 19 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1505 | |
| 27 | CN RASELLI Claudio | 1740 | ![]() | 0.0 | 0 5 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1935 | |
| 28 | 2N TIBALDESCHI Attilio | 1733 | ![]() | 0.0 | 0 6 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1885 | |
| 29 | 2N REDAMANTE Marzio | 1709 | ![]() | 0.0 | 0 7 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1849 | |
| 30 | CN COQUERAUT Jean Dominique | 1698 | ![]() | 0.0 | 0 8 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1837 | |
| 31 | 2N ALBANO Francesco | 1670 | ![]() | 0.0 | 0 9 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1809 | |
| 32 | 1N ZANNONI Gianni | 1631 | ![]() | 0.0 | 0 10 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1775 | |
| 33 | 2N CORCIOLANI Leonardo | 1614 | ![]() | 0.0 | 0 11 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1768 | |
| 34 | 2N POLETTO FABIO | 1605 | ![]() | 0.0 | 0 12 | ½ BYE | 0 | 0.0 | 1.0 | 1765 |
| 35 | 1N BAHNAREANU Gabriel | 1895 | ![]() | 0.0 | 0 1 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1735 | |
| 36 | 1N PICARELLA Marco | 1831 | ![]() | 0.0 | 0 2 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1674 | |
| 37 | Bonferroni Carlo | 1784 | ![]() | 0.0 | 0 3 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1648 | |
| 38 | 1N PAONESSA Denis | 1761 | ![]() | 0.0 | 0 4 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1584 | |
| 39 | 2N LAVINO Stefano | 1714 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| 40 | 2N FABRITIUS Wolf | 1687 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |

