Classifica al turno 1
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 CN DI CHIARA Mauro | 1943 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2135 |
| 2 | 19 1N MANCUSO MATTIA | 1897 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2082 |
| 3 | 21 1N PICCININI Erik | 1822 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2031 |
| 4 | 1 M ANGELINI Marco | 2220 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1958 |
| 5 | 2 CN LIZZUL COPPE Mirko | 2159 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1952 |
| 6 | 4 M MADIAI Federico | 2127 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1941 |
| 7 | 7 CN CAPUTO Lorenzo | 2090 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1927 |
| 8 | 8 M GAGLIARDI Cristian | 2090 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1914 |
| 9 | 10 CN PILO Sergio | 2046 | ![]() | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1844 |
| 10 | 16 1N RINAUDO Giada | 1935 | ![]() | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 2090 |
| 11 | 6 CN BERGERO Simone | 2090 | ![]() | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1935 |
| 12 | 12 1N ZAVATTERO Luca | 1958 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 2220 |
| 13 | 13 Bonferroni Thierry | 1952 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 2159 |
| 14 | 15 1N CATALANO Leonardo | 1941 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 2127 |
| 15 | 17 1N ZANELLO Gabriel | 1927 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 2090 |
| 16 | 18 1N GATTI Matteo | 1914 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 2090 |
| 17 | 20 1N LOGGIA Davide | 1844 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 2046 |
| 18 | 3 FM SBARRA Marco | 2135 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1943 |
| 19 | 9 CN GIOSEFFI Massimiliano | 2082 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1897 |
| 20 | 11 CN ROLLE Lorenzo Anthony | 2031 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1822 |
| 21 | 5 M UBEZIO Marco | 2125 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Tie Break legend: DE : Direct Encounter BH/C1 : Buchholz Cut 1 BH : Buchholz ARO : Average Rating of Opponents | ||||||||

