Tabellone al turno 2
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | DE | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN DI CHIARA Mauro | 1943 | ![]() | 1.0 | 1 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2135 | |
| 2 | 1N MANCUSO MATTIA | 1897 | ![]() | 1.0 | 1 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2082 | |
| 3 | 1N PICCININI Erik | 1822 | ![]() | 1.0 | 1 20 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2031 | |
| 4 | M ANGELINI Marco | 2220 | ![]() | 1.0 | 1 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1958 | |
| 5 | CN LIZZUL COPPE Mirko | 2159 | ![]() | 1.0 | 1 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1952 | |
| 6 | M MADIAI Federico | 2127 | ![]() | 1.0 | 1 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1941 | |
| 7 | CN CAPUTO Lorenzo | 2090 | ![]() | 1.0 | 1 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1927 | |
| 8 | M GAGLIARDI Cristian | 2090 | ![]() | 1.0 | 1 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1914 | |
| 9 | CN PILO Sergio | 2046 | ![]() | 1.0 | 1 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1844 | |
| 10 | 1N RINAUDO Giada | 1935 | ![]() | 0.5 | ½ 11 | 0 | 0.0 | 0.5 | 2090 | |
| 11 | CN BERGERO Simone | 2090 | ![]() | 0.5 | ½ 10 | 0 | 0.0 | 0.5 | 1935 | |
| 12 | 1N ZAVATTERO Luca | 1958 | ![]() | 0.0 | 0 4 | 0 | 0.0 | 1.0 | 2220 | |
| 13 | Bonferroni Thierry | 1952 | ![]() | 0.0 | 0 5 | 0 | 0.0 | 1.0 | 2159 | |
| 14 | 1N CATALANO Leonardo | 1941 | ![]() | 0.0 | 0 6 | 0 | 0.0 | 1.0 | 2127 | |
| 15 | 1N ZANELLO Gabriel | 1927 | ![]() | 0.0 | 0 7 | 0 | 0.0 | 1.0 | 2090 | |
| 16 | 1N GATTI Matteo | 1914 | ![]() | 0.0 | 0 8 | 0 | 0.0 | 1.0 | 2090 | |
| 17 | 1N LOGGIA Davide | 1844 | ![]() | 0.0 | 0 9 | ½ BYE | 0 | 0.0 | 1.0 | 2046 |
| 18 | FM SBARRA Marco | 2135 | ![]() | 0.0 | 0 1 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1943 | |
| 19 | CN GIOSEFFI Massimiliano | 2082 | ![]() | 0.0 | 0 2 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1897 | |
| 20 | CN ROLLE Lorenzo Anthony | 2031 | ![]() | 0.0 | 0 3 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1822 | |
| 21 | M UBEZIO Marco | 2125 | ![]() | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |

