Tabellone al turno 2
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M ANGELINI Marco | 2220 | ![]() | 1.0 | 1 12 | |
| 2 CN LIZZUL COPPE Mirko | 2159 | ![]() | 1.0 | 1 13 | |
| 3 FM SBARRA Marco | 2135 | ![]() | 0.0 | 0 14 | |
| 4 M MADIAI Federico | 2127 | ![]() | 1.0 | 1 15 | |
| 5 M UBEZIO Marco | 2125 | ![]() | 0.0 | ||
| 6 CN BERGERO Simone | 2090 | ![]() | 0.5 | ½ 16 | |
| 7 CN CAPUTO Lorenzo | 2090 | ![]() | 1.0 | 1 17 | |
| 8 M GAGLIARDI Cristian | 2090 | ![]() | 1.0 | 1 18 | |
| 9 CN GIOSEFFI Massimilian | 2082 | ![]() | 0.0 | 0 19 | |
| 10 CN PILO Sergio | 2046 | ![]() | 1.0 | 1 20 | |
| 11 CN ROLLE Lorenzo Anthon | 2031 | ![]() | 0.0 | 0 21 | |
| 12 1N ZAVATTERO Luca | 1958 | ![]() | 0.0 | 0 1 | |
| 13 Bonferroni Thierry | 1952 | ![]() | 0.0 | 0 2 | |
| 14 CN DI CHIARA Mauro | 1943 | ![]() | 1.0 | 1 3 | |
| 15 1N CATALANO Leonardo | 1941 | ![]() | 0.0 | 0 4 | |
| 16 1N RINAUDO Giada | 1935 | ![]() | 0.5 | ½ 6 | |
| 17 1N ZANELLO Gabriel | 1927 | ![]() | 0.0 | 0 7 | |
| 18 1N GATTI Matteo | 1914 | ![]() | 0.0 | 0 8 | |
| 19 1N MANCUSO MATTIA | 1897 | ![]() | 1.0 | 1 9 | |
| 20 1N LOGGIA Davide | 1844 | ![]() | 0.0 | 0 10 | ½ BYE |
| 21 1N PICCININI Erik | 1822 | ![]() | 1.0 | 1 11 |

