Team composition
1 CHIAVAZZA MASCHILE/MISTA 1
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
IC BIELLA 2 | PIEMONTE | ITA | 1403 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Migliorini Piergiorgio | ITA | 23419717 | 1413 | 0 | 0 | |
2 | CODA ZABETTA Zaccaria | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 | RAMA Camilla | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 | DELHIN Hanin | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 | CERILLA Jaeden Kristofer | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 BIELLA 3 FEMMINILE
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
IC BIELLA 3 | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZZUCCHETTI Lisa | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 | BODINI Sofia | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 | KALLEPARAMPIL Angela | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 | MAGLIOLA Beatrice | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 | OLDRINI Margherita | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 BIELLA 3 MASCHILE/MISTA
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
IC BIELLA 3 | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLOMBO Paolo | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 | CHIEGO Lucio Aurel | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 | CAMPAGNOLO Giuseppe Matteo | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 | KANINE Aron | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 | VALENTI Elia | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 | PASSARETTI Diego | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 CHIAVAZZA MASCHILE/MISTA 3
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
IC BIELLA 2 | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL MALKI Rayane | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | LARA MEDINA Diego Manuel | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | FARSANE Anass | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | HETATA Fadi | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | SPERANDIO Luca | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
6 | OLIVA Tommaso | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 MONGRANDO MASCHILE/MISTA 1
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
IC MONGRANDO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CELLAROSI Simone | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 | LIVORNO Michele | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 | PIOLA Ilaria | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 | STEFANI Riccardo | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 | ZATTI Alessandro | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 | BACCHI Alessandro | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 OCCHIEPPO INFERIORE FEMMINILE
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
IC OCCHIEPPO INFERIORE | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOJACA Carolina | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 | CAMPAGNOLO Aurora | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 | LEONARDI Giada | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 | PERETTO Rebecca | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 | MOSCA Vittoria | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
7 OCCHIEPPO INFERIORE MASCHILE/MISTA
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
IC OCCHIEPPO INFERIORE | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRARI Nathan | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | RONCHETTA Luca | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | CATTO Edoardo | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | BAGHI Raffaele | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
5 | CARLINO Giovanni | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
8 SANDIGLIANO MASCHILE/MISTA 1
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
IC CANDELO SANDIGLIANO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERUTTI Elisa Maria | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 | MERLIN Samuele | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 | RICCI Pietro | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 | PILATI Tommaso | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 | BATTANI Edoardo | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
9 SANDIGLIANO MASCHILE/MISTA 2
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
IC CANDELO SANDIGLIANO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLPATO Diego | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 | MARINONI Eric | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 | GENTA Dario | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 | BORGO Liam | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 | GUZZO Iacopo | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
10 TOLLEGNO FEMMINILE
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
IC ANDORNO MICCA | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAIOLINI Anna | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 | BARBERA Gemma | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 | CAPUTO Ilenia | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 | LOMETTO Arianna | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 | MONTANARO Eleonora | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
11 TOLLEGNO MASCHILE/MISTA
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
IC ANDORNO MICCA | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRARI Federico | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 | BOCCHIO VEGA Mattia | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 | CORNIATI Mattia | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 | RIZZO Giosue' | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
5 | ALIJATE Ilyass | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
6 | SANNA Viktor | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
12 CHIAVAZZA FEMMINILE
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
IC BIELLA 2 | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHIMI Warda | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 | BARBOTTI Ilaria | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 | FAYE Rokhaya | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 | LANZA Chiara | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
13 MONGRANDO MASCHILE/MISTA 2
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
IC MONGRANDO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZORIO Lorenzo | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
2 | STRIPPOLI Ettore | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
3 | CELLAROSI Andrea | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
4 | MASSARO Alex | NC | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |
14 MONGRANDO MASCHILE/MISTA 3
Origin | Region | Fed | Rtg | Captain |
---|---|---|---|---|
IC MONGRANDO | PIEMONTE | ITA | 1399 |
Bo. | Player | T | Fed | ID FIDE | FRtg | ID Nat | NRtg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESIRO' Tommaso | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
2 | GALLOTTI Adam | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
3 | GIANOTTI Dario | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 | |
4 | PIOLA Stefano | ITA | 0 | 0 | 0 | 1399 |