Best player at round 5 in board 1
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Migliorini Piergiorgio | CHIAVAZZA MASCHILE/MISTA 1 | ITA | 5.0 | 1399 |
2 | CHIEGO Lucio Aurel | BIELLA 3 MASCHILE/MISTA | ITA | 4.0 | 1402 |
3 | GALLOTTI Adam | MONGRANDO MASCHILE/MISTA 3 | ITA | 3.0 | 1399 |
4 | FERRARI Nathan | OCCHIEPPO INFERIORE MASCHILE/MISTA | ITA | 2.0 | 1403 |
5 | CASALIGGI Elia | COSSATO MASCHILE/MISTA | ITA | 2.0 | 1399 |
6 | CERUTTI Elisa Maria | SANDIGLIANO MASCHILE/MISTA 1 | ITA | 1.0 | 1404 |
7 | BOCCHIO VEGA Mattia | TOLLEGNO MASCHILE/MISTA | ITA | 1.0 | 1403 |
8 | VOLPATO Diego | SANDIGLIANO MASCHILE/MISTA 2 | ITA | 1.0 | 1399 |
9 | ZORIO Lorenzo | MONGRANDO MASCHILE/MISTA 2 | ITA | 0.0 | 1399 |
Best player at round 5 in board 2
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPAGNOLO Giuseppe Matteo | BIELLA 3 MASCHILE/MISTA | ITA | 5.0 | 1399 |
2 | CRESTANI Lorenzo | COSSATO MASCHILE/MISTA | ITA | 3.0 | 1399 |
3 | CODA ZABETTA Zaccaria | CHIAVAZZA MASCHILE/MISTA 1 | ITA | 3.0 | 1399 |
4 | GIANOTTI Dario | MONGRANDO MASCHILE/MISTA 3 | ITA | 1.0 | 1399 |
5 | FERRARI Federico | TOLLEGNO MASCHILE/MISTA | ITA | 1.0 | 1399 |
6 | RONCHETTA Luca | OCCHIEPPO INFERIORE MASCHILE/MISTA | ITA | 1.0 | 1399 |
7 | MARINONI Eric | SANDIGLIANO MASCHILE/MISTA 2 | ITA | 1.0 | 1399 |
8 | MERLIN Samuele | SANDIGLIANO MASCHILE/MISTA 1 | ITA | 1.0 | 1399 |
9 | CELLAROSI Andrea | MONGRANDO MASCHILE/MISTA 2 | ITA | 0.0 | 1399 |
Best player at round 5 in board 3
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CATTO Edoardo | OCCHIEPPO INFERIORE MASCHILE/MISTA | ITA | 3.0 | 1399 |
2 | KANINE Aron | BIELLA 3 MASCHILE/MISTA | ITA | 3.0 | 1399 |
3 | RAMA Camilla | CHIAVAZZA MASCHILE/MISTA 1 | ITA | 3.0 | 1399 |
4 | GANCI Michele | COSSATO MASCHILE/MISTA | ITA | 2.0 | 1399 |
5 | RIZZO Giosue' | TOLLEGNO MASCHILE/MISTA | ITA | 2.0 | 1399 |
6 | RICCI Pietro | SANDIGLIANO MASCHILE/MISTA 1 | ITA | 2.0 | 1399 |
7 | GENTA Dario | SANDIGLIANO MASCHILE/MISTA 2 | ITA | 1.0 | 1403 |
8 | PIOLA Stefano | MONGRANDO MASCHILE/MISTA 3 | ITA | 1.0 | 1399 |
9 | MASSARO Alex | MONGRANDO MASCHILE/MISTA 2 | ITA | 0.0 | 1399 |
Best player at round 5 in board 4
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | DELHIN Hanin | CHIAVAZZA MASCHILE/MISTA 1 | ITA | 4.5 | 1399 |
2 | SANDRI Emanuele | COSSATO MASCHILE/MISTA | ITA | 3.0 | 1399 |
3 | BORGO Liam | SANDIGLIANO MASCHILE/MISTA 2 | ITA | 3.0 | 1399 |
4 | CORNIATI Mattia | TOLLEGNO MASCHILE/MISTA | ITA | 2.5 | 1399 |
5 | VALENTI Elia | BIELLA 3 MASCHILE/MISTA | ITA | 2.5 | 1399 |
6 | BAGHI Raffaele | OCCHIEPPO INFERIORE MASCHILE/MISTA | ITA | 2.0 | 1399 |
7 | PILATI Tommaso | SANDIGLIANO MASCHILE/MISTA 1 | ITA | 1.5 | 1399 |
8 | BACCHI Alessandro | MONGRANDO MASCHILE/MISTA 2 | ITA | 0.0 | 1399 |
9 | CELLAROSI Simone | MONGRANDO MASCHILE/MISTA 3 | ITA | 0.0 | 1399 |
Best player at round 5 in board 5
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALIJATE Ilyass | TOLLEGNO MASCHILE/MISTA | ITA | 2.0 | 1399 |
2 | GUZZO Iacopo | SANDIGLIANO MASCHILE/MISTA 2 | ITA | 2.0 | 1399 |
3 | STEFANI Riccardo | MONGRANDO MASCHILE/MISTA 2 | ITA | 1.0 | 1399 |
4 | CERILLA Jaeden Kristofer | CHIAVAZZA MASCHILE/MISTA 1 | ITA | 1.0 | 1399 |
5 | BATTANI Edoardo | SANDIGLIANO MASCHILE/MISTA 1 | ITA | 0.0 | 1399 |
6 | PASSARETTI Diego | BIELLA 3 MASCHILE/MISTA | ITA | 0.0 | 1399 |
7 | PIOLA Ilaria | MONGRANDO MASCHILE/MISTA 3 | ITA | 0.0 | 1399 |
Best player at round 5 in board 6
Rk | Player | Team | Fed | GamPnt | ARO |
---|---|---|---|---|---|
1 | SANNA Viktor | TOLLEGNO MASCHILE/MISTA | ITA | 1.0 | 1399 |
2 | ZATTI Alessandro | MONGRANDO MASCHILE/MISTA 2 | ITA | 1.0 | 1399 |