Select team
N= 1: CIRIE U16
Rnd | Col | N | Opponent Team | Fed | Rtg | Result | MatPnt | GamPnt |
---|
2 | W | 2 | ASTI U18 BIANCA | ITA | 1618 | 1 2.0-2.0 | 4 | 10 |
3 | B | 3 | VALLE MOSSO U18 | ITA | 1783 | 0 1.0-3.0 | 8 | 14.5 |
4 | W | 4 | SST U18 PANDORINA | ITA | 1949 | 0 0.5-3.5 | 12 | 20 |
5 | B | 5 | SST U16 ROSSA | ITA | 1799 | 0 1.0-3.0 | 10 | 17.5 |
6 | W | 6 | SST U16 GIALLA | ITA | 1524 | 2 4.0-0.0 | 0 | 1 |
7 | B | 7 | ASTI U 18 ROSSA | ITA | 1696 | 0 1.5-2.5 | 5 | 11 |
Board details
N | Player | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
1 | Scaffidi Kevin | ITA | 1832 | 2 | | 16 | 010 | 014 | 018 | 122 | 027 |
2 | Migliorisi Simone Enrico | ITA | 1799 | 3 | | 07 | 111 | 015 | 019 | 124 | 128 |
3 | Capucchio Niccolo | ITA | 1603 | 4 | | 18 | 012 | ½16 | 120 | 125 | ½29 |
4 | Massa Edoardo | ITA | 1682 | 0 | | | 013 | 017 | | | 030 |
5 | Orlotti Alessandro | ITA | 1627 | 1 | | 09 | | | 021 | 126 | |